📺 この日の取材イベント
クイーンズPARADE
アツ姫2025年11月2日日曜日Cランク
-15,362
総差枚
-24.7
平均差枚
2,213
平均G数
216/621
勝率
クイーンズPARADE
状況
-310
中央値
↓285.3
台番号別TOP5(差枚数)
1位2216番台
スーパービンゴネオ
+9,471枚
1007G
2位2680番台
東京喰種
+8,951枚
3545G
3位2705番台
東京リベンジャーズ
+8,660枚
4994G
4位2283番台
かぐや様は告らせたい
+8,290枚
4149G
5位2778番台
革命機ヴァルヴレイヴ
+7,140枚
4276G
フィルター:
📊 差枚数分布(500枚区切り)
全621台の差枚数分布状況
< -2000枚
32台5.2%
-2000 ~ -1500枚
35台5.6%
-1500 ~ -1000枚
54台8.7%
-1000 ~ -500枚
123台19.8%
-500 ~ 0枚
160台25.8%
0枚
1台0.2%
0 ~ 500枚
87台14%
500 ~ 1000枚
40台6.4%
1000 ~ 1500枚
18台2.9%
1500 ~ 2000枚
11台1.8%
2000+枚
60台9.7%
404台
マイナス域
1台
±0枚
216台
プラス域
🎯 機種別パフォーマンス(バブルチャート)
P.E.KING OF KINGS 高槻店 - 2025-11-02 (75機種)
📊 機種別統計データ
P.E.KING OF KINGS 高槻店 - 2025/11/2のデータ分析
総機種数
76
全台系
0機種
平均勝率
27.5%
機種統計
完了
| # | 機種名 | 台数 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 | 分布タイプ | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーサスリヴァイズ | 5/6台 | 83.3% | +402枚 | 4,165.67G | 高配分 | BB: 10回RB: 15回ART: --- |
| 2 | かぐや様は告らせたい | 8/12台 | 66.7% | +1,841枚 | 2,310.5G | 並び系 | BB: 11回RB: 1回ART: --- |
| 3 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 3/5台 | 60% | -116枚 | 5,276.2G | - | BB: 2回RB: 1回ART: --- |
| 4 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3/5台 | 60% | +1,095枚 | 1,750.2G | - | BB: 10回RB: 5回ART: --- |
| 5 | 東京喰種 | 10/20台 | 50% | +226枚 | 3,916.55G | 高配分 | BB: 26回RB: 22回ART: --- |
| 6 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 4/8台 | 50% | +91枚 | 2,514.38G | 高配分 | BB: 14回RB: 6回ART: --- |
| 7 | 荒野のコトブキ飛行隊 | 2/4台 | 50% | +684枚 | 2,147G | 高配分 | BB: 47回RB: 14回ART: --- |
| 8 | デビクラ5スタイリッシュトライブ | 2/4台 | 50% | +102枚 | 1,260.5G | - | BB: 19回RB: 6回ART: --- |
| 9 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 2/4台 | 50% | +331枚 | 4,370.5G | 高配分 | BB: 8回RB: 12回ART: --- |
| 10 | ルパン三世 大航海者の秘宝 | 1/2台 | 50% | -406枚 | 3,387.5G | - | BB: 32回RB: 11回ART: --- |
| 11 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 1/2台 | 50% | -821枚 | 1,055G | - | BB: 9回RB: 6回ART: --- |
| 12 | ありふれた職業で世界最強 | 1/2台 | 50% | -916枚 | 1,888G | - | BB: 11回RB: 7回ART: --- |
| 13 | ギルティクラウン2 | 1/2台 | 50% | +46枚 | 669G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 14 | キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 1/2台 | 50% | +155枚 | 1,209G | - | BB: 2回RB: 1回ART: --- |
| 15 | この素晴らしい世界に祝福を! | 1/2台 | 50% | +425枚 | 2,486G | - | BB: 42回RB: 7回ART: --- |
| 16 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 1/2台 | 50% | +80枚 | 1,457.5G | - | BB: 14回RB: 53回ART: --- |
| 17 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1/2台 | 50% | -82枚 | 1,215.5G | - | BB: ---RB: 1回ART: --- |
| 18 | モンキーターンV | 19/40台 | 47.5% | +447枚 | 1,835.85G | - | BB: 43回RB: 10回ART: --- |
| 19 | マイジャグラーV | 23/49台 | 46.9% | +91枚 | 3,546.63G | 高配分 | BB: 3回RB: 4回ART: --- |
| 20 | バラエティ | 13/31台 | 41.9% | -81枚 | 1,697.71G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 21 | ゴッドイーター リザレクション | 5/12台 | 41.7% | +4枚 | 701.92G | - | BB: 19回RB: 4回ART: --- |
| 22 | 新鬼武者3 | 8/20台 | 40% | +197枚 | 3,213.9G | 高配分 | BB: 57回RB: 30回ART: --- |
| 23 | アイムジャグラーEX-TP | 8/20台 | 40% | -147枚 | 3,283.85G | - | BB: 4回RB: 3回ART: --- |
| 24 | ミスタージャグラー | 4/10台 | 40% | +32枚 | 2,337.6G | 高配分 | BB: 3回RB: 4回ART: --- |
| 25 | 主役は銭形5 | 4/10台 | 40% | -361枚 | 2,781.8G | - | BB: 16回RB: 4回ART: --- |
| 26 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 2/5台 | 40% | -126枚 | 1,952.6G | - | BB: 10回RB: 14回ART: --- |
| 27 | 押忍!番長4 | 2/5台 | 40% | +281枚 | 1,107.2G | - | BB: 16回RB: 2回ART: --- |
| 28 | バイオハザード5 | 3/8台 | 37.5% | -228枚 | 864.38G | - | BB: 16回RB: 2回ART: --- |
| 29 | ファンキージャグラー2 | 7/20台 | 35% | +180枚 | 2,682.8G | 高配分 | BB: 3回RB: 4回ART: --- |
| 30 | いざ!番長 | 4/12台 | 33.3% | -173枚 | 2,519.5G | - | BB: 26回RB: 12回ART: --- |
| 31 | 甲鉄城のカバネリ | 2/6台 | 33.3% | -104枚 | 468.33G | - | BB: 7回RB: 3回ART: --- |
| 32 | スーパービンゴネオ | 1/3台 | 33.3% | +2,041枚 | 1,351.33G | 並び系 | BB: 1回RB: 1回ART: --- |
| 33 | シャーマンキング | 1/3台 | 33.3% | -809枚 | 1,804.67G | - | BB: 13回RB: 16回ART: --- |
| 34 | ハイパーラッシュ | 1/3台 | 33.3% | -80枚 | 963.67G | - | BB: 7回RB: 2回ART: --- |
| 35 | 新鬼武者2 | 1/3台 | 33.3% | +532枚 | 1,226.67G | - | BB: 57回RB: 30回ART: --- |
| 36 | 頭文字D 2nd | 1/3台 | 33.3% | +356枚 | 888.33G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 37 | スマスロ北斗の拳 | 13/40台 | 32.5% | -97枚 | 1,184.55G | - | BB: 1回RB: ---ART: --- |
| 38 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7/22台 | 31.8% | +59枚 | 2,435.41G | 高配分 | BB: 2回RB: 2回ART: --- |
| 39 | からくりサーカス | 6/20台 | 30% | -77枚 | 1,547.35G | - | BB: ---RB: 1回ART: --- |
| 40 | ディスクアップ2 | 3/10台 | 30% | -127枚 | 2,275G | - | BB: 2回RB: 1回ART: --- |
| 41 | 新ハナビ | 3/10台 | 30% | -109枚 | 2,703.6G | - | BB: 24回RB: 13回ART: --- |
| 42 | ウルトラミラクルジャグラー | 3/10台 | 30% | -208枚 | 2,264.1G | - | BB: 27回RB: 15回ART: --- |
| 43 | ハッピージャグラーVIII | 3/10台 | 30% | -18枚 | 2,249.1G | - | BB: 15回RB: 8回ART: --- |
| 44 | 東京リベンジャーズ | 5/20台 | 25% | -4枚 | 2,309.6G | - | BB: 2回RB: ---ART: --- |
| 45 | SHAKE BONUS TRIGGER | 1/4台 | 25% | -317枚 | 4,419.25G | - | BB: 20回RB: 20回ART: --- |
| 46 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1/4台 | 25% | +177枚 | 2,138.75G | 高配分 | BB: 47回RB: 55回ART: --- |
| 47 | バイオハザード RE:2 | 1/4台 | 25% | +124枚 | 1,254G | - | BB: 16回RB: 2回ART: --- |
| 48 | モンスターハンターライズ | 4/20台 | 20% | -401枚 | 1,079.75G | - | BB: 2回RB: 1回ART: --- |
| 49 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2/10台 | 20% | -72枚 | 1,490.2G | - | BB: 3回RB: 21回ART: --- |
| 50 | 吉宗 | 2/10台 | 20% | -860枚 | 1,975.9G | - | BB: 1回RB: 3回ART: --- |
| 51 | ゴーゴージャグラー3 | 2/10台 | 20% | -405枚 | 3,229.4G | - | BB: 3回RB: 4回ART: --- |
| 52 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1/5台 | 20% | -146枚 | 688.6G | - | BB: 7回RB: 3回ART: --- |
| 53 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1/5台 | 20% | -370枚 | 1,527.2G | - | BB: 1回RB: ---ART: --- |
| 54 | スーパーブラックジャック | 1/6台 | 16.7% | +475枚 | 1,078.17G | - | BB: 1回RB: 1回ART: --- |
| 55 | ジャグラーガールズ | 1/10台 | 10% | -475枚 | 1,982.4G | - | BB: 4回RB: 3回ART: --- |
| 56 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | 0/8台 | 0% | -764枚 | 704.88G | - | BB: 2回RB: 1回ART: --- |
| 57 | ニューパルサーDX3 | 0/5台 | 0% | -353枚 | 1,139.2G | - | BB: ---RB: 1回ART: --- |
| 58 | 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 0/4台 | 0% | -1,164枚 | 1,692.5G | - | BB: 3回RB: 3回ART: --- |
| 59 | 転生したら剣でした | 0/4台 | 0% | -104枚 | 253.25G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 60 | アレックス ブライト | 0/4台 | 0% | -626枚 | 3,132G | - | BB: 5回RB: 8回ART: --- |
| 61 | 押忍!番長ZERO | 0/3台 | 0% | -595枚 | 833.33G | - | BB: 1回RB: ---ART: --- |
| 62 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 0/3台 | 0% | -402枚 | 1,871G | - | BB: 19回RB: 12回ART: --- |
| 63 | 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 0/3台 | 0% | -165枚 | 134.67G | - | BB: 1回RB: ---ART: --- |
| 64 | ファミスタ回胴版!! | 0/2台 | 0% | -847枚 | 2,066G | - | BB: 1回RB: 1回ART: --- |
| 65 | マタドールIII | 0/2台 | 0% | -443枚 | 634G | - | BB: 1回RB: 1回ART: --- |
| 66 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 0/2台 | 0% | -1,364枚 | 1,073.5G | - | BB: 2回RB: 1回ART: --- |
| 67 | 絶対衝激~PLATONIC HEART~ | 0/2台 | 0% | -164枚 | 566G | - | BB: 5回RB: 13回ART: --- |
| 68 | A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | 0/2台 | 0% | -495枚 | 1,129G | - | BB: 42回RB: 7回ART: --- |
| 69 | ToLOVEるダークネス | 0/2台 | 0% | -749枚 | 1,657.5G | - | BB: 15回RB: 7回ART: --- |
| 70 | アズールレーン THE ANIMATION | 0/2台 | 0% | -2,052枚 | 3,121G | - | BB: 19回RB: 20回ART: --- |
| 71 | ガメラ2 | 0/2台 | 0% | -427枚 | 1,106.5G | - | BB: 4回RB: ---ART: --- |
| 72 | クランキークレスト | 0/2台 | 0% | -929枚 | 2,737.5G | - | BB: 2回RB: 1回ART: --- |
| 73 | スマスロ ドルアーガの塔 | 0/2台 | 0% | -742枚 | 3,710.5G | - | BB: 1回RB: ---ART: --- |
| 74 | ダンベル何キロ持てる? | 0/2台 | 0% | -832枚 | 1,057G | - | BB: 6回RB: 3回ART: --- |
| 75 | ニューパルサーBT | 0/2台 | 0% | -343枚 | 1,072.5G | - | BB: ---RB: 1回ART: --- |
| 76 | バベル | 0/2台 | 0% | -1,225枚 | 1,429G | - | BB: 3回RB: ---ART: --- |
1位
バーサスリヴァイズ
5/6台
83.3%
+402枚
高配分
平均G: 4,165.67GBB: 10回
RB: 15回ART: ---
2位
かぐや様は告らせたい
8/12台
66.7%
+1,841枚
並び系
平均G: 2,310.5GBB: 11回
RB: 1回ART: ---
3位
ディスクアップ ULTRAREMIX
3/5台
60%
-116枚
平均G: 5,276.2GBB: 2回
RB: 1回ART: ---
4位
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
3/5台
60%
+1,095枚
平均G: 1,750.2GBB: 10回
RB: 5回ART: ---
5位
東京喰種
10/20台
50%
+226枚
高配分
平均G: 3,916.55GBB: 26回
RB: 22回ART: ---
6位
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
4/8台
50%
+91枚
高配分
平均G: 2,514.38GBB: 14回
RB: 6回ART: ---
7位
荒野のコトブキ飛行隊
2/4台
50%
+684枚
高配分
平均G: 2,147GBB: 47回
RB: 14回ART: ---
8位
デビクラ5スタイリッシュトライブ
2/4台
50%
+102枚
平均G: 1,260.5GBB: 19回
RB: 6回ART: ---
9位
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
2/4台
50%
+331枚
高配分
平均G: 4,370.5GBB: 8回
RB: 12回ART: ---
10位
ルパン三世 大航海者の秘宝
1/2台
50%
-406枚
平均G: 3,387.5GBB: 32回
RB: 11回ART: ---
11位
沖ドキ!ゴージャス 25Φ
1/2台
50%
-821枚
平均G: 1,055GBB: 9回
RB: 6回ART: ---
12位
ありふれた職業で世界最強
1/2台
50%
-916枚
平均G: 1,888GBB: 11回
RB: 7回ART: ---
13位
ギルティクラウン2
1/2台
50%
+46枚
平均G: 669GBB: ---
RB: ---ART: ---
14位
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
1/2台
50%
+155枚
平均G: 1,209GBB: 2回
RB: 1回ART: ---
15位
この素晴らしい世界に祝福を!
1/2台
50%
+425枚
平均G: 2,486GBB: 42回
RB: 7回ART: ---
16位
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
1/2台
50%
+80枚
平均G: 1,457.5GBB: 14回
RB: 53回ART: ---
17位
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
1/2台
50%
-82枚
平均G: 1,215.5GBB: ---
RB: 1回ART: ---
18位
モンキーターンV
19/40台
47.5%
+447枚
平均G: 1,835.85GBB: 43回
RB: 10回ART: ---
19位
マイジャグラーV
23/49台
46.9%
+91枚
高配分
平均G: 3,546.63GBB: 3回
RB: 4回ART: ---
20位
バラエティ
13/31台
41.9%
-81枚
平均G: 1,697.71GBB: ---
RB: ---ART: ---
21位
ゴッドイーター リザレクション
5/12台
41.7%
+4枚
平均G: 701.92GBB: 19回
RB: 4回ART: ---
22位
新鬼武者3
8/20台
40%
+197枚
高配分
平均G: 3,213.9GBB: 57回
RB: 30回ART: ---
23位
アイムジャグラーEX-TP
8/20台
40%
-147枚
平均G: 3,283.85GBB: 4回
RB: 3回ART: ---
24位
ミスタージャグラー
4/10台
40%
+32枚
高配分
平均G: 2,337.6GBB: 3回
RB: 4回ART: ---
25位
主役は銭形5
4/10台
40%
-361枚
平均G: 2,781.8GBB: 16回
RB: 4回ART: ---
26位
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
2/5台
40%
-126枚
平均G: 1,952.6GBB: 10回
RB: 14回ART: ---
27位
押忍!番長4
2/5台
40%
+281枚
平均G: 1,107.2GBB: 16回
RB: 2回ART: ---
28位
バイオハザード5
3/8台
37.5%
-228枚
平均G: 864.38GBB: 16回
RB: 2回ART: ---
29位
ファンキージャグラー2
7/20台
35%
+180枚
高配分
平均G: 2,682.8GBB: 3回
RB: 4回ART: ---
30位
いざ!番長
4/12台
33.3%
-173枚
平均G: 2,519.5GBB: 26回
RB: 12回ART: ---
31位
甲鉄城のカバネリ
2/6台
33.3%
-104枚
平均G: 468.33GBB: 7回
RB: 3回ART: ---
32位
スーパービンゴネオ
1/3台
33.3%
+2,041枚
並び系
平均G: 1,351.33GBB: 1回
RB: 1回ART: ---
33位
シャーマンキング
1/3台
33.3%
-809枚
平均G: 1,804.67GBB: 13回
RB: 16回ART: ---
34位
ハイパーラッシュ
1/3台
33.3%
-80枚
平均G: 963.67GBB: 7回
RB: 2回ART: ---
35位
新鬼武者2
1/3台
33.3%
+532枚
平均G: 1,226.67GBB: 57回
RB: 30回ART: ---
36位
頭文字D 2nd
1/3台
33.3%
+356枚
平均G: 888.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
37位
スマスロ北斗の拳
13/40台
32.5%
-97枚
平均G: 1,184.55GBB: 1回
RB: ---ART: ---
38位
革命機ヴァルヴレイヴ
7/22台
31.8%
+59枚
高配分
平均G: 2,435.41GBB: 2回
RB: 2回ART: ---
39位
からくりサーカス
6/20台
30%
-77枚
平均G: 1,547.35GBB: ---
RB: 1回ART: ---
40位
ディスクアップ2
3/10台
30%
-127枚
平均G: 2,275GBB: 2回
RB: 1回ART: ---
41位
新ハナビ
3/10台
30%
-109枚
平均G: 2,703.6GBB: 24回
RB: 13回ART: ---
42位
ウルトラミラクルジャグラー
3/10台
30%
-208枚
平均G: 2,264.1GBB: 27回
RB: 15回ART: ---
43位
ハッピージャグラーVIII
3/10台
30%
-18枚
平均G: 2,249.1GBB: 15回
RB: 8回ART: ---
44位
東京リベンジャーズ
5/20台
25%
-4枚
平均G: 2,309.6GBB: 2回
RB: ---ART: ---
45位
SHAKE BONUS TRIGGER
1/4台
25%
-317枚
平均G: 4,419.25GBB: 20回
RB: 20回ART: ---
46位
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
1/4台
25%
+177枚
高配分
平均G: 2,138.75GBB: 47回
RB: 55回ART: ---
47位
バイオハザード RE:2
1/4台
25%
+124枚
平均G: 1,254GBB: 16回
RB: 2回ART: ---
48位
モンスターハンターライズ
4/20台
20%
-401枚
平均G: 1,079.75GBB: 2回
RB: 1回ART: ---
49位
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
2/10台
20%
-72枚
平均G: 1,490.2GBB: 3回
RB: 21回ART: ---
50位
吉宗
2/10台
20%
-860枚
平均G: 1,975.9GBB: 1回
RB: 3回ART: ---
51位
ゴーゴージャグラー3
2/10台
20%
-405枚
平均G: 3,229.4GBB: 3回
RB: 4回ART: ---
52位
HEY!エリートサラリーマン鏡
1/5台
20%
-146枚
平均G: 688.6GBB: 7回
RB: 3回ART: ---
53位
スマスロ炎炎ノ消防隊
1/5台
20%
-370枚
平均G: 1,527.2GBB: 1回
RB: ---ART: ---
54位
スーパーブラックジャック
1/6台
16.7%
+475枚
平均G: 1,078.17GBB: 1回
RB: 1回ART: ---
55位
ジャグラーガールズ
1/10台
10%
-475枚
平均G: 1,982.4GBB: 4回
RB: 3回ART: ---
56位
ダーリン・イン・ザ・フランキス
0/8台
0%
-764枚
平均G: 704.88GBB: 2回
RB: 1回ART: ---
57位
ニューパルサーDX3
0/5台
0%
-353枚
平均G: 1,139.2GBB: ---
RB: 1回ART: ---
58位
咲‐Saki‐ 頂上決戦
0/4台
0%
-1,164枚
平均G: 1,692.5GBB: 3回
RB: 3回ART: ---
59位
転生したら剣でした
0/4台
0%
-104枚
平均G: 253.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
60位
アレックス ブライト
0/4台
0%
-626枚
平均G: 3,132GBB: 5回
RB: 8回ART: ---
61位
押忍!番長ZERO
0/3台
0%
-595枚
平均G: 833.33GBB: 1回
RB: ---ART: ---
62位
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
0/3台
0%
-402枚
平均G: 1,871GBB: 19回
RB: 12回ART: ---
63位
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL
0/3台
0%
-165枚
平均G: 134.67GBB: 1回
RB: ---ART: ---
64位
ファミスタ回胴版!!
0/2台
0%
-847枚
平均G: 2,066GBB: 1回
RB: 1回ART: ---
65位
マタドールIII
0/2台
0%
-443枚
平均G: 634GBB: 1回
RB: 1回ART: ---
66位
回胴黙示録カイジ 狂宴
0/2台
0%
-1,364枚
平均G: 1,073.5GBB: 2回
RB: 1回ART: ---
67位
絶対衝激~PLATONIC HEART~
0/2台
0%
-164枚
平均G: 566GBB: 5回
RB: 13回ART: ---
68位
A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!
0/2台
0%
-495枚
平均G: 1,129GBB: 42回
RB: 7回ART: ---
69位
ToLOVEるダークネス
0/2台
0%
-749枚
平均G: 1,657.5GBB: 15回
RB: 7回ART: ---
70位
アズールレーン THE ANIMATION
0/2台
0%
-2,052枚
平均G: 3,121GBB: 19回
RB: 20回ART: ---
71位
ガメラ2
0/2台
0%
-427枚
平均G: 1,106.5GBB: 4回
RB: ---ART: ---
72位
クランキークレスト
0/2台
0%
-929枚
平均G: 2,737.5GBB: 2回
RB: 1回ART: ---
73位
スマスロ ドルアーガの塔
0/2台
0%
-742枚
平均G: 3,710.5GBB: 1回
RB: ---ART: ---
74位
ダンベル何キロ持てる?
0/2台
0%
-832枚
平均G: 1,057GBB: 6回
RB: 3回ART: ---
75位
ニューパルサーBT
0/2台
0%
-343枚
平均G: 1,072.5GBB: ---
RB: 1回ART: ---
76位
バベル
0/2台
0%
-1,225枚
平均G: 1,429GBB: 3回
RB: ---ART: ---
機種別データ
| 台番号 ↑ | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | 新ハナビ | 5,599 | +850 | 24 | 13 | - | - |
| 1707 | 新ハナビ | 985 | -616 | 1 | 3 | - | - |
| 1708 | 新ハナビ | 4,301 | -510 | 13 | 15 | - | - |
| 1710 | 新ハナビ | 1,094 | -662 | 1 | 3 | - | - |
| 1711 | 新ハナビ | 2,531 | +1,387 | 12 | 14 | - | - |
| 1712 | 新ハナビ | 2,605 | -335 | 10 | 3 | - | - |
| 1713 | 新ハナビ | 3,479 | -115 | 12 | 11 | - | - |
| 1715 | 新ハナビ | 2,135 | -1,019 | 4 | 6 | - | - |
| 1716 | 新ハナビ | 2,516 | -155 | 9 | 7 | - | - |
| 1717 | 新ハナビ | 1,791 | +89 | 8 | 1 | - | - |
| 1718 | バーサスリヴァイズ | 3,710 | -541 | 10 | 15 | - | - |
| 1720 | バーサスリヴァイズ | 3,893 | +547 | 15 | 13 | - | - |
| 1721 | バーサスリヴァイズ | 7,614 | +507 | 29 | 15 | - | - |
| 1722 | バーサスリヴァイズ | 4,044 | +972 | 18 | 9 | - | - |
| 1723 | バーサスリヴァイズ | 3,719 | +330 | 15 | 6 | - | - |
| 1725 | バーサスリヴァイズ | 2,014 | +595 | 9 | 4 | - | - |
| 1726 | クランキークレスト | 1,321 | -1,047 | 2 | 1 | - | - |
| 1727 | クランキークレスト | 4,154 | -811 | 13 | 7 | - | - |
| 1728 | ファミスタ回胴版!! | 938 | -874 | 1 | 1 | - | - |
| 1730 | ファミスタ回胴版!! | 3,194 | -821 | 9 | 4 | - | - |
| 1731 | アレックス ブライト | 2,710 | -1,099 | 5 | 8 | - | - |
| 1732 | アレックス ブライト | 834 | -686 | 1 | 2 | - | - |
| 1733 | アレックス ブライト | 6,858 | -83 | 23 | 18 | - | - |
| 1735 | アレックス ブライト | 2,126 | -636 | 6 | 3 | - | - |
| 1736 | SHAKE BONUS TRIGGER | 7,126 | +1,124 | 20 | 20 | - | - |
| 1737 | SHAKE BONUS TRIGGER | 5,294 | -43 | 14 | 18 | - | - |
| 1738 | SHAKE BONUS TRIGGER | 3,095 | -1,413 | 6 | 8 | - | - |
| 1750 | SHAKE BONUS TRIGGER | 2,162 | -938 | 4 | 4 | - | - |
| 1751 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 3,886 | -1,498 | 8 | 12 | - | - |
| 1752 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 801 | -441 | 1 | 3 | - | - |
| 1753 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 7,429 | +2,494 | 30 | 24 | - | - |
| 1755 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 5,366 | +767 | 21 | 11 | - | - |
| 1756 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 3,295 | +563 | 14 | 6 | - | - |
| 1757 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 391 | -252 | 1 | - | - | - |
| 1758 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 5,534 | +176 | 20 | 9 | - | - |
| 1760 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 226 | -274 | - | - | - | - |
| 1761 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 7,156 | +1,549 | 31 | 12 | - | - |
| 1762 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 281 | -322 | - | - | - | - |
| 1763 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1,932 | -745 | 4 | 4 | - | - |
| 1765 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1,300 | +36 | 5 | 1 | - | - |
| 1801 | アイムジャグラーEX-TP | 1,806 | -707 | 4 | 3 | - | - |
| 1802 | アイムジャグラーEX-TP | 1,175 | -389 | 4 | 2 | - | - |
| 1803 | アイムジャグラーEX-TP | 6,171 | +559 | 24 | 21 | - | - |
| 1805 | アイムジャグラーEX-TP | 443 | -611 | - | 1 | - | - |
| 1806 | アイムジャグラーEX-TP | 7,309 | +154 | 25 | 30 | - | - |
| 1807 | アイムジャグラーEX-TP | 4,037 | -158 | 14 | 12 | - | - |
| 1808 | アイムジャグラーEX-TP | 1,734 | -1,296 | 3 | 1 | - | - |
| 1810 | アイムジャグラーEX-TP | 5,065 | +1,643 | 26 | 12 | - | - |
| 1811 | アイムジャグラーEX-TP | 2,478 | -1,621 | 3 | 7 | - | - |
| 1812 | アイムジャグラーEX-TP | 519 | -231 | 1 | 1 | - | - |
| 1813 | アイムジャグラーEX-TP | 5,189 | +785 | 24 | 12 | - | - |
| 1815 | アイムジャグラーEX-TP | 3,467 | -343 | 12 | 6 | - | - |
| 1816 | アイムジャグラーEX-TP | 2,848 | +261 | 11 | 8 | - | - |
| 1817 | アイムジャグラーEX-TP | 3,397 | +514 | 16 | 7 | - | - |
| 1818 | アイムジャグラーEX-TP | 731 | -756 | - | 2 | - | - |
| 1820 | アイムジャグラーEX-TP | 5,722 | -387 | 19 | 16 | - | - |
| 1821 | アイムジャグラーEX-TP | 1,241 | -468 | 2 | 5 | - | - |
| 1822 | アイムジャグラーEX-TP | 7,026 | +794 | 27 | 24 | - | - |
| 1823 | アイムジャグラーEX-TP | 1,986 | -682 | 4 | 7 | - | - |
| 1825 | アイムジャグラーEX-TP | 3,333 | +4 | 13 | 5 | - | - |
| 1826 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,182 | +722 | 27 | 15 | - | - |
| 1827 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,077 | +146 | 16 | 9 | - | - |
| 1828 | ウルトラミラクルジャグラー | 928 | -405 | 2 | 1 | - | - |
| 1830 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,230 | -513 | 3 | 3 | - | - |
| 1831 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,169 | -406 | 8 | 4 | - | - |
| 1832 | ウルトラミラクルジャグラー | 766 | -435 | 2 | - | - | - |
| 1833 | ウルトラミラクルジャグラー | 909 | -728 | 1 | - | - | - |
| 1835 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,434 | -327 | 6 | 2 | - | - |
| 1836 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,333 | +234 | 13 | 10 | - | - |
| 1837 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,613 | -366 | 5 | 4 | - | - |
| 1838 | ハッピージャグラーVIII | 4,530 | -1,026 | 15 | 8 | - | - |
| 1850 | ハッピージャグラーVIII | 1,188 | -731 | 3 | - | - | - |
| 1851 | ハッピージャグラーVIII | 1,010 | -386 | 2 | 2 | - | - |
| 1852 | ハッピージャグラーVIII | 618 | -334 | 1 | 1 | - | - |
| 1853 | ハッピージャグラーVIII | 5,868 | +1,551 | 31 | 17 | - | - |
| 1855 | ハッピージャグラーVIII | 166 | +28 | 1 | - | - | - |
| 1856 | ハッピージャグラーVIII | 1,417 | -1,147 | 1 | 4 | - | - |
| 1857 | ハッピージャグラーVIII | 716 | -240 | 1 | 2 | - | - |
| 1858 | ハッピージャグラーVIII | 6,147 | +2,762 | 32 | 22 | - | - |
| 1860 | ハッピージャグラーVIII | 831 | -661 | 1 | 2 | - | - |
| 1861 | ジャグラーガールズ | 1,684 | -844 | 3 | 4 | - | - |
| 1862 | ジャグラーガールズ | 878 | -903 | 1 | 1 | - | - |
| 1863 | ジャグラーガールズ | 3,069 | -680 | 11 | 6 | - | - |
