NEW
📍 あなたの都道府県で最近強い店舗を探す
現在地から最寄りの強い店舗を表示
2025年11月22日土曜日の機種データと取材情報
📺 この日の取材イベント
統計サマリー
+66,124
総差枚
+104.6
平均差枚
5,347
平均G数
254/632
勝率
じゃんばり景品入荷(炎パチンコ)
ローテ取材
状況
-450
中央値
↓554.6
台番号別TOP5(差枚数)
1位2463番台
閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER
+15,018枚
8426G
2位2347番台
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
+13,883枚
6940G
3位2432番台
いざ!番長
+13,283枚
7692G
4位2023番台
バンドリ!
+12,117枚
9350G
5位2374番台
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
+10,515枚
9805G
フィルター:
📊 差枚数分布(500枚区切り)
全632台の差枚数分布状況
< -2000枚
137台21.7%
-2000 ~ -1500枚
54台8.5%
-1500 ~ -1000枚
54台8.5%
-1000 ~ -500枚
66台10.4%
-500 ~ 0枚
66台10.4%
0枚
1台0.2%
0 ~ 500枚
53台8.4%
500 ~ 1000枚
31台4.9%
1000 ~ 1500枚
24台3.8%
1500 ~ 2000枚
26台4.1%
2000+枚
120台19%
377台
マイナス域
1台
±0枚
254台
プラス域
🎯 機種別パフォーマンス(バブルチャート)
スーパーホール - 2025-11-22 (60機種)
📊 機種別統計データ
スーパーホール - 2025/11/22のデータ分析
総機種数
61
全台系
5機種
平均勝率
40.4%
機種統計
完了
| # | 機種名 | 台数 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 | 分布タイプ | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バンドリ! | 4/4台 | 100% | +5,550枚 | 9,271G | 全台系 | BB: ---RB: 19回ART: 55回 |
| 2 | SLOTドルアーガの塔 | 2/2台 | 100% | +1,220枚 | 5,349G | - | BB: 31回RB: 18回ART: --- |
| 3 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | 5/6台 | 83.3% | +2,728枚 | 6,827G | 全台系 | BB: ---RB: 21回ART: 45回 |
| 4 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 12/15台 | 80% | +4,263枚 | 8,901G | 全台系 | BB: 21回RB: ---ART: 44回 |
| 5 | グランベルム | 3/4台 | 75% | +671枚 | 4,632G | 高配分 | BB: 93回RB: ---ART: 98回 |
| 6 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3/4台 | 75% | +1,871枚 | 5,592G | 全台系 | BB: 30回RB: ---ART: 23回 |
| 7 | ソードアート・オンライン | 3/4台 | 75% | +2,669枚 | 8,822G | 全台系 | BB: ---RB: 25回ART: 69回 |
| 8 | ゾンビランドサガ | 3/4台 | 75% | +547枚 | 5,077G | 高配分 | BB: 36回RB: ---ART: 5回 |
| 9 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 4/6台 | 66.7% | +2,588枚 | 6,204G | 並び系 | BB: 25回RB: ---ART: 18回 |
| 10 | バイオハザード RE:2 | 2/3台 | 66.7% | +1,588枚 | 4,715G | 並び系 | BB: ---RB: 7回ART: 15回 |
| 11 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 2/3台 | 66.7% | +2,436枚 | 7,210G | 並び系 | BB: 34回RB: 25回ART: --- |
| 12 | この素晴らしい世界に祝福を! | 2/3台 | 66.7% | +11枚 | 4,042G | - | BB: ---RB: 11回ART: 58回 |
| 13 | ネオアイムジャグラーEX | 11/19台 | 57.9% | +482枚 | 3,571G | 高配分 | BB: 12回RB: 3回ART: --- |
| 14 | 東京喰種 | 12/24台 | 50% | +876枚 | 6,322G | 高配分 | BB: ---RB: 27回ART: 57回 |
| 15 | かぐや様は告らせたい | 11/22台 | 50% | +55枚 | 6,069G | 高配分 | BB: 43回RB: 10回ART: 30回 |
| 16 | ToLOVEるダークネス | 6/12台 | 50% | +1,921枚 | 6,255G | 並び系 | BB: 63回RB: ---ART: 24回 |
| 17 | スーパーブラックジャック | 4/8台 | 50% | +920枚 | 7,097G | 高配分 | BB: ---RB: 8回ART: 106回 |
| 18 | アイムジャグラーEX-TP | 3/6台 | 50% | -172枚 | 2,949G | - | BB: 12回RB: 3回ART: --- |
| 19 | アズールレーン THE ANIMATION | 2/4台 | 50% | +512枚 | 6,924G | 高配分 | BB: ---RB: 23回ART: 63回 |
| 20 | ウルトラミラクルジャグラー | 2/4台 | 50% | -113枚 | 5,471G | - | BB: 19回RB: 14回ART: --- |
| 21 | ガールズ&パンツァー 最終章 | 2/4台 | 50% | +287枚 | 3,511G | 高配分 | BB: 12回RB: 3回ART: --- |
| 22 | スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ | 1/2台 | 50% | -536枚 | 6,095G | - | BB: 26回RB: 9回ART: --- |
| 23 | アレックス ブライト | 1/2台 | 50% | +1,371枚 | 7,755G | - | BB: 41回RB: 12回ART: --- |
| 24 | ファンキージャグラー2 | 14/29台 | 48.3% | +746枚 | 5,315G | 高配分 | BB: 8回RB: 3回ART: --- |
| 25 | ゴッドイーター リザレクション | 15/33台 | 45.5% | +95枚 | 5,272G | 高配分 | BB: ---RB: 15回ART: 63回 |
| 26 | 東京リベンジャーズ | 9/20台 | 45% | +385枚 | 6,077G | 高配分 | BB: ---RB: 21回ART: 55回 |
| 27 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9/20台 | 45% | -10枚 | 6,355G | - | BB: 23回RB: 1回ART: 10回 |
| 28 | バラエティ | 17/38台 | 44.7% | +433枚 | 5,955G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 29 | スマスロ北斗の拳 | 8/18台 | 44.4% | +767枚 | 3,628G | 高配分 | BB: 20回RB: 7回ART: --- |
| 30 | ゴーゴージャグラー3 | 7/16台 | 43.8% | +143枚 | 4,559G | 高配分 | BB: 3回RB: 4回ART: --- |
| 31 | デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 2/5台 | 40% | -1,343枚 | 5,639G | - | BB: ---RB: 9回ART: 17回 |
| 32 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 2/5台 | 40% | +306枚 | 6,307G | 高配分 | BB: 36回RB: 25回ART: --- |
| 33 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3/8台 | 37.5% | -365枚 | 4,331G | - | BB: 21回RB: 18回ART: --- |
| 34 | からくりサーカス | 12/34台 | 35.3% | -458枚 | 5,611G | - | BB: ---RB: 16回ART: 50回 |
| 35 | 新鬼武者3 | 6/17台 | 35.3% | +79枚 | 6,863G | 高配分 | BB: ---RB: 1回ART: 12回 |
| 36 | モンキーターンV | 7/20台 | 35% | -750枚 | 6,103G | - | BB: ---RB: 13回ART: 41回 |
| 37 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 15/45台 | 33.3% | -718枚 | 4,805G | - | BB: 23回RB: 1回ART: 10回 |
| 38 | いざ!番長 | 3/9台 | 33.3% | -19枚 | 5,455G | - | BB: ---RB: 29回ART: 63回 |
| 39 | 絶対衝激IV | 1/3台 | 33.3% | -808枚 | 5,745G | - | BB: 25回RB: ---ART: 11回 |
| 40 | ミスタージャグラー | 1/3台 | 33.3% | -984枚 | 4,065G | - | BB: 10回RB: 21回ART: --- |
| 41 | SHAKE BONUS TRIGGER | 1/3台 | 33.3% | -851枚 | 5,695G | - | BB: 10回RB: 11回ART: --- |
| 42 | ギルティクラウン2 | 1/3台 | 33.3% | +83枚 | 4,736G | - | BB: 15回RB: ---ART: 39回 |
| 43 | 主役は銭形5 | 4/16台 | 25% | -1,022枚 | 3,504G | - | BB: ---RB: 7回ART: 30回 |
| 44 | ジャグラーガールズ | 1/4台 | 25% | -447枚 | 2,900G | - | BB: 3回RB: 4回ART: --- |
| 45 | スーパービンゴネオ | 1/4台 | 25% | -1,555枚 | 2,721G | - | BB: ---RB: 8回ART: 106回 |
| 46 | ハッピージャグラーVIII | 1/4台 | 25% | -550枚 | 2,485G | - | BB: 12回RB: 3回ART: --- |
| 47 | 七つの魔剣が支配する | 1/4台 | 25% | -1,104枚 | 6,967G | - | BB: ---RB: 21回ART: 87回 |
| 48 | 吉宗 | 1/4台 | 25% | -616枚 | 2,940G | - | BB: 14回RB: 12回ART: --- |
| 49 | 転生したら剣でした | 1/4台 | 25% | -963枚 | 4,572G | - | BB: ---RB: 14回ART: 42回 |
| 50 | シャーマンキング | 1/5台 | 20% | -449枚 | 4,455G | - | BB: 10回RB: ---ART: 6回 |
| 51 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1/6台 | 16.7% | -1,028枚 | 5,215G | - | BB: 20回RB: 7回ART: --- |
| 52 | マイジャグラーV | 7/43台 | 16.3% | -445枚 | 4,005G | - | BB: 11回RB: 6回ART: --- |
| 53 | モンスターハンターライズ | 2/17台 | 11.8% | -1,498枚 | 4,479G | - | BB: ---RB: 6回ART: 16回 |
| 54 | 甲鉄城のカバネリ | 0/5台 | 0% | -2,070枚 | 5,108G | - | BB: ---RB: 16回ART: 34回 |
| 55 | Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 0/4台 | 0% | -2,208枚 | 5,432G | - | BB: ---RB: 7回ART: 89回 |
| 56 | チバリヨ2 | 0/4台 | 0% | -1,495枚 | 2,002G | - | BB: 9回RB: 1回ART: --- |
| 57 | バイオハザード5 | 0/4台 | 0% | -1,111枚 | 6,253G | - | BB: ---RB: 7回ART: 15回 |
| 58 | 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 0/4台 | 0% | -1,763枚 | 6,845G | - | BB: ---RB: 26回ART: 64回 |
| 59 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 0/3台 | 0% | -1,846枚 | 2,752G | - | BB: 17回RB: 32回ART: 29回 |
| 60 | 新鬼武者2 | 0/3台 | 0% | -1,618枚 | 5,017G | - | BB: ---RB: 1回ART: 12回 |
| 61 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 0/2台 | 0% | -2,317枚 | 5,538G | - | BB: 31回RB: 18回ART: --- |
1位
バンドリ!
4/4台
100%
+5,550枚
全台系
平均G: 9,271GBB: ---
RB: 19回ART: 55回
2位
SLOTドルアーガの塔
2/2台
100%
+1,220枚
平均G: 5,349GBB: 31回
RB: 18回ART: ---
3位
ダーリン・イン・ザ・フランキス
5/6台
83.3%
+2,728枚
全台系
平均G: 6,827GBB: ---
RB: 21回ART: 45回
4位
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
12/15台
80%
+4,263枚
全台系
平均G: 8,901GBB: 21回
RB: ---ART: 44回
5位
グランベルム
3/4台
75%
+671枚
高配分
平均G: 4,632GBB: 93回
RB: ---ART: 98回
6位
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
3/4台
75%
+1,871枚
全台系
平均G: 5,592GBB: 30回
RB: ---ART: 23回
7位
ソードアート・オンライン
3/4台
75%
+2,669枚
全台系
平均G: 8,822GBB: ---
RB: 25回ART: 69回
8位
ゾンビランドサガ
3/4台
75%
+547枚
高配分
平均G: 5,077GBB: 36回
RB: ---ART: 5回
9位
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
4/6台
66.7%
+2,588枚
並び系
平均G: 6,204GBB: 25回
RB: ---ART: 18回
10位
バイオハザード RE:2
2/3台
66.7%
+1,588枚
並び系
平均G: 4,715GBB: ---
RB: 7回ART: 15回
11位
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
2/3台
66.7%
+2,436枚
並び系
平均G: 7,210GBB: 34回
RB: 25回ART: ---
12位
この素晴らしい世界に祝福を!
2/3台
66.7%
+11枚
平均G: 4,042GBB: ---
RB: 11回ART: 58回
13位
ネオアイムジャグラーEX
11/19台
57.9%
+482枚
高配分
平均G: 3,571GBB: 12回
RB: 3回ART: ---
14位
東京喰種
12/24台
50%
+876枚
高配分
平均G: 6,322GBB: ---
RB: 27回ART: 57回
15位
かぐや様は告らせたい
11/22台
50%
+55枚
高配分
平均G: 6,069GBB: 43回
RB: 10回ART: 30回
16位
ToLOVEるダークネス
6/12台
50%
+1,921枚
並び系
平均G: 6,255GBB: 63回
RB: ---ART: 24回
17位
スーパーブラックジャック
4/8台
50%
+920枚
高配分
平均G: 7,097GBB: ---
RB: 8回ART: 106回
18位
アイムジャグラーEX-TP
3/6台
50%
-172枚
平均G: 2,949GBB: 12回
RB: 3回ART: ---
19位
アズールレーン THE ANIMATION
2/4台
50%
+512枚
高配分
平均G: 6,924GBB: ---
RB: 23回ART: 63回
20位
ウルトラミラクルジャグラー
2/4台
50%
-113枚
平均G: 5,471GBB: 19回
RB: 14回ART: ---
21位
ガールズ&パンツァー 最終章
2/4台
50%
+287枚
高配分
平均G: 3,511GBB: 12回
RB: 3回ART: ---
22位
スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~
1/2台
50%
-536枚
平均G: 6,095GBB: 26回
RB: 9回ART: ---
23位
アレックス ブライト
1/2台
50%
+1,371枚
平均G: 7,755GBB: 41回
RB: 12回ART: ---
24位
ファンキージャグラー2
14/29台
48.3%
+746枚
高配分
平均G: 5,315GBB: 8回
RB: 3回ART: ---
25位
ゴッドイーター リザレクション
15/33台
45.5%
+95枚
高配分
平均G: 5,272GBB: ---
RB: 15回ART: 63回
26位
東京リベンジャーズ
9/20台
45%
+385枚
高配分
平均G: 6,077GBB: ---
RB: 21回ART: 55回
27位
革命機ヴァルヴレイヴ2
9/20台
45%
-10枚
平均G: 6,355GBB: 23回
RB: 1回ART: 10回
28位
バラエティ
17/38台
44.7%
+433枚
高配分
平均G: 5,955GBB: ---
RB: ---ART: ---
29位
スマスロ北斗の拳
8/18台
44.4%
+767枚
高配分
平均G: 3,628GBB: 20回
RB: 7回ART: ---
30位
ゴーゴージャグラー3
7/16台
43.8%
+143枚
高配分
平均G: 4,559GBB: 3回
RB: 4回ART: ---
31位
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
2/5台
40%
-1,343枚
平均G: 5,639GBB: ---
RB: 9回ART: 17回
32位
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
2/5台
40%
+306枚
高配分
平均G: 6,307GBB: 36回
RB: 25回ART: ---
33位
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
3/8台
37.5%
-365枚
平均G: 4,331GBB: 21回
RB: 18回ART: ---
34位
からくりサーカス
12/34台
35.3%
-458枚
平均G: 5,611GBB: ---
RB: 16回ART: 50回
35位
新鬼武者3
6/17台
35.3%
+79枚
高配分
平均G: 6,863GBB: ---
RB: 1回ART: 12回
36位
モンキーターンV
7/20台
35%
-750枚
平均G: 6,103GBB: ---
RB: 13回ART: 41回
37位
革命機ヴァルヴレイヴ
15/45台
33.3%
-718枚
平均G: 4,805GBB: 23回
RB: 1回ART: 10回
38位
いざ!番長
3/9台
33.3%
-19枚
平均G: 5,455GBB: ---
RB: 29回ART: 63回
39位
絶対衝激IV
1/3台
33.3%
-808枚
平均G: 5,745GBB: 25回
RB: ---ART: 11回
40位
ミスタージャグラー
1/3台
33.3%
-984枚
平均G: 4,065GBB: 10回
RB: 21回ART: ---
41位
SHAKE BONUS TRIGGER
1/3台
33.3%
-851枚
平均G: 5,695GBB: 10回
RB: 11回ART: ---
42位
ギルティクラウン2
1/3台
33.3%
+83枚
平均G: 4,736GBB: 15回
RB: ---ART: 39回
43位
主役は銭形5
4/16台
25%
-1,022枚
平均G: 3,504GBB: ---
RB: 7回ART: 30回
44位
ジャグラーガールズ
1/4台
25%
-447枚
平均G: 2,900GBB: 3回
RB: 4回ART: ---
45位
スーパービンゴネオ
1/4台
25%
-1,555枚
平均G: 2,721GBB: ---
RB: 8回ART: 106回
46位
ハッピージャグラーVIII
1/4台
25%
-550枚
平均G: 2,485GBB: 12回
RB: 3回ART: ---
47位
七つの魔剣が支配する
1/4台
25%
-1,104枚
平均G: 6,967GBB: ---
RB: 21回ART: 87回
48位
吉宗
1/4台
25%
-616枚
平均G: 2,940GBB: 14回
RB: 12回ART: ---
49位
転生したら剣でした
1/4台
25%
-963枚
平均G: 4,572GBB: ---
RB: 14回ART: 42回
50位
シャーマンキング
1/5台
20%
-449枚
平均G: 4,455GBB: 10回
RB: ---ART: 6回
51位
スマスロ炎炎ノ消防隊
1/6台
16.7%
-1,028枚
平均G: 5,215GBB: 20回
RB: 7回ART: ---
52位
マイジャグラーV
7/43台
16.3%
-445枚
平均G: 4,005GBB: 11回
RB: 6回ART: ---
53位
モンスターハンターライズ
2/17台
11.8%
-1,498枚
平均G: 4,479GBB: ---
RB: 6回ART: 16回
54位
甲鉄城のカバネリ
0/5台
0%
-2,070枚
平均G: 5,108GBB: ---
RB: 16回ART: 34回
55位
Re:ゼロから始める異世界生活 season2
0/4台
0%
-2,208枚
平均G: 5,432GBB: ---
RB: 7回ART: 89回
56位
チバリヨ2
0/4台
0%
-1,495枚
平均G: 2,002GBB: 9回
RB: 1回ART: ---
57位
バイオハザード5
0/4台
0%
-1,111枚
平均G: 6,253GBB: ---
RB: 7回ART: 15回
58位
咲‐Saki‐ 頂上決戦
0/4台
0%
-1,763枚
平均G: 6,845GBB: ---
RB: 26回ART: 64回
59位
ようこそ実力至上主義の教室へ
0/3台
0%
-1,846枚
平均G: 2,752GBB: 17回
RB: 32回ART: 29回
60位
新鬼武者2
0/3台
0%
-1,618枚
平均G: 5,017GBB: ---
RB: 1回ART: 12回
61位
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐
0/2台
0%
-2,317枚
平均G: 5,538GBB: 31回
RB: 18回ART: ---
機種別データ
| 台番号 ↑ | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ゴーゴージャグラー3 | 2,589 | -2,205 | 3 | 4 | - | - |
| 1002 | ゴーゴージャグラー3 | 6,741 | +921 | 27 | 27 | - | - |
| 1003 | ゴーゴージャグラー3 | 7,044 | +2,668 | 40 | 24 | - | - |
| 1004 | ゴーゴージャグラー3 | 6,237 | -350 | 22 | 23 | - | - |
| 1005 | ゴーゴージャグラー3 | 8,728 | +1,592 | 38 | 35 | - | - |
| 1006 | ゴーゴージャグラー3 | 1,581 | -693 | 4 | 4 | - | - |
| 1007 | ゴーゴージャグラー3 | 4,521 | -565 | 18 | 9 | - | - |
| 1008 | ゴーゴージャグラー3 | 2,866 | -43 | 12 | 4 | - | - |
| 1009 | ゴーゴージャグラー3 | 7,691 | +1,382 | 33 | 28 | - | - |
| 1010 | ゴーゴージャグラー3 | 1,149 | -508 | 3 | 3 | - | - |
| 1011 | ミスタージャグラー | 5,378 | -2,366 | 10 | 21 | - | - |
| 1012 | ミスタージャグラー | 2,003 | -893 | 5 | 3 | - | - |
| 1013 | ミスタージャグラー | 4,813 | +307 | 20 | 10 | - | - |
| 1014 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,467 | -579 | 19 | 14 | - | - |
| 1015 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,918 | -57 | 16 | 8 | - | - |
| 1016 | ゴーゴージャグラー3 | 1,323 | -736 | 3 | 2 | - | - |
| 1017 | ゴーゴージャグラー3 | 6,791 | +550 | 31 | 18 | - | - |
| 1018 | ゴーゴージャグラー3 | 1,720 | -836 | 4 | 3 | - | - |
| 1019 | ゴーゴージャグラー3 | 4,603 | +178 | 18 | 14 | - | - |
| 1020 | ゴーゴージャグラー3 | 7,129 | +1,492 | 32 | 27 | - | - |
| 1021 | ゴーゴージャグラー3 | 2,234 | -565 | 8 | 3 | - | - |
| 1022 | マイジャグラーV | 3,837 | -1,350 | 11 | 6 | - | - |
| 1023 | マイジャグラーV | 5,193 | -57 | 23 | 8 | - | - |
| 1024 | マイジャグラーV | 4,846 | -750 | 17 | 10 | - | - |
| 1025 | マイジャグラーV | 4,072 | -393 | 13 | 12 | - | - |
| 1026 | マイジャグラーV | 6,406 | -122 | 22 | 24 | - | - |
| 1027 | マイジャグラーV | 1,258 | -193 | 5 | - | - | - |
| 1028 | マイジャグラーV | 5,273 | -465 | 21 | 10 | - | - |
| 1029 | マイジャグラーV | 1,207 | -508 | 4 | - | - | - |
| 1030 | マイジャグラーV | 6,889 | +1,918 | 32 | 19 | - | - |
| 1031 | マイジャグラーV | 2,789 | +107 | 12 | 5 | - | - |
| 1032 | ファンキージャグラー2 | 2,301 | -522 | 8 | 3 | - | - |
| 1033 | ファンキージャグラー2 | 8,024 | +378 | 30 | 24 | - | - |
| 1034 | ファンキージャグラー2 | 4,403 | -350 | 17 | 7 | - | - |
| 1035 | ファンキージャグラー2 | 8,446 | -179 | 31 | 24 | - | - |
| 1036 | ファンキージャグラー2 | 6,619 | -322 | 22 | 21 | - | - |
| 1037 | ファンキージャグラー2 | 7,865 | +2,561 | 37 | 30 | - | - |
| 1038 | ファンキージャグラー2 | 8,630 | +2,453 | 37 | 32 | - | - |
| 1039 | ファンキージャグラー2 | 5,967 | +2,925 | 32 | 22 | - | - |
| 1040 | ファンキージャグラー2 | 7,816 | +7,135 | 52 | 36 | - | - |
| 1041 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,092 | +135 | 28 | 11 | - | - |
| 1042 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,405 | +50 | 26 | 12 | - | - |
| 1043 | ジャグラーガールズ | 2,478 | +50 | 12 | 3 | - | - |
| 1044 | ジャグラーガールズ | 5,448 | -250 | 20 | 14 | - | - |
| 1045 | アイムジャグラーEX-TP | 3,117 | -808 | 8 | 8 | - | - |
| 1046 | アイムジャグラーEX-TP | 3,941 | +278 | 18 | 6 | - | - |
| 1047 | アイムジャグラーEX-TP | 1,146 | -1,036 | 1 | 2 | - | - |
| 1048 | ファンキージャグラー2 | 3,708 | +207 | 13 | 11 | - | - |
| 1049 | ファンキージャグラー2 | 7,117 | +2,261 | 34 | 22 | - | - |
| 1050 | ファンキージャグラー2 | 5,523 | +264 | 21 | 19 | - | - |
| 1051 | ファンキージャグラー2 | 3,779 | -1,365 | 9 | 11 | - | - |
| 1052 | ファンキージャグラー2 | 4,174 | +1,250 | 19 | 13 | - | - |
| 1053 | ファンキージャグラー2 | 6,451 | +3,885 | 36 | 30 | - | - |
| 1054 | ファンキージャグラー2 | 3,920 | -193 | 15 | 7 | - | - |
| 1055 | ファンキージャグラー2 | 8,092 | -193 | 28 | 28 | - | - |
| 1056 | ファンキージャグラー2 | 1,226 | -708 | 3 | 3 | - | - |
| 1057 | ファンキージャグラー2 | 3,782 | -250 | 16 | 7 | - | - |
| 1058 | マイジャグラーV | 5,945 | -636 | 18 | 21 | - | - |
| 1059 | マイジャグラーV | 2,889 | -236 | 10 | 8 | - | - |
| 1060 | マイジャグラーV | 2,318 | -1,408 | 4 | 4 | - | - |
| 1061 | マイジャグラーV | 2,990 | -1,008 | 10 | 5 | - | - |
| 1062 | マイジャグラーV | 6,352 | -14 | 25 | 14 | - | - |
| 1063 | マイジャグラーV | 1,849 | -379 | 7 | - | - | - |
| 1064 | マイジャグラーV | 1,722 | -436 | 5 | 4 | - | - |
| 1065 | マイジャグラーV | 7,919 | +650 | 28 | 30 | - | - |
| 1066 | マイジャグラーV | 5,151 | +178 | 24 | 8 | - | - |
| 1067 | マイジャグラーV | 4,689 | -965 | 16 | 12 | - | - |
| 1068 | マイジャグラーV | 3,530 | -136 | 14 | 8 | - | - |
| 1069 | マイジャグラーV | 6,670 | +150 | 24 | 22 | - | - |
| 1070 | マイジャグラーV | 802 | -579 | 2 | - | - | - |
| 1071 | ファンキージャグラー2 | 8,185 | +2,603 | 36 | 32 | - | - |
| 1072 | ファンキージャグラー2 | 7,091 | +1,278 | 34 | 20 | - | - |
| 1073 | ファンキージャグラー2 | 4,399 | -43 | 15 | 12 | - | - |
| 1074 | ファンキージャグラー2 | 1,769 | -436 | 5 | 4 | - | - |
| 1075 | ファンキージャグラー2 | 2,032 | -1,165 | 5 | 2 | - | - |
| 1076 | ファンキージャグラー2 | 6,982 | +1,864 | 30 | 27 | - | - |
| 1077 | ファンキージャグラー2 | 6,854 | +435 | 25 | 23 | - | - |
| 1078 | ファンキージャグラー2 | 1,607 | -1,093 | 2 | 3 | - | - |
| 1079 | ファンキージャグラー2 | 4,758 | -365 | 19 | 9 | - | - |
| 1080 | ファンキージャグラー2 | 2,612 | -679 | 7 | 7 | - | - |
| 1081 | アイムジャグラーEX-TP | 1,689 | +164 | 7 | 4 | - | - |
| 1082 | アイムジャグラーEX-TP | 6,951 | +978 | 27 | 18 | - | - |
| 1083 | アイムジャグラーEX-TP | 848 | -608 | 2 | - | - | - |
| 1084 | ジャグラーガールズ | 1,977 | -608 | 5 | 6 | - | - |
| 1085 | ジャグラーガールズ | 1,696 | -979 | 5 | 1 | - | - |
| 1086 | ハッピージャグラーVIII | 5,030 | +807 | 23 | 14 | - | - |
| 1087 | ハッピージャグラーVIII | 1,628 | -522 | 5 | 2 | - | - |
| 1088 | ネオアイムジャグラーEX | 2,938 | -1,636 | 4 | 9 | - | - |
| 1089 | ネオアイムジャグラーEX | 654 | -179 | 2 | 1 | - | - |
| 1090 | ネオアイムジャグラーEX | 6,159 | +678 | 24 | 23 | - | - |
| 1091 | ネオアイムジャグラーEX | 688 | +378 | 5 | - | - | - |
| 1092 | ネオアイムジャグラーEX | 4,928 | -100 | 20 | 14 | - | - |
| 1093 | ネオアイムジャグラーEX | 2,147 | +507 | 11 | 3 | - | - |
| 1094 | ネオアイムジャグラーEX | 1,966 | -879 | 4 | 5 | - | - |
| 1095 | ネオアイムジャグラーEX | 2,499 | - | 9 | 7 | - | - |
| 1096 | ネオアイムジャグラーEX | 874 | -279 | 3 | - | - | - |
| 1097 | ネオアイムジャグラーEX | 7,328 | +3,718 | 38 | 25 | - | - |
| 1098 | マイジャグラーV | 1,592 | -750 | 4 | 4 | - | - |
| 1099 | マイジャグラーV | 3,754 | -736 | 12 | 8 | - | - |
| 1100 | マイジャグラーV | 1,733 | -236 | 7 | 1 | - | - |
| 1101 | マイジャグラーV | 4,620 | -1,550 | 11 | 16 | - | - |
| 1102 | マイジャグラーV | 7,656 | -522 | 25 | 27 | - | - |
| 1103 | マイジャグラーV | 7,292 | +1,768 | 32 | 26 | - | - |
| 1104 | マイジャグラーV | 4,215 | -336 | 16 | 8 | - | - |
| 1105 | マイジャグラーV | 2,694 | -850 | 8 | 7 | - | - |
| 1106 | マイジャグラーV | 1,690 | -765 | 5 | 1 | - | - |
| 1107 | マイジャグラーV | 5,842 | -1,036 | 15 | 18 | - | - |
| 1108 | マイジャグラーV | 7,157 | -408 | 25 | 21 | - | - |
| 1109 | マイジャグラーV | 1,185 | -922 | 1 | 2 | - | - |
| 1110 | マイジャグラーV | 2,335 | +121 | 10 | 5 | - | - |
| 1111 | マイジャグラーV | 4,098 | -1,365 | 12 | 11 | - | - |
| 1112 | マイジャグラーV | 3,966 | -836 | 13 | 9 | - | - |
| 1113 | マイジャグラーV | 4,560 | -165 | 17 | 9 | - | - |
| 1114 | マイジャグラーV | 4,085 | -836 | 12 | 13 | - | - |
| 1115 | マイジャグラーV | 3,164 | -1,293 | 7 | 9 | - | - |
| 1116 | マイジャグラーV | 2,405 | -879 | 6 | 4 | - | - |
| 1117 | マイジャグラーV | 3,555 | -908 | 10 | 9 | - | - |
| 1118 | ネオアイムジャグラーEX | 2,794 | +121 | 11 | 5 | - | - |
| 1119 | ネオアイムジャグラーEX | 5,279 | +1,664 | 28 | 12 | - | - |
| 1120 | ネオアイムジャグラーEX | 4,991 | +150 | 19 | 13 | - | - |
| 1121 | ネオアイムジャグラーEX | 1,214 | -100 | 6 | 1 | - | - |
| 1122 | ネオアイムジャグラーEX | 9,009 | +3,268 | 40 | 29 | - | - |
| 1123 | ネオアイムジャグラーEX | 1,025 | +578 | 7 | - | - | - |
| 1124 | ネオアイムジャグラーEX | 7,583 | +1,635 | 32 | 30 | - | - |
| 1125 | ネオアイムジャグラーEX | 3,035 | +178 | 13 | 5 | - | - |
| 1126 | ネオアイムジャグラーEX | 2,730 | -536 | 8 | 8 | - | - |
| 1127 | ハッピージャグラーVIII | 1,170 | -1,108 | 1 | 2 | - | - |
| 1128 | ハッピージャグラーVIII | 2,110 | -1,379 | 3 | 3 | - | - |
| 2001 | ゴッドイーター リザレクション | 7,680 | +78 | - | 15 | 63 | - |
