📺 この日の取材イベント
7ジャッジ取材(ピンク)
7ジャッジ2025年8月4日月曜日Cランク
ましも来店
その他取材・企画2025年8月4日月曜日Aランク
新台入替(P-WORLD引用)
新台入替2025年8月4日月曜日Cランク
+56,123
総差枚
+88.5
平均差枚
4,041
平均G数
230/634
勝率
7ジャッジ取材(ピンク)
ましも来店
他1件
状況
-465
中央値
↓553.5
台番号別TOP5(差枚数)
1位2048番台
からくりサーカス
+13,383枚
7690G
2位2449番台
チバリヨ2
+12,683枚
1026G
3位2279番台
革命機ヴァルヴレイヴ
+12,217枚
4493G
4位2448番台
チバリヨ2
+11,783枚
2046G
5位2289番台
革命機ヴァルヴレイヴ
+11,419枚
6954G
フィルター:
📊 差枚数分布(500枚区切り)
全634台の差枚数分布状況
< -2000枚
85台13.4%
-2000 ~ -1500枚
38台6%
-1500 ~ -1000枚
75台11.8%
-1000 ~ -500枚
110台17.4%
-500 ~ 0枚
93台14.7%
0枚
3台0.5%
0 ~ 500枚
44台6.9%
500 ~ 1000枚
31台4.9%
1000 ~ 1500枚
36台5.7%
1500 ~ 2000枚
16台2.5%
2000+枚
103台16.2%
401台
マイナス域
3台
±0枚
230台
プラス域
🎯 機種別パフォーマンス(バブルチャート)
スーパーホール - 2025-08-04 (65機種)
📊 機種別統計データ
スーパーホール - 2025/8/4のデータ分析
総機種数
66
全台系
3機種
平均勝率
35.3%
機種統計
完了
# | 機種名 | 台数 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 | 分布タイプ | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューパルサーBT | 4/5台 | 80% | +361枚 | 654.2G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
2 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | 6/8台 | 75% | +1,093枚 | 7,709.12G | 全台系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
3 | チバリヨ2 | 3/4台 | 75% | +5,822枚 | 1,598G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
4 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 3/4台 | 75% | +1,420枚 | 6,583.75G | 全台系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
5 | グランベルム | 3/4台 | 75% | +1,766枚 | 4,406.75G | 全台系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
6 | 機動戦士ガンダムSEED | 3/4台 | 75% | +1,087枚 | 3,219.75G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
7 | 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 4/6台 | 66.7% | +2,476枚 | 3,434.17G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
8 | わたしの幸せな結婚 | 2/3台 | 66.7% | +1,893枚 | 6,589.67G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
9 | いざ!番長 | 2/3台 | 66.7% | +1,808枚 | 7,960.67G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
10 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 2/3台 | 66.7% | -865枚 | 2,455.33G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
11 | マイジャグラーV | 25/43台 | 58.1% | +798枚 | 5,267.74G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
12 | 甲鉄城のカバネリ | 5/9台 | 55.6% | +455枚 | 7,086.67G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
13 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 5/10台 | 50% | -113枚 | 2,241.7G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
14 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3/6台 | 50% | +1,469枚 | 4,901G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
15 | ソードアート・オンライン | 2/4台 | 50% | +394枚 | 4,805G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
16 | スーパーブラックジャック | 2/4台 | 50% | -422枚 | 4,471.75G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
17 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2/4台 | 50% | -93枚 | 5,028G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
18 | ウルトラミラクルジャグラー | 2/4台 | 50% | +490枚 | 5,481.5G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
19 | ガールズ&パンツァー 最終章 | 2/4台 | 50% | +1,958枚 | 2,812G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
20 | ジャグラーガールズ | 2/4台 | 50% | +1,008枚 | 6,164.5G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
21 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 1/2台 | 50% | -493枚 | 4,553G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
22 | アレックス ブライト | 1/2台 | 50% | +85枚 | 4,272G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
23 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 1/2台 | 50% | +277枚 | 5,528.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
24 | 東京喰種 | 9/20台 | 45% | -859枚 | 5,678.95G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
25 | モンスターハンターライズ | 8/18台 | 44.4% | +624枚 | 3,415.28G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
26 | からくりサーカス | 14/34台 | 41.2% | +605枚 | 6,176.53G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
27 | デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 2/5台 | 40% | +1,003枚 | 6,006G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
28 | シャーマンキング | 2/5台 | 40% | -1,385枚 | 5,273.4G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
29 | ファンキージャグラー2 | 11/29台 | 37.9% | +130枚 | 3,901.48G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
30 | モンキーターンV | 11/29台 | 37.9% | +79枚 | 4,743.07G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
31 | ギルティクラウン2 | 3/8台 | 37.5% | -152枚 | 1,522.38G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
32 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 17/46台 | 37% | +419枚 | 3,461.02G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
33 | かぐや様は告らせたい | 8/22台 | 36.4% | -15枚 | 3,980.45G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
34 | バラエティ | 12/36台 | 33.3% | -196枚 | 3,594.75G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
35 | ゴーゴージャグラー3 | 5/15台 | 33.3% | -204枚 | 3,777.07G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
36 | ありふれた職業で世界最強 | 1/3台 | 33.3% | +1,705枚 | 3,379G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
37 | ゴジラ | 1/3台 | 33.3% | +96枚 | 1,555G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
38 | 新鬼武者2 | 1/3台 | 33.3% | +44枚 | 2,688.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
39 | 炎炎ノ消防隊 | 1/3台 | 33.3% | +276枚 | 7,363.33G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
40 | スマスロ北斗の拳 | 8/27台 | 29.6% | -263枚 | 1,870.44G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
41 | ゴッドイーター リザレクション | 9/33台 | 27.3% | -274枚 | 4,695.42G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
42 | L麻雀物語 | 2/8台 | 25% | -352枚 | 2,026G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
43 | ゾンビランドサガ | 1/4台 | 25% | -873枚 | 3,302.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
44 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 1/4台 | 25% | -792枚 | 2,200.25G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
45 | 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 1/4台 | 25% | -1,289枚 | 7,977.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
46 | 七つの魔剣が支配する | 1/4台 | 25% | -1,292枚 | 4,687.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
47 | 転生したら剣でした | 1/4台 | 25% | -1,005枚 | 9,137.75G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
48 | ハッピージャグラーVIII | 1/4台 | 25% | +315枚 | 3,044.25G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
49 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3/15台 | 20% | -579枚 | 4,077.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
50 | 吉宗 | 2/10台 | 20% | -263枚 | 1,332.8G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
51 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1/5台 | 20% | -686枚 | 5,595.8G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
52 | マタドールIII | 1/5台 | 20% | -14枚 | 6,304.2G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
53 | アイムジャグラーEX-TP | 4/23台 | 17.4% | -101枚 | 3,420.35G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
54 | ToLOVEるダークネス | 3/18台 | 16.7% | -655枚 | 2,437.39G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
55 | スーパービンゴネオ | 0/8台 | 0% | -1,413枚 | 1,688.25G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
56 | バイオハザード5 | 0/7台 | 0% | -852枚 | 2,056.29G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
57 | Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 0/6台 | 0% | -891枚 | 1,563.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
58 | Sister Quest | 0/4台 | 0% | -166枚 | 837G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
59 | ハイパーラッシュ | 0/4台 | 0% | -422枚 | 1,819.25G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
60 | バンドリ! | 0/4台 | 0% | -2,062枚 | 3,813.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
61 | バイオハザード RE:2 | 0/3台 | 0% | -1,154枚 | 2,623.33G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
62 | この素晴らしい世界に祝福を! | 0/3台 | 0% | -481枚 | 2,523.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
63 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 0/3台 | 0% | -227枚 | 975G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
64 | ミスタージャグラー | 0/3台 | 0% | -708枚 | 3,204G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
65 | スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ | 0/2台 | 0% | -621枚 | 991G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
66 | 絶対衝激~PLATONIC HEART~ | 0/2台 | 0% | -132枚 | 637G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
1位
ニューパルサーBT
4/5台
80%
+361枚
平均G: 654.2GBB: ---
RB: ---ART: ---
2位
ダーリン・イン・ザ・フランキス
6/8台
75%
+1,093枚
全台系
平均G: 7,709.12GBB: ---
RB: ---ART: ---
3位
チバリヨ2
3/4台
75%
+5,822枚
平均G: 1,598GBB: ---
RB: ---ART: ---
4位
スマスロ炎炎ノ消防隊
3/4台
75%
+1,420枚
全台系
平均G: 6,583.75GBB: ---
RB: ---ART: ---
5位
グランベルム
3/4台
75%
+1,766枚
全台系
平均G: 4,406.75GBB: ---
RB: ---ART: ---
6位
機動戦士ガンダムSEED
3/4台
75%
+1,087枚
並び系
平均G: 3,219.75GBB: ---
RB: ---ART: ---
7位
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL
4/6台
66.7%
+2,476枚
並び系
平均G: 3,434.17GBB: ---
RB: ---ART: ---
8位
わたしの幸せな結婚
2/3台
66.7%
+1,893枚
並び系
平均G: 6,589.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
9位
いざ!番長
2/3台
66.7%
+1,808枚
並び系
平均G: 7,960.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
10位
回胴黙示録カイジ 狂宴
2/3台
66.7%
-865枚
平均G: 2,455.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
11位
マイジャグラーV
25/43台
58.1%
+798枚
高配分
平均G: 5,267.74GBB: ---
RB: ---ART: ---
12位
甲鉄城のカバネリ
5/9台
55.6%
+455枚
高配分
平均G: 7,086.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
13位
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
5/10台
50%
-113枚
平均G: 2,241.7GBB: ---
RB: ---ART: ---
14位
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
3/6台
50%
+1,469枚
並び系
平均G: 4,901GBB: ---
RB: ---ART: ---
15位
ソードアート・オンライン
2/4台
50%
+394枚
高配分
平均G: 4,805GBB: ---
RB: ---ART: ---
16位
スーパーブラックジャック
2/4台
50%
-422枚
平均G: 4,471.75GBB: ---
RB: ---ART: ---
17位
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
2/4台
50%
-93枚
平均G: 5,028GBB: ---
RB: ---ART: ---
18位
ウルトラミラクルジャグラー
2/4台
50%
+490枚
高配分
平均G: 5,481.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
19位
ガールズ&パンツァー 最終章
2/4台
50%
+1,958枚
並び系
平均G: 2,812GBB: ---
RB: ---ART: ---
20位
ジャグラーガールズ
2/4台
50%
+1,008枚
高配分
平均G: 6,164.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
21位
ディスクアップ ULTRAREMIX
1/2台
50%
-493枚
平均G: 4,553GBB: ---
RB: ---ART: ---
22位
アレックス ブライト
1/2台
50%
+85枚
平均G: 4,272GBB: ---
RB: ---ART: ---
23位
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐
1/2台
50%
+277枚
平均G: 5,528.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
24位
東京喰種
9/20台
45%
-859枚
平均G: 5,678.95GBB: ---
RB: ---ART: ---
25位
モンスターハンターライズ
8/18台
44.4%
+624枚
高配分
平均G: 3,415.28GBB: ---
RB: ---ART: ---
26位
からくりサーカス
14/34台
41.2%
+605枚
高配分
平均G: 6,176.53GBB: ---
RB: ---ART: ---
27位
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
2/5台
40%
+1,003枚
並び系
平均G: 6,006GBB: ---
RB: ---ART: ---
28位
シャーマンキング
2/5台
40%
-1,385枚
平均G: 5,273.4GBB: ---
RB: ---ART: ---
29位
ファンキージャグラー2
11/29台
37.9%
+130枚
高配分
平均G: 3,901.48GBB: ---
RB: ---ART: ---
30位
モンキーターンV
11/29台
37.9%
+79枚
高配分
平均G: 4,743.07GBB: ---
RB: ---ART: ---
31位
ギルティクラウン2
3/8台
37.5%
-152枚
平均G: 1,522.38GBB: ---
RB: ---ART: ---
32位
革命機ヴァルヴレイヴ
17/46台
37%
+419枚
高配分
平均G: 3,461.02GBB: ---
RB: ---ART: ---
33位
かぐや様は告らせたい
8/22台
36.4%
-15枚
平均G: 3,980.45GBB: ---
RB: ---ART: ---
34位
バラエティ
12/36台
33.3%
-196枚
平均G: 3,594.75GBB: ---
RB: ---ART: ---
35位
ゴーゴージャグラー3
5/15台
33.3%
-204枚
平均G: 3,777.07GBB: ---
RB: ---ART: ---
36位
ありふれた職業で世界最強
1/3台
33.3%
+1,705枚
並び系
平均G: 3,379GBB: ---
RB: ---ART: ---
37位
ゴジラ
1/3台
33.3%
+96枚
平均G: 1,555GBB: ---
RB: ---ART: ---
38位
新鬼武者2
1/3台
33.3%
+44枚
平均G: 2,688.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
39位
炎炎ノ消防隊
1/3台
33.3%
+276枚
平均G: 7,363.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
40位
スマスロ北斗の拳
8/27台
29.6%
-263枚
平均G: 1,870.44GBB: ---
RB: ---ART: ---
41位
ゴッドイーター リザレクション
9/33台
27.3%
-274枚
平均G: 4,695.42GBB: ---
RB: ---ART: ---
42位
L麻雀物語
2/8台
25%
-352枚
平均G: 2,026GBB: ---
RB: ---ART: ---
43位
ゾンビランドサガ
1/4台
25%
-873枚
平均G: 3,302.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
44位
ようこそ実力至上主義の教室へ
1/4台
25%
-792枚
平均G: 2,200.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
45位
咲‐Saki‐ 頂上決戦
1/4台
25%
-1,289枚
平均G: 7,977.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
46位
七つの魔剣が支配する
1/4台
25%
-1,292枚
平均G: 4,687.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
47位
転生したら剣でした
1/4台
25%
-1,005枚
平均G: 9,137.75GBB: ---
RB: ---ART: ---
48位
ハッピージャグラーVIII
1/4台
25%
+315枚
高配分
平均G: 3,044.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
49位
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
3/15台
20%
-579枚
平均G: 4,077.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
50位
吉宗
2/10台
20%
-263枚
平均G: 1,332.8GBB: ---
RB: ---ART: ---
51位
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
1/5台
20%
-686枚
平均G: 5,595.8GBB: ---
RB: ---ART: ---
52位
マタドールIII
1/5台
20%
-14枚
平均G: 6,304.2GBB: ---
RB: ---ART: ---
53位
アイムジャグラーEX-TP
4/23台
17.4%
-101枚
平均G: 3,420.35GBB: ---
RB: ---ART: ---
54位
ToLOVEるダークネス
3/18台
16.7%
-655枚
平均G: 2,437.39GBB: ---
RB: ---ART: ---
55位
スーパービンゴネオ
0/8台
0%
-1,413枚
平均G: 1,688.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
56位
バイオハザード5
0/7台
0%
-852枚
平均G: 2,056.29GBB: ---
RB: ---ART: ---
57位
Re:ゼロから始める異世界生活 season2
0/6台
0%
-891枚
平均G: 1,563.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
58位
Sister Quest
0/4台
0%
-166枚
平均G: 837GBB: ---
RB: ---ART: ---
59位
ハイパーラッシュ
0/4台
0%
-422枚
平均G: 1,819.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
60位
バンドリ!
0/4台
0%
-2,062枚
平均G: 3,813.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
61位
バイオハザード RE:2
0/3台
0%
-1,154枚
平均G: 2,623.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
62位
この素晴らしい世界に祝福を!
0/3台
0%
-481枚
平均G: 2,523.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
63位
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
0/3台
0%
-227枚
平均G: 975GBB: ---
RB: ---ART: ---
64位
ミスタージャグラー
0/3台
0%
-708枚
平均G: 3,204GBB: ---
RB: ---ART: ---
65位
スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~
0/2台
0%
-621枚
平均G: 991GBB: ---
RB: ---ART: ---
66位
絶対衝激~PLATONIC HEART~
0/2台
0%
-132枚
平均G: 637GBB: ---
RB: ---ART: ---
機種別データ
台番号 ↑ | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ゴーゴージャグラー3 | 4,901 | -1,122 | - | - | - | - |
1002 | ゴーゴージャグラー3 | 1,246 | -979 | - | - | - | - |
1003 | ゴーゴージャグラー3 | 1,926 | -979 | - | - | - | - |
1004 | ゴーゴージャグラー3 | 1,420 | -565 | - | - | - | - |
1005 | ゴーゴージャグラー3 | 2,066 | +50 | - | - | - | - |
1006 | ゴーゴージャグラー3 | 6,425 | -93 | - | - | - | - |
1007 | ゴーゴージャグラー3 | 2,688 | -57 | - | - | - | - |
1008 | ゴーゴージャグラー3 | 1,773 | -665 | - | - | - | - |
1009 | ゴーゴージャグラー3 | 4,863 | +892 | - | - | - | - |
1010 | ゴーゴージャグラー3 | 3,651 | -365 | - | - | - | - |
1011 | ミスタージャグラー | 1,674 | -1,122 | - | - | - | - |
1012 | ミスタージャグラー | 5,263 | -736 | - | - | - | - |
1013 | ミスタージャグラー | 2,675 | -265 | - | - | - | - |
1014 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 2,545 | -222 | - | - | - | - |
1015 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 267 | -308 | - | - | - | - |
1016 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 113 | -150 | - | - | - | - |
1017 | ゴーゴージャグラー3 | 7,738 | +1,021 | - | - | - | - |
1018 | ゴーゴージャグラー3 | 2,804 | -536 | - | - | - | - |
1019 | ゴーゴージャグラー3 | 4,063 | +150 | - | - | - | - |
1020 | ゴーゴージャグラー3 | 8,469 | -736 | - | - | - | - |
1021 | ゴーゴージャグラー3 | 2,623 | +921 | - | - | - | - |
1022 | マイジャグラーV | 3,930 | -1,065 | - | - | - | - |
1023 | マイジャグラーV | 8,239 | +2,861 | - | - | - | - |
1024 | マイジャグラーV | 7,465 | +2,603 | - | - | - | - |
1025 | マイジャグラーV | 3,910 | +64 | - | - | - | - |
1026 | マイジャグラーV | 1,710 | -1,108 | - | - | - | - |
1027 | マイジャグラーV | 3,151 | -136 | - | - | - | - |
1028 | マイジャグラーV | 8,686 | +3,118 | - | - | - | - |
1029 | マイジャグラーV | 1,043 | -508 | - | - | - | - |
1030 | マイジャグラーV | 5,010 | -1,393 | - | - | - | - |
1031 | マイジャグラーV | 3,175 | -650 | - | - | - | - |
1032 | マイジャグラーV | 7,247 | +1,878 | - | - | - | - |
1033 | ファンキージャグラー2 | 6,357 | +1,235 | - | - | - | - |
1034 | ファンキージャグラー2 | 5,427 | +1,553 | - | - | - | - |
1035 | ファンキージャグラー2 | 2,430 | +64 | - | - | - | - |
1036 | ファンキージャグラー2 | 3,876 | -379 | - | - | - | - |
1037 | ファンキージャグラー2 | 5,389 | +978 | - | - | - | - |
1038 | ファンキージャグラー2 | 2,978 | -1,108 | - | - | - | - |
1039 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,523 | -793 | - | - | - | - |
1040 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,641 | +1,164 | - | - | - | - |
1041 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,511 | +2,068 | - | - | - | - |
1042 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,251 | -479 | - | - | - | - |
1043 | ジャグラーガールズ | 5,690 | -665 | - | - | - | - |
1044 | ジャグラーガールズ | 7,676 | +1,050 | - | - | - | - |
1045 | ファンキージャグラー2 | 1,354 | -722 | - | - | - | - |
1046 | ファンキージャグラー2 | 2,657 | -493 | - | - | - | - |
1047 | ファンキージャグラー2 | 6,431 | +2,196 | - | - | - | - |
1048 | ファンキージャグラー2 | 8,176 | +2,882 | - | - | - | - |
1049 | ファンキージャグラー2 | 2,117 | -1,065 | - | - | - | - |
1050 | ファンキージャグラー2 | 1,047 | -336 | - | - | - | - |
1051 | ファンキージャグラー2 | 1,178 | -708 | - | - | - | - |
1052 | ファンキージャグラー2 | 7,333 | +1,592 | - | - | - | - |
1053 | ファンキージャグラー2 | 4,917 | -322 | - | - | - | - |
1054 | ファンキージャグラー2 | 1,951 | -279 | - | - | - | - |
1055 | ファンキージャグラー2 | 4,751 | +878 | - | - | - | - |
1056 | マイジャグラーV | 6,973 | +1,050 | - | - | - | - |
1057 | マイジャグラーV | 2,439 | +335 | - | - | - | - |
1058 | マイジャグラーV | 7,446 | +2,111 | - | - | - | - |
1059 | マイジャグラーV | 6,582 | +2,732 | - | - | - | - |
1060 | マイジャグラーV | 3,178 | -465 | - | - | - | - |
1061 | マイジャグラーV | 5,402 | +821 | - | - | - | - |
1062 | マイジャグラーV | 5,918 | +2,389 | - | - | - | - |
1063 | マイジャグラーV | 2,490 | -1,879 | - | - | - | - |
1064 | マイジャグラーV | 7,948 | +407 | - | - | - | - |
1065 | マイジャグラーV | 8,963 | +2,432 | - | - | - | - |
1066 | マイジャグラーV | 7,675 | +135 | - | - | - | - |
1067 | マイジャグラーV | 1,745 | -293 | - | - | - | - |
1068 | マイジャグラーV | 7,449 | +2,239 | - | - | - | - |
1069 | マイジャグラーV | 8,434 | +6,239 | - | - | - | - |
1070 | マイジャグラーV | 9,503 | +3,118 | - | - | - | - |
1071 | マイジャグラーV | 6,258 | -579 | - | - | - | - |
1072 | ファンキージャグラー2 | 1,177 | -736 | - | - | - | - |
1073 | ファンキージャグラー2 | 1,836 | -865 | - | - | - | - |
1074 | ファンキージャグラー2 | 6,556 | +407 | - | - | - | - |
1075 | ファンキージャグラー2 | 1,862 | -350 | - | - | - | - |
1076 | ファンキージャグラー2 | 5,688 | -179 | - | - | - | - |
1077 | ファンキージャグラー2 | 3,874 | -150 | - | - | - | - |
1078 | ファンキージャグラー2 | 5,916 | +1,164 | - | - | - | - |
1079 | ファンキージャグラー2 | 8,211 | +2,818 | - | - | - | - |
1080 | ファンキージャグラー2 | 3,696 | -1,793 | - | - | - | - |
1081 | ファンキージャグラー2 | 1,020 | -893 | - | - | - | - |
1082 | ファンキージャグラー2 | 3,063 | -536 | - | - | - | - |
1083 | ファンキージャグラー2 | 1,875 | -1,079 | - | - | - | - |
1084 | ジャグラーガールズ | 2,104 | -1,093 | - | - | - | - |
1085 | ジャグラーガールズ | 9,188 | +4,738 | - | - | - | - |
1086 | ハッピージャグラーVIII | 7,640 | +3,911 | - | - | - | - |
1087 | ハッピージャグラーVIII | 2,036 | -1,322 | - | - | - | - |
1088 | アイムジャグラーEX-TP | 4,827 | -450 | - | - | - | - |
1089 | アイムジャグラーEX-TP | 1,271 | -1,250 | - | - | - | - |
1090 | アイムジャグラーEX-TP | 6,327 | -1,150 | - | - | - | - |
1091 | アイムジャグラーEX-TP | 1,303 | -265 | - | - | - | - |
1092 | アイムジャグラーEX-TP | 588 | -265 | - | - | - | - |
1093 | アイムジャグラーEX-TP | 8,748 | +1,407 | - | - | - | - |
1094 | アイムジャグラーEX-TP | 3,516 | -522 | - | - | - | - |
1095 | アイムジャグラーEX-TP | 480 | -365 | - | - | - | - |
1096 | アイムジャグラーEX-TP | 7,259 | +2,603 | - | - | - | - |
1097 | アイムジャグラーEX-TP | 768 | -779 | - | - | - | - |
1098 | アイムジャグラーEX-TP | 854 | -636 | - | - | - | - |
1099 | アイムジャグラーEX-TP | 4,911 | -222 | - | - | - | - |
1100 | マイジャグラーV | 1,307 | -765 | - | - | - | - |
1101 | マイジャグラーV | 6,239 | +1,121 | - | - | - | - |
1102 | マイジャグラーV | 5,571 | +1,464 | - | - | - | - |
1103 | マイジャグラーV | 6,723 | +2,218 | - | - | - | - |
1104 | マイジャグラーV | 2,135 | -1,008 | - | - | - | - |
1105 | マイジャグラーV | 7,651 | +2,411 | - | - | - | - |
1106 | マイジャグラーV | 2,809 | -393 | - | - | - | - |
1107 | マイジャグラーV | 5,467 | - | - | - | - | - |
1108 | マイジャグラーV | 7,794 | +721 | - | - | - | - |
1109 | マイジャグラーV | 1,054 | -693 | - | - | - | - |
1110 | マイジャグラーV | 1,866 | -393 | - | - | - | - |
1111 | マイジャグラーV | 1,587 | -579 | - | - | - | - |
1112 | マイジャグラーV | 6,855 | +2,603 | - | - | - | - |
1113 | マイジャグラーV | 5,848 | +1,907 | - | - | - | - |
1114 | マイジャグラーV | 8,971 | +435 | - | - | - | - |
1115 | マイジャグラーV | 2,667 | -1,179 | - | - | - | - |
1116 | アイムジャグラーEX-TP | 3,900 | -522 | - | - | - | - |
1117 | アイムジャグラーEX-TP | 5,563 | -93 | - | - | - | - |
1118 | アイムジャグラーEX-TP | 8,182 | +2,903 | - | - | - | - |
1119 | アイムジャグラーEX-TP | 2,409 | -565 | - | - | - | - |
1120 | アイムジャグラーEX-TP | 1,469 | -293 | - | - | - | - |
1121 | アイムジャグラーEX-TP | 675 | -122 | - | - | - | - |
1122 | アイムジャグラーEX-TP | 2,998 | -636 | - | - | - | - |
1123 | アイムジャグラーEX-TP | 4,193 | -1,022 | - | - | - | - |
1124 | アイムジャグラーEX-TP | 4,643 | +521 | - | - | - | - |
1125 | アイムジャグラーEX-TP | 730 | -565 | - | - | - | - |
1126 | アイムジャグラーEX-TP | 3,054 | -43 | - | - | - | - |
1127 | ハッピージャグラーVIII | 975 | -450 | - | - | - | - |
1128 | ハッピージャグラーVIII | 1,526 | -879 | - | - | - | - |
2001 | ゴッドイーター リザレクション | 2,800 | -3,134 | - | - | - | - |
2002 | ゴッドイーター リザレクション | 2,415 | -1,308 | - | - | - | - |
2003 | ゴッドイーター リザレクション | 3,587 | +1,232 | - | - | - | - |
2004 | ゴッドイーター リザレクション | 1,255 | -950 | - | - | - | - |
2005 | ゴッドイーター リザレクション | 1,192 | -336 | - | - | - | - |
2006 | ゴッドイーター リザレクション | 8,217 | +1,511 | - | - | - | - |
2007 | ゴッドイーター リザレクション | 2,821 | -1,465 | - | - | - | - |
