📺 この日の取材イベント
ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 (6のつく日)
ホールナビ2025年7月16日水曜日Sランク
ローテ取材
7ジャッジ2025年7月16日水曜日Dランク
旧イベ(6のつく日)
旧イベ2025年7月16日水曜日Dランク
-82,322
総差枚
-129.2
平均差枚
3,884
平均G数
199/637
勝率
ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 (6のつく日)
ローテ取材
他1件
状況
-522
中央値
↓392.8
台番号別TOP5(差枚数)
1位2046番台
からくりサーカス
+9,640枚
8926G
2位2479番台
チバリヨ2
+9,612枚
1726G
3位2063番台
ゴッドイーター リザレクション
+9,388枚
9021G
4位2151番台
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
+9,288枚
7918G
5位2196番台
東京喰種
+9,262枚
9211G
フィルター:
📊 差枚数分布(500枚区切り)
全637台の差枚数分布状況
< -2000枚
92台14.4%
-2000 ~ -1500枚
50台7.8%
-1500 ~ -1000枚
76台11.9%
-1000 ~ -500枚
106台16.6%
-500 ~ 0枚
113台17.7%
0枚
1台0.2%
0 ~ 500枚
57台8.9%
500 ~ 1000枚
30台4.7%
1000 ~ 1500枚
14台2.2%
1500 ~ 2000枚
17台2.7%
2000+枚
81台12.7%
437台
マイナス域
1台
±0枚
199台
プラス域
🎯 機種別パフォーマンス(バブルチャート)
スーパーホール - 2025-07-16 (62機種)
📊 機種別統計データ
スーパーホール - 2025/7/16のデータ分析
総機種数
63
全台系
2機種
平均勝率
31.8%
機種統計
完了
# | 機種名 | 台数 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 | 分布タイプ | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレックス ブライト | 2/2台 | 100% | +909枚 | 6,762.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
2 | グランベルム | 3/4台 | 75% | +53枚 | 2,321.75G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
3 | バンドリ! | 3/4台 | 75% | +3,893枚 | 8,421G | 全台系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
4 | ハイパーラッシュ | 3/4台 | 75% | +1,044枚 | 4,232G | 全台系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
5 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 3/4台 | 75% | +1,186枚 | 1,800.25G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
6 | スーパーブラックジャック | 3/4台 | 75% | +356枚 | 6,153.25G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
7 | わたしの幸せな結婚 | 2/3台 | 66.7% | +2,672枚 | 7,337G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
8 | ゴジラ | 2/3台 | 66.7% | -241枚 | 3,086.33G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
9 | バイオハザード RE:2 | 2/3台 | 66.7% | -36枚 | 2,399.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
10 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3/6台 | 50% | +514枚 | 6,527.67G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
11 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2/4台 | 50% | +239枚 | 2,467.25G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
12 | ガールズ&パンツァー 最終章 | 2/4台 | 50% | -407枚 | 3,280.75G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
13 | ソードアート・オンライン | 2/4台 | 50% | -90枚 | 4,576.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
14 | ハッピージャグラーVIII | 2/4台 | 50% | -18枚 | 4,680.75G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
15 | 七つの魔剣が支配する | 2/4台 | 50% | +259枚 | 9,126G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
16 | 甲鉄城のカバネリ | 4/9台 | 44.4% | -438枚 | 3,441.22G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
17 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5/12台 | 41.7% | +624枚 | 5,359.5G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
18 | ゴーゴージャグラー3 | 6/15台 | 40% | +179枚 | 3,110.13G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
19 | 吉宗 | 4/10台 | 40% | -77枚 | 2,551.7G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
20 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 4/10台 | 40% | -35枚 | 4,215.3G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
21 | デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 2/5台 | 40% | +1,240枚 | 6,206.2G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
22 | バラエティ | 14/37台 | 37.8% | -111枚 | 4,299.22G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
23 | ゴッドイーター リザレクション | 12/33台 | 36.4% | +915枚 | 6,448.91G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
24 | かぐや様は告らせたい | 8/22台 | 36.4% | +891枚 | 4,011G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
25 | スマスロ北斗の拳 | 10/30台 | 33.3% | -612枚 | 2,198.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
26 | 炎炎ノ消防隊 | 1/3台 | 33.3% | +292枚 | 4,057.33G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
27 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1/3台 | 33.3% | -165枚 | 2,100.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
28 | からくりサーカス | 11/34台 | 32.4% | -151枚 | 5,952.85G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
29 | ファンキージャグラー2 | 9/29台 | 31% | -102枚 | 2,384.17G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
30 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 14/46台 | 30.4% | +247枚 | 2,894.5G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
31 | マイジャグラーV | 13/43台 | 30.2% | -192枚 | 3,612.16G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
32 | 東京喰種 | 6/20台 | 30% | -287枚 | 5,852.95G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
33 | バイオハザード5 | 2/7台 | 28.6% | -913枚 | 2,917.29G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
34 | ToLOVEるダークネス | 5/18台 | 27.8% | -428枚 | 4,230.06G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
35 | スーパービンゴネオ | 3/12台 | 25% | -669枚 | 1,734.58G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
36 | 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 2/8台 | 25% | +545枚 | 3,499.62G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
37 | Sister Quest | 1/4台 | 25% | -731枚 | 3,556.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
38 | ウルトラミラクルジャグラー | 1/4台 | 25% | -247枚 | 1,989.25G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
39 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1/4台 | 25% | -1,007枚 | 5,430G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
40 | ゾンビランドサガ | 1/4台 | 25% | -1,474枚 | 3,776.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
41 | ダンベル何キロ持てる? | 1/4台 | 25% | -258枚 | 2,429G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
42 | チバリヨ2 | 1/4台 | 25% | +1,644枚 | 1,421G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
43 | アイムジャグラーEX-TP | 5/23台 | 21.7% | -325枚 | 1,685.7G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
44 | モンキーターンV | 6/29台 | 20.7% | -158枚 | 3,528.17G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
45 | シャーマンキング | 1/5台 | 20% | -3,837枚 | 6,148G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
46 | ニューパルサーBT | 1/5台 | 20% | +6枚 | 1,759.2G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
47 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1/5台 | 20% | -1,457枚 | 6,959.2G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
48 | 機動戦士ガンダムSEED | 2/12台 | 16.7% | -220枚 | 2,299.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
49 | Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1/6台 | 16.7% | -1,130枚 | 1,926.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
50 | ギルティクラウン2 | 1/8台 | 12.5% | -461枚 | 2,169.62G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
51 | モンスターハンターライズ | 2/18台 | 11.1% | -1,231枚 | 5,018.61G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
52 | L麻雀物語 | 1/10台 | 10% | -1,733枚 | 4,102G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
53 | ジャグラーガールズ | 0/4台 | 0% | -463枚 | 3,673.25G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
54 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 0/3台 | 0% | -1,238枚 | 2,642.33G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
55 | 新鬼武者2 | 0/3台 | 0% | -1,316枚 | 3,084.33G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
56 | ありふれた職業で世界最強 | 0/3台 | 0% | -665枚 | 1,318.33G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
57 | いざ!番長 | 0/3台 | 0% | -2,074枚 | 7,329.33G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
58 | この素晴らしい世界に祝福を! | 0/3台 | 0% | -755枚 | 1,695.33G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
59 | ミスタージャグラー | 0/3台 | 0% | -722枚 | 4,585.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
60 | スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ | 0/2台 | 0% | -1,042枚 | 2,814.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
61 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 0/2台 | 0% | -1,207枚 | 5,290G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
62 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 0/2台 | 0% | -1,436枚 | 6,895.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
63 | 絶対衝激~PLATONIC HEART~ | 0/2台 | 0% | -1,043枚 | 1,395G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
1位
アレックス ブライト
2/2台
100%
+909枚
平均G: 6,762.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
2位
グランベルム
3/4台
75%
+53枚
高配分
平均G: 2,321.75GBB: ---
RB: ---ART: ---
3位
バンドリ!
3/4台
75%
+3,893枚
全台系
平均G: 8,421GBB: ---
RB: ---ART: ---
4位
ハイパーラッシュ
3/4台
75%
+1,044枚
全台系
平均G: 4,232GBB: ---
RB: ---ART: ---
5位
ようこそ実力至上主義の教室へ
3/4台
75%
+1,186枚
並び系
平均G: 1,800.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
6位
スーパーブラックジャック
3/4台
75%
+356枚
高配分
平均G: 6,153.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
7位
わたしの幸せな結婚
2/3台
66.7%
+2,672枚
並び系
平均G: 7,337GBB: ---
RB: ---ART: ---
8位
ゴジラ
2/3台
66.7%
-241枚
平均G: 3,086.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
9位
バイオハザード RE:2
2/3台
66.7%
-36枚
平均G: 2,399.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
10位
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
3/6台
50%
+514枚
高配分
平均G: 6,527.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
11位
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
2/4台
50%
+239枚
高配分
平均G: 2,467.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
12位
ガールズ&パンツァー 最終章
2/4台
50%
-407枚
平均G: 3,280.75GBB: ---
RB: ---ART: ---
13位
ソードアート・オンライン
2/4台
50%
-90枚
平均G: 4,576.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
14位
ハッピージャグラーVIII
2/4台
50%
-18枚
平均G: 4,680.75GBB: ---
RB: ---ART: ---
15位
七つの魔剣が支配する
2/4台
50%
+259枚
高配分
平均G: 9,126GBB: ---
RB: ---ART: ---
16位
甲鉄城のカバネリ
4/9台
44.4%
-438枚
平均G: 3,441.22GBB: ---
RB: ---ART: ---
17位
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
5/12台
41.7%
+624枚
高配分
平均G: 5,359.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
18位
ゴーゴージャグラー3
6/15台
40%
+179枚
高配分
平均G: 3,110.13GBB: ---
RB: ---ART: ---
19位
吉宗
4/10台
40%
-77枚
平均G: 2,551.7GBB: ---
RB: ---ART: ---
20位
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
4/10台
40%
-35枚
平均G: 4,215.3GBB: ---
RB: ---ART: ---
21位
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
2/5台
40%
+1,240枚
並び系
平均G: 6,206.2GBB: ---
RB: ---ART: ---
22位
バラエティ
14/37台
37.8%
-111枚
平均G: 4,299.22GBB: ---
RB: ---ART: ---
23位
ゴッドイーター リザレクション
12/33台
36.4%
+915枚
高配分
平均G: 6,448.91GBB: ---
RB: ---ART: ---
24位
かぐや様は告らせたい
8/22台
36.4%
+891枚
高配分
平均G: 4,011GBB: ---
RB: ---ART: ---
25位
スマスロ北斗の拳
10/30台
33.3%
-612枚
平均G: 2,198.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
26位
炎炎ノ消防隊
1/3台
33.3%
+292枚
平均G: 4,057.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
27位
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
1/3台
33.3%
-165枚
平均G: 2,100.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
28位
からくりサーカス
11/34台
32.4%
-151枚
平均G: 5,952.85GBB: ---
RB: ---ART: ---
29位
ファンキージャグラー2
9/29台
31%
-102枚
平均G: 2,384.17GBB: ---
RB: ---ART: ---
30位
革命機ヴァルヴレイヴ
14/46台
30.4%
+247枚
高配分
平均G: 2,894.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
31位
マイジャグラーV
13/43台
30.2%
-192枚
平均G: 3,612.16GBB: ---
RB: ---ART: ---
32位
東京喰種
6/20台
30%
-287枚
平均G: 5,852.95GBB: ---
RB: ---ART: ---
33位
バイオハザード5
2/7台
28.6%
-913枚
平均G: 2,917.29GBB: ---
RB: ---ART: ---
34位
ToLOVEるダークネス
5/18台
27.8%
-428枚
平均G: 4,230.06GBB: ---
RB: ---ART: ---
35位
スーパービンゴネオ
3/12台
25%
-669枚
平均G: 1,734.58GBB: ---
RB: ---ART: ---
36位
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL
2/8台
25%
+545枚
高配分
平均G: 3,499.62GBB: ---
RB: ---ART: ---
37位
Sister Quest
1/4台
25%
-731枚
平均G: 3,556.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
38位
ウルトラミラクルジャグラー
1/4台
25%
-247枚
平均G: 1,989.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
39位
スマスロ炎炎ノ消防隊
1/4台
25%
-1,007枚
平均G: 5,430GBB: ---
RB: ---ART: ---
40位
ゾンビランドサガ
1/4台
25%
-1,474枚
平均G: 3,776.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
41位
ダンベル何キロ持てる?
1/4台
25%
-258枚
平均G: 2,429GBB: ---
RB: ---ART: ---
42位
チバリヨ2
1/4台
25%
+1,644枚
平均G: 1,421GBB: ---
RB: ---ART: ---
43位
アイムジャグラーEX-TP
5/23台
21.7%
-325枚
平均G: 1,685.7GBB: ---
RB: ---ART: ---
44位
モンキーターンV
6/29台
20.7%
-158枚
平均G: 3,528.17GBB: ---
RB: ---ART: ---
45位
シャーマンキング
1/5台
20%
-3,837枚
平均G: 6,148GBB: ---
RB: ---ART: ---
46位
ニューパルサーBT
1/5台
20%
+6枚
平均G: 1,759.2GBB: ---
RB: ---ART: ---
47位
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
1/5台
20%
-1,457枚
平均G: 6,959.2GBB: ---
RB: ---ART: ---
48位
機動戦士ガンダムSEED
2/12台
16.7%
-220枚
平均G: 2,299.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
49位
Re:ゼロから始める異世界生活 season2
1/6台
16.7%
-1,130枚
平均G: 1,926.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
50位
ギルティクラウン2
1/8台
12.5%
-461枚
平均G: 2,169.62GBB: ---
RB: ---ART: ---
51位
モンスターハンターライズ
2/18台
11.1%
-1,231枚
平均G: 5,018.61GBB: ---
RB: ---ART: ---
52位
L麻雀物語
1/10台
10%
-1,733枚
平均G: 4,102GBB: ---
RB: ---ART: ---
53位
ジャグラーガールズ
0/4台
0%
-463枚
平均G: 3,673.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
54位
回胴黙示録カイジ 狂宴
0/3台
0%
-1,238枚
平均G: 2,642.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
55位
新鬼武者2
0/3台
0%
-1,316枚
平均G: 3,084.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
56位
ありふれた職業で世界最強
0/3台
0%
-665枚
平均G: 1,318.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
57位
いざ!番長
0/3台
0%
-2,074枚
平均G: 7,329.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
58位
この素晴らしい世界に祝福を!
0/3台
0%
-755枚
平均G: 1,695.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
59位
ミスタージャグラー
0/3台
0%
-722枚
平均G: 4,585.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
60位
スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~
0/2台
0%
-1,042枚
平均G: 2,814.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
61位
ディスクアップ ULTRAREMIX
0/2台
0%
-1,207枚
平均G: 5,290GBB: ---
RB: ---ART: ---
62位
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐
0/2台
0%
-1,436枚
平均G: 6,895.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
63位
絶対衝激~PLATONIC HEART~
0/2台
0%
-1,043枚
平均G: 1,395GBB: ---
RB: ---ART: ---
機種別データ
台番号 ↑ | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ゴーゴージャグラー3 | 1,504 | -108 | - | - | - | - |
1002 | ゴーゴージャグラー3 | 5,762 | +764 | - | - | - | - |
1003 | ゴーゴージャグラー3 | 1,634 | -550 | - | - | - | - |
1004 | ゴーゴージャグラー3 | 345 | -408 | - | - | - | - |
1005 | ゴーゴージャグラー3 | 6,151 | +2,282 | - | - | - | - |
1006 | ゴーゴージャグラー3 | 5,488 | -393 | - | - | - | - |
1007 | ゴーゴージャグラー3 | 2,916 | +307 | - | - | - | - |
1008 | ゴーゴージャグラー3 | 4,061 | +507 | - | - | - | - |
1009 | ゴーゴージャグラー3 | 3,529 | +1,135 | - | - | - | - |
1010 | ゴーゴージャグラー3 | 1,303 | -150 | - | - | - | - |
1011 | ミスタージャグラー | 5,874 | -1,393 | - | - | - | - |
1012 | ミスタージャグラー | 2,200 | -93 | - | - | - | - |
1013 | ミスタージャグラー | 5,683 | -679 | - | - | - | - |
1014 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 4,168 | +492 | - | - | - | - |
1015 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 765 | -236 | - | - | - | - |
1016 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1,369 | -750 | - | - | - | - |
1017 | ゴーゴージャグラー3 | 570 | -650 | - | - | - | - |
1018 | ゴーゴージャグラー3 | 1,351 | -679 | - | - | - | - |
1019 | ゴーゴージャグラー3 | 4,231 | -536 | - | - | - | - |
1020 | ゴーゴージャグラー3 | 589 | -579 | - | - | - | - |
1021 | ゴーゴージャグラー3 | 7,218 | +1,746 | - | - | - | - |
1022 | マイジャグラーV | 1,659 | -1,065 | - | - | - | - |
1023 | マイジャグラーV | 2,621 | +750 | - | - | - | - |
1024 | マイジャグラーV | 7,606 | +2,175 | - | - | - | - |
1025 | マイジャグラーV | 1,103 | -108 | - | - | - | - |
1026 | マイジャグラーV | 5,976 | -593 | - | - | - | - |
1027 | マイジャグラーV | 1,857 | -622 | - | - | - | - |
1028 | マイジャグラーV | 1,696 | -793 | - | - | - | - |
1029 | マイジャグラーV | 1,395 | -479 | - | - | - | - |
1030 | マイジャグラーV | 6,223 | -593 | - | - | - | - |
1031 | マイジャグラーV | 1,204 | -579 | - | - | - | - |
1032 | マイジャグラーV | 3,535 | -350 | - | - | - | - |
1033 | ファンキージャグラー2 | 908 | -593 | - | - | - | - |
1034 | ファンキージャグラー2 | 1,572 | +350 | - | - | - | - |
1035 | ファンキージャグラー2 | 1,001 | -100 | - | - | - | - |
1036 | ファンキージャグラー2 | 5,153 | +450 | - | - | - | - |
1037 | ファンキージャグラー2 | 2,005 | -422 | - | - | - | - |
1038 | ファンキージャグラー2 | 5,266 | +321 | - | - | - | - |
1039 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,177 | +78 | - | - | - | - |
1040 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,030 | -150 | - | - | - | - |
1041 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,464 | -250 | - | - | - | - |
1042 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,286 | -665 | - | - | - | - |
1043 | ジャグラーガールズ | 2,924 | -908 | - | - | - | - |
1044 | ジャグラーガールズ | 2,376 | -408 | - | - | - | - |
1045 | ファンキージャグラー2 | 2,853 | -14 | - | - | - | - |
1046 | ファンキージャグラー2 | 1,398 | +421 | - | - | - | - |
1047 | ファンキージャグラー2 | 2,119 | -679 | - | - | - | - |
1048 | ファンキージャグラー2 | 815 | -236 | - | - | - | - |
1049 | ファンキージャグラー2 | 1,483 | -150 | - | - | - | - |
1050 | ファンキージャグラー2 | 1,737 | +307 | - | - | - | - |
1051 | ファンキージャグラー2 | 3,142 | -465 | - | - | - | - |
1052 | ファンキージャグラー2 | 1,048 | -865 | - | - | - | - |
1053 | ファンキージャグラー2 | 1,398 | -822 | - | - | - | - |
1054 | ファンキージャグラー2 | 1,938 | -608 | - | - | - | - |
1055 | ファンキージャグラー2 | 2,514 | -322 | - | - | - | - |
1056 | マイジャグラーV | 5,119 | +335 | - | - | - | - |
1057 | マイジャグラーV | 2,326 | -279 | - | - | - | - |
1058 | マイジャグラーV | 8,175 | +75 | - | - | - | - |
1059 | マイジャグラーV | 749 | -236 | - | - | - | - |
1060 | マイジャグラーV | 3,019 | -950 | - | - | - | - |
1061 | マイジャグラーV | 747 | -822 | - | - | - | - |
1062 | マイジャグラーV | 3,142 | +464 | - | - | - | - |
1063 | マイジャグラーV | 2,414 | -1,579 | - | - | - | - |
1064 | マイジャグラーV | 6,481 | -1,136 | - | - | - | - |
1065 | マイジャグラーV | 7,918 | +1,918 | - | - | - | - |
1066 | マイジャグラーV | 6,783 | -608 | - | - | - | - |
1067 | マイジャグラーV | 5,707 | +278 | - | - | - | - |
1068 | マイジャグラーV | 3,048 | -1,222 | - | - | - | - |
1069 | マイジャグラーV | 2,085 | +1,007 | - | - | - | - |
1070 | マイジャグラーV | 6,931 | +450 | - | - | - | - |
1071 | マイジャグラーV | 2,067 | -250 | - | - | - | - |
1072 | ファンキージャグラー2 | 422 | -508 | - | - | - | - |
1073 | ファンキージャグラー2 | 5,818 | +1,961 | - | - | - | - |
1074 | ファンキージャグラー2 | 487 | -43 | - | - | - | - |
1075 | ファンキージャグラー2 | 1,302 | -693 | - | - | - | - |
1076 | ファンキージャグラー2 | 1,764 | -408 | - | - | - | - |
1077 | ファンキージャグラー2 | 1,061 | -479 | - | - | - | - |
1078 | ファンキージャグラー2 | 1,894 | -100 | - | - | - | - |
1079 | ファンキージャグラー2 | 3,533 | -993 | - | - | - | - |
1080 | ファンキージャグラー2 | 1,797 | -365 | - | - | - | - |
1081 | ファンキージャグラー2 | 1,144 | +221 | - | - | - | - |
1082 | ファンキージャグラー2 | 9,410 | +1,678 | - | - | - | - |
1083 | ファンキージャグラー2 | 4,159 | +192 | - | - | - | - |
1084 | ジャグラーガールズ | 5,084 | -450 | - | - | - | - |
1085 | ジャグラーガールズ | 4,309 | -86 | - | - | - | - |
1086 | ハッピージャグラーVIII | 5,631 | -136 | - | - | - | - |
1087 | ハッピージャグラーVIII | 2,937 | +807 | - | - | - | - |
1088 | アイムジャグラーEX-TP | 312 | -350 | - | - | - | - |
1089 | アイムジャグラーEX-TP | 2,862 | -422 | - | - | - | - |
1090 | アイムジャグラーEX-TP | 617 | -393 | - | - | - | - |
1091 | アイムジャグラーEX-TP | 867 | -208 | - | - | - | - |
1092 | アイムジャグラーEX-TP | 793 | -408 | - | - | - | - |
1093 | アイムジャグラーEX-TP | 1,162 | +50 | - | - | - | - |
1094 | アイムジャグラーEX-TP | 2,055 | -265 | - | - | - | - |
1095 | アイムジャグラーEX-TP | 2,190 | -550 | - | - | - | - |
1096 | アイムジャグラーEX-TP | 2,209 | +978 | - | - | - | - |
1097 | アイムジャグラーEX-TP | 722 | -536 | - | - | - | - |
1098 | アイムジャグラーEX-TP | 656 | -365 | - | - | - | - |
1099 | アイムジャグラーEX-TP | 4,180 | -1,036 | - | - | - | - |
1100 | マイジャグラーV | 4,053 | +35 | - | - | - | - |
1101 | マイジャグラーV | 2,167 | -808 | - | - | - | - |
1102 | マイジャグラーV | 5,589 | -57 | - | - | - | - |
1103 | マイジャグラーV | 1,809 | -722 | - | - | - | - |
1104 | マイジャグラーV | 6,644 | +1,082 | - | - | - | - |
1105 | マイジャグラーV | 602 | -222 | - | - | - | - |
1106 | マイジャグラーV | 7,006 | -293 | - | - | - | - |
1107 | マイジャグラーV | 5,547 | -608 | - | - | - | - |
1108 | マイジャグラーV | 1,544 | -1,008 | - | - | - | - |
1109 | マイジャグラーV | 7,269 | +1,835 | - | - | - | - |
1110 | マイジャグラーV | 998 | +250 | - | - | - | - |
1111 | マイジャグラーV | 2,982 | -536 | - | - | - | - |
1112 | マイジャグラーV | 2,483 | -908 | - | - | - | - |
1113 | マイジャグラーV | 492 | -193 | - | - | - | - |
1114 | マイジャグラーV | 3,382 | -1,008 | - | - | - | - |
1115 | マイジャグラーV | 1,170 | -293 | - | - | - | - |
1116 | アイムジャグラーEX-TP | 1,098 | +207 | - | - | - | - |
1117 | アイムジャグラーEX-TP | 6,622 | +835 | - | - | - | - |
1118 | アイムジャグラーEX-TP | 309 | -350 | - | - | - | - |
1119 | アイムジャグラーEX-TP | 1,360 | -493 | - | - | - | - |
1120 | アイムジャグラーEX-TP | 1,321 | -550 | - | - | - | - |
1121 | アイムジャグラーEX-TP | 3,573 | -1,950 | - | - | - | - |
1122 | アイムジャグラーEX-TP | 1,152 | -850 | - | - | - | - |
1123 | アイムジャグラーEX-TP | 443 | -493 | - | - | - | - |
1124 | アイムジャグラーEX-TP | 1,448 | -608 | - | - | - | - |
1125 | アイムジャグラーEX-TP | 1,493 | -136 | - | - | - | - |
1126 | アイムジャグラーEX-TP | 1,327 | +421 | - | - | - | - |
1127 | ハッピージャグラーVIII | 5,944 | +621 | - | - | - | - |
1128 | ハッピージャグラーVIII | 4,211 | -1,365 | - | - | - | - |
2001 | ゴッドイーター リザレクション | 5,991 | -2,919 | - | - | - | - |
2002 | ゴッドイーター リザレクション | 9,352 | -293 | - | - | - | - |
2003 | ゴッドイーター リザレクション | 8,298 | +2,068 | - | - | - | - |
2004 | ゴッドイーター リザレクション | 4,830 | -222 | - | - | - | - |
2005 | ゴッドイーター リザレクション | 7,071 | -161 | - | - | - | - |
2006 | ゴッドイーター リザレクション | 6,877 | -1,636 | - | - | - | - |
2007 | ゴッドイーター リザレクション | 7,133 | -522 | - | - | - | - |
2008 | ゴッドイーター リザレクション | 5,266 | -3,294 | - | - | - | - |
2009 | ゴッドイーター リザレクション | 9,152 | +8,712 | - | - | - | - |
2010 | ゴッドイーター リザレクション | 6,291 | +7,012 | - | - | - | - |
2011 | ゴッドイーター リザレクション | 6,366 | -136 | - | - | - | - |
2012 | ゴッドイーター リザレクション | 7,445 | +64 | - | - | - | - |
2013 | ゴッドイーター リザレクション | 7,550 | -1,079 | - | - | - | - |
2014 | ゴッドイーター リザレクション | 2,785 | -2,991 | - | - | - | - |
2015 | ゴッドイーター リザレクション | 7,220 | +4,510 | - | - | - | - |
2016 | ゴッドイーター リザレクション | 7,087 | +7,864 | - | - | - | - |
2017 | ソードアート・オンライン | 6,949 | +392 | - | - | - | - |
2018 | ソードアート・オンライン | 5,237 | +607 | - | - | - | - |
2019 | ソードアート・オンライン | 2,041 | -1,179 | - | - | - | - |
2020 | ソードアート・オンライン | 4,079 | -179 | - | - | - | - |
2021 | バンドリ! | 8,511 | +6,198 | - | - | - | - |
2022 | バンドリ! | 8,070 | -150 | - | - | - | - |
2023 | バンドリ! | 8,614 | +5,038 | - | - | - | - |
2024 | バンドリ! | 8,489 | +4,485 | - | - | - | - |
2025 | からくりサーカス | 4,370 | -1,793 | - | - | - | - |
