📺 この日の取材イベント
スロパチ来店for埼玉
スロパチステーション2025年10月26日日曜日Sランク
ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 (毎週 日曜日)
ホールナビ2025年10月26日日曜日Sランク
0
総差枚
0
平均差枚
3,992
平均G数
0/809
勝率
スロパチ来店for埼玉
ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 (毎週 日曜日)
状況
0
中央値
=0
台番号別TOP5(差枚数)
1位2001番台
ハイビリターン‐30
+0枚
2016G
2位2002番台
ハイビリターン‐30
+0枚
1378G
3位2003番台
ハイビリターン‐30
+0枚
1369G
4位2005番台
キングハナハナ-30
+0枚
3191G
5位2006番台
キングハナハナ-30
+0枚
5124G
フィルター:
📊 差枚数分布(500枚区切り)
全809台の差枚数分布状況
0枚
809台100%
0台
マイナス域
809台
±0枚
0台
プラス域
🎯 機種別パフォーマンス(バブルチャート)
パラッツォ鳩ヶ谷店 - 2025-10-26 (66機種)
📊 機種別統計データ
パラッツォ鳩ヶ谷店 - 2025/10/26のデータ分析
総機種数
67
全台系
0機種
平均勝率
0%
機種統計
完了
| # | 機種名  | 台数  | 勝率  | 平均差枚  | 平均G数 | 分布タイプ | 詳細情報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV  | 0/72台  | 0%  | +0枚 | 6,490.81G | 高配分 | BB: 35回RB: 15回ART: ---  | 
| 2 | スマスロ北斗の拳  | 0/58台  | 0%  | +0枚 | 2,688.47G | 高配分 | BB: 3回RB: 4回ART: ---  | 
| 3 | モンキーターンV  | 0/45台  | 0%  | +0枚 | 3,380.93G | 高配分 | BB: ---RB: 11回ART: 50回  | 
| 4 | 東京喰種  | 0/45台  | 0%  | +0枚 | 4,556.93G | 高配分 | BB: ---RB: 21回ART: 27回  | 
| 5 | かぐや様は告らせたい  | 0/30台  | 0%  | +0枚 | 6,597.8G | 高配分 | BB: 42回RB: 13回ART: 41回  | 
| 6 | からくりサーカス  | 0/30台  | 0%  | +0枚 | 2,553.07G | 高配分 | BB: ---RB: 7回ART: 48回  | 
| 7 | ゴーゴージャグラー3  | 0/30台  | 0%  | +0枚 | 3,945.1G | 高配分 | BB: 34回RB: 19回ART: ---  | 
| 8 | ゴッドイーター リザレクション  | 0/30台  | 0%  | +0枚 | 2,580.8G | 高配分 | BB: ---RB: 8回ART: 26回  | 
| 9 | ファンキージャグラー2  | 0/30台  | 0%  | +0枚 | 4,742.4G | 高配分 | BB: 16回RB: 7回ART: ---  | 
| 10 | 新鬼武者3  | 0/30台  | 0%  | +0枚 | 4,742.97G | 高配分 | BB: ---RB: 23回ART: 77回  | 
| 11 | 東京リベンジャーズ  | 0/30台  | 0%  | +0枚 | 5,950.9G | 高配分 | BB: ---RB: 14回ART: 25回  | 
| 12 | モンスターハンターライズ  | 0/28台  | 0%  | +0枚 | 2,324.68G | 高配分 | BB: ---RB: 18回ART: 39回  | 
| 13 | 沖ドキ!BLACK  | 0/28台  | 0%  | +0枚 | 3,268.79G | 高配分 | BB: 19回RB: 17回ART: ---  | 
| 14 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝  | 0/22台  | 0%  | +0枚 | 3,801.41G | 高配分 | BB: 19回RB: ---ART: 21回  | 
| 15 | ネオアイムジャグラーEX  | 0/16台  | 0%  | +0枚 | 4,623.56G | 高配分 | BB: 34回RB: 19回ART: ---  | 
| 16 | いざ!番長  | 0/15台  | 0%  | +0枚 | 3,922.47G | 高配分 | BB: ---RB: 24回ART: 41回  | 
| 17 | 吉宗  | 0/15台  | 0%  | +0枚 | 3,601.73G | 高配分 | BB: 8回RB: 6回ART: ---  | 
| 18 | ダーリン・イン・ザ・フランキス  | 0/14台  | 0%  | +0枚 | 1,870G | - | BB: ---RB: 18回ART: 22回  | 
| 19 | ハッピージャグラーVIII  | 0/12台  | 0%  | +0枚 | 4,515.67G | 高配分 | BB: 34回RB: 19回ART: ---  | 
| 20 | チバリヨ2  | 0/12台  | 0%  | +0枚 | 3,252G | 高配分 | BB: 72回RB: 22回ART: ---  | 
| 21 | 主役は銭形5  | 0/10台  | 0%  | +0枚 | 5,602.3G | 高配分 | BB: ---RB: 13回ART: 51回  | 
| 22 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師  | 0/8台  | 0%  | +0枚 | 4,228.75G | 高配分 | BB: 20回RB: ---ART: 13回  | 
| 23 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.  | 0/7台  | 0%  | +0枚 | 5,858.43G | 高配分 | BB: 24回RB: 17回ART: ---  | 
| 24 | ジャグラーガールズ  | 0/7台  | 0%  | +0枚 | 4,939.86G | 高配分 | BB: 35回RB: 15回ART: ---  | 
| 25 | スーパービンゴネオ  | 0/7台  | 0%  | +0枚 | 2,920.29G | 高配分 | BB: 12回RB: ---ART: 5回  | 
| 26 | スーパーブラックジャック  | 0/7台  | 0%  | +0枚 | 3,322G | 高配分 | BB: 12回RB: ---ART: 5回  | 
| 27 | バイオハザード5  | 0/7台  | 0%  | +0枚 | 2,838.86G | 高配分 | BB: 12回RB: ---ART: 12回  | 
| 28 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~  | 0/7台  | 0%  | +0枚 | 4,200.86G | 高配分 | BB: 26回RB: 17回ART: ---  | 
| 29 | 荒野のコトブキ飛行隊  | 0/7台  | 0%  | +0枚 | 3,363.71G | 高配分 | BB: ---RB: 14回ART: 59回  | 
| 30 | 革命機ヴァルヴレイヴ  | 0/7台  | 0%  | +0枚 | 3,688.71G | 高配分 | BB: 45回RB: 3回ART: 13回  | 
| 31 | ウルトラミラクルジャグラー  | 0/7台  | 0%  | +0枚 | 3,987.43G | 高配分 | BB: 34回RB: 19回ART: ---  | 
| 32 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART  | 0/6台  | 0%  | +0枚 | 2,764.5G | 高配分 | BB: 19回RB: ---ART: 12回  | 
| 33 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7  | 0/6台  | 0%  | +0枚 | 4,814.17G | 高配分 | BB: 45回RB: ---ART: 17回  | 
| 34 | キングハナハナ-30  | 0/6台  | 0%  | +0枚 | 6,348.17G | 高配分 | BB: 8回RB: 7回ART: ---  | 
| 35 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30  | 0/6台  | 0%  | +0枚 | 3,954.33G | 高配分 | BB: 15回RB: 3回ART: ---  | 
| 36 | ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~  | 0/6台  | 0%  | +0枚 | 1,252.5G | - | BB: ---RB: 8回ART: 19回  | 
| 37 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION  | 0/5台  | 0%  | +0枚 | 3,270.6G | 高配分 | BB: 35回RB: ---ART: 17回  | 
| 38 | マジカルハロウィン ボーナストリガー  | 0/5台  | 0%  | +0枚 | 2,340.6G | 高配分 | BB: 3回RB: 3回ART: ---  | 
| 39 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐  | 0/5台  | 0%  | +0枚 | 4,659.6G | 高配分 | BB: 36回RB: ---ART: 87回  | 
| 40 | 転生したら剣でした  | 0/5台  | 0%  | +0枚 | 2,568G | 高配分 | BB: ---RB: 14回ART: 57回  | 
| 41 | アズールレーン THE ANIMATION  | 0/5台  | 0%  | +0枚 | 4,942.6G | 高配分 | BB: ---RB: 25回ART: 78回  | 
| 42 | 咲‐Saki‐ 頂上決戦  | 0/5台  | 0%  | +0枚 | 1,530G | - | BB: ---RB: 1回ART: 2回  | 
| 43 | スマスロ炎炎ノ消防隊  | 0/5台  | 0%  | +0枚 | 2,514.6G | 高配分 | BB: 3回RB: 4回ART: ---  | 
| 44 | デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ  | 0/4台  | 0%  | +0枚 | 2,107G | 高配分 | BB: ---RB: 5回ART: 5回  | 
| 45 | バベル  | 0/4台  | 0%  | +0枚 | 2,352.75G | 高配分 | BB: 8回RB: ---ART: ---  | 
| 46 | ルパン三世 大航海者の秘宝  | 0/4台  | 0%  | +0枚 | 2,768G | 高配分 | BB: ---RB: 16回ART: 21回  | 
| 47 | 甲鉄城のカバネリ  | 0/4台  | 0%  | +0枚 | 2,761G | 高配分 | BB: ---RB: 5回ART: 29回  | 
| 48 | 押忍!番長4  | 0/4台  | 0%  | +0枚 | 1,719.75G | - | BB: ---RB: 8回ART: 27回  | 
| 49 | L麻雀物語  | 0/4台  | 0%  | +0枚 | 2,902.5G | 高配分 | BB: ---RB: 2回ART: 10回  | 
| 50 | この素晴らしい世界に祝福を!  | 0/4台  | 0%  | +0枚 | 2,233.25G | 高配分 | BB: ---RB: 6回ART: 32回  | 
| 51 | シャーマンキング  | 0/4台  | 0%  | +0枚 | 2,101.75G | 高配分 | BB: 4回RB: ---ART: 11回  | 
| 52 | LBトリプルクラウン  | 0/3台  | 0%  | +0枚 | 1,738G | - | BB: 4回RB: 2回ART: ---  | 
| 53 | アレックス ブライト  | 0/3台  | 0%  | +0枚 | 6,372G | - | BB: 23回RB: 14回ART: ---  | 
| 54 | ガールズ&パンツァー 最終章  | 0/3台  | 0%  | +0枚 | 1,924.67G | - | BB: 34回RB: 19回ART: ---  | 
| 55 | スマスロ ドルアーガの塔  | 0/3台  | 0%  | +0枚 | 2,564.67G | - | BB: 3回RB: 4回ART: ---  | 
| 56 | バーサスリヴァイズ  | 0/3台  | 0%  | +0枚 | 6,253.67G | - | BB: 30回RB: 29回ART: ---  | 
| 57 | バイオハザード RE:2  | 0/3台  | 0%  | +0枚 | 2,498.67G | - | BB: 12回RB: ---ART: 12回  | 
| 58 | ハイパーラッシュ  | 0/3台  | 0%  | +0枚 | 3,391.67G | - | BB: 4回RB: 2回ART: ---  | 
| 59 | ハイビリターン‐30  | 0/3台  | 0%  | +0枚 | 1,587.67G | - | BB: 8回RB: 9回ART: ---  | 
| 60 | マタドールIII  | 0/3台  | 0%  | +0枚 | 2,622.33G | - | BB: 3回RB: 1回ART: ---  | 
| 61 | 新ハナビ  | 0/3台  | 0%  | +0枚 | 4,343G | - | BB: 17回RB: 12回ART: ---  | 
| 62 | ゴジラ対エヴァンゲリオン  | 0/2台  | 0%  | +0枚 | 3,846G | - | BB: 33回RB: ---ART: 30回  | 
| 63 | ファミスタ回胴版!!  | 0/2台  | 0%  | +0枚 | 2,867.5G | - | BB: 14回RB: 7回ART: ---  | 
| 64 | 回胴黙示録カイジ 狂宴  | 0/2台  | 0%  | +0枚 | 1,578.5G | - | BB: 3回RB: 1回ART: ---  | 
| 65 | バラエティ  | 0/2台  | 0%  | +0枚 | 3,173G | - | BB: ---RB: ---ART: ---  | 
| 66 | 翔べ!ハーレムエース  | 0/2台  | 0%  | +0枚 | 2,718.5G | - | BB: 2回RB: 2回ART: ---  | 
| 67 | マジカルハロウィン8  | 0/2台  | 0%  | +0枚 | 2,934.5G | - | BB: 3回RB: 3回ART: ---  | 
1位
マイジャグラーV
0/72台
0%
+0枚
高配分
平均G: 6,490.81GBB: 35回
RB: 15回ART: ---
2位
スマスロ北斗の拳
0/58台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,688.47GBB: 3回
RB: 4回ART: ---
3位
モンキーターンV
0/45台
0%
+0枚
高配分
平均G: 3,380.93GBB: ---
RB: 11回ART: 50回
4位
東京喰種
0/45台
0%
+0枚
高配分
平均G: 4,556.93GBB: ---
RB: 21回ART: 27回
5位
かぐや様は告らせたい
0/30台
0%
+0枚
高配分
平均G: 6,597.8GBB: 42回
RB: 13回ART: 41回
6位
からくりサーカス
0/30台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,553.07GBB: ---
RB: 7回ART: 48回
7位
ゴーゴージャグラー3
0/30台
0%
+0枚
高配分
平均G: 3,945.1GBB: 34回
RB: 19回ART: ---
8位
ゴッドイーター リザレクション
0/30台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,580.8GBB: ---
RB: 8回ART: 26回
9位
ファンキージャグラー2
0/30台
0%
+0枚
高配分
平均G: 4,742.4GBB: 16回
RB: 7回ART: ---
10位
新鬼武者3
0/30台
0%
+0枚
高配分
平均G: 4,742.97GBB: ---
RB: 23回ART: 77回
11位
東京リベンジャーズ
0/30台
0%
+0枚
高配分
平均G: 5,950.9GBB: ---
RB: 14回ART: 25回
12位
モンスターハンターライズ
0/28台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,324.68GBB: ---
RB: 18回ART: 39回
13位
沖ドキ!BLACK
0/28台
0%
+0枚
高配分
平均G: 3,268.79GBB: 19回
RB: 17回ART: ---
14位
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
0/22台
0%
+0枚
高配分
平均G: 3,801.41GBB: 19回
RB: ---ART: 21回
15位
ネオアイムジャグラーEX
0/16台
0%
+0枚
高配分
平均G: 4,623.56GBB: 34回
RB: 19回ART: ---
16位
いざ!番長
0/15台
0%
+0枚
高配分
平均G: 3,922.47GBB: ---
RB: 24回ART: 41回
17位
吉宗
0/15台
0%
+0枚
高配分
平均G: 3,601.73GBB: 8回
RB: 6回ART: ---
18位
ダーリン・イン・ザ・フランキス
0/14台
0%
+0枚
平均G: 1,870GBB: ---
RB: 18回ART: 22回
19位
ハッピージャグラーVIII
0/12台
0%
+0枚
高配分
平均G: 4,515.67GBB: 34回
RB: 19回ART: ---
20位
チバリヨ2
0/12台
0%
+0枚
高配分
平均G: 3,252GBB: 72回
RB: 22回ART: ---
21位
主役は銭形5
0/10台
0%
+0枚
高配分
平均G: 5,602.3GBB: ---
RB: 13回ART: 51回
22位
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
0/8台
0%
+0枚
高配分
平均G: 4,228.75GBB: 20回
RB: ---ART: 13回
23位
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
0/7台
0%
+0枚
高配分
平均G: 5,858.43GBB: 24回
RB: 17回ART: ---
24位
ジャグラーガールズ
0/7台
0%
+0枚
高配分
平均G: 4,939.86GBB: 35回
RB: 15回ART: ---
25位
スーパービンゴネオ
0/7台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,920.29GBB: 12回
RB: ---ART: 5回
26位
スーパーブラックジャック
0/7台
0%
+0枚
高配分
平均G: 3,322GBB: 12回
RB: ---ART: 5回
27位
バイオハザード5
0/7台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,838.86GBB: 12回
RB: ---ART: 12回
28位
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
0/7台
0%
+0枚
高配分
平均G: 4,200.86GBB: 26回
RB: 17回ART: ---
29位
荒野のコトブキ飛行隊
0/7台
0%
+0枚
高配分
平均G: 3,363.71GBB: ---
RB: 14回ART: 59回
30位
革命機ヴァルヴレイヴ
0/7台
0%
+0枚
高配分
平均G: 3,688.71GBB: 45回
RB: 3回ART: 13回
31位
ウルトラミラクルジャグラー
0/7台
0%
+0枚
高配分
平均G: 3,987.43GBB: 34回
RB: 19回ART: ---
32位
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
0/6台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,764.5GBB: 19回
RB: ---ART: 12回
33位
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
0/6台
0%
+0枚
高配分
平均G: 4,814.17GBB: 45回
RB: ---ART: 17回
34位
キングハナハナ-30
0/6台
0%
+0枚
高配分
平均G: 6,348.17GBB: 8回
RB: 7回ART: ---
35位
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30
0/6台
0%
+0枚
高配分
平均G: 3,954.33GBB: 15回
RB: 3回ART: ---
36位
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~
0/6台
0%
+0枚
平均G: 1,252.5GBB: ---
RB: 8回ART: 19回
37位
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
0/5台
0%
+0枚
高配分
平均G: 3,270.6GBB: 35回
RB: ---ART: 17回
38位
マジカルハロウィン ボーナストリガー
0/5台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,340.6GBB: 3回
RB: 3回ART: ---
39位
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐
0/5台
0%
+0枚
高配分
平均G: 4,659.6GBB: 36回
RB: ---ART: 87回
40位
転生したら剣でした
0/5台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,568GBB: ---
RB: 14回ART: 57回
41位
アズールレーン THE ANIMATION
0/5台
0%
+0枚
高配分
平均G: 4,942.6GBB: ---
RB: 25回ART: 78回
42位
咲‐Saki‐ 頂上決戦
0/5台
0%
+0枚
平均G: 1,530GBB: ---
RB: 1回ART: 2回
43位
スマスロ炎炎ノ消防隊
0/5台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,514.6GBB: 3回
RB: 4回ART: ---
44位
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
0/4台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,107GBB: ---
RB: 5回ART: 5回
45位
バベル
0/4台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,352.75GBB: 8回
RB: ---ART: ---
46位
ルパン三世 大航海者の秘宝
0/4台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,768GBB: ---
RB: 16回ART: 21回
47位
甲鉄城のカバネリ
0/4台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,761GBB: ---
RB: 5回ART: 29回
48位
押忍!番長4
0/4台
0%
+0枚
平均G: 1,719.75GBB: ---
RB: 8回ART: 27回
49位
L麻雀物語
0/4台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,902.5GBB: ---
RB: 2回ART: 10回
50位
この素晴らしい世界に祝福を!
0/4台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,233.25GBB: ---
RB: 6回ART: 32回
51位
シャーマンキング
0/4台
0%
+0枚
高配分
平均G: 2,101.75GBB: 4回
RB: ---ART: 11回
52位
LBトリプルクラウン
0/3台
0%
+0枚
平均G: 1,738GBB: 4回
RB: 2回ART: ---
53位
アレックス ブライト
0/3台
0%
+0枚
平均G: 6,372GBB: 23回
RB: 14回ART: ---
54位
ガールズ&パンツァー 最終章
0/3台
0%
+0枚
平均G: 1,924.67GBB: 34回
RB: 19回ART: ---
55位
スマスロ ドルアーガの塔
0/3台
0%
+0枚
平均G: 2,564.67GBB: 3回
RB: 4回ART: ---
56位
バーサスリヴァイズ
0/3台
0%
+0枚
平均G: 6,253.67GBB: 30回
RB: 29回ART: ---
57位
バイオハザード RE:2
0/3台
0%
+0枚
平均G: 2,498.67GBB: 12回
RB: ---ART: 12回
58位
ハイパーラッシュ
0/3台
0%
+0枚
平均G: 3,391.67GBB: 4回
RB: 2回ART: ---
59位
ハイビリターン‐30
0/3台
0%
+0枚
平均G: 1,587.67GBB: 8回
RB: 9回ART: ---
60位
マタドールIII
0/3台
0%
+0枚
平均G: 2,622.33GBB: 3回
RB: 1回ART: ---
61位
新ハナビ
0/3台
0%
+0枚
平均G: 4,343GBB: 17回
RB: 12回ART: ---
62位
ゴジラ対エヴァンゲリオン
0/2台
0%
+0枚
平均G: 3,846GBB: 33回
RB: ---ART: 30回
63位
ファミスタ回胴版!!
0/2台
0%
+0枚
平均G: 2,867.5GBB: 14回
RB: 7回ART: ---
64位
回胴黙示録カイジ 狂宴
0/2台
0%
+0枚
平均G: 1,578.5GBB: 3回
RB: 1回ART: ---
65位
バラエティ
0/2台
0%
+0枚
平均G: 3,173GBB: ---
RB: ---ART: ---
66位
翔べ!ハーレムエース
0/2台
0%
+0枚
平均G: 2,718.5GBB: 2回
RB: 2回ART: ---
67位
マジカルハロウィン8
0/2台
0%
+0枚
平均G: 2,934.5GBB: 3回
RB: 3回ART: ---
機種別データ
| 台番号 ↑ | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ハイビリターン‐30 | 2,016 | - | 8 | 9 | - | - | 
| 2002 | ハイビリターン‐30 | 1,378 | - | 4 | 4 | - | - | 
| 2003 | ハイビリターン‐30 | 1,369 | - | 5 | - | - | - | 
| 2005 | キングハナハナ-30 | 3,191 | - | 8 | 7 | - | - | 
| 2006 | キングハナハナ-30 | 5,124 | - | 24 | 10 | - | - | 
| 2007 | キングハナハナ-30 | 4,811 | - | 8 | 7 | - | - | 
| 2008 | キングハナハナ-30 | 7,946 | - | 28 | 24 | - | - | 
| 2010 | キングハナハナ-30 | 8,606 | - | 34 | 21 | - | - | 
| 2011 | キングハナハナ-30 | 8,411 | - | 28 | 22 | - | - | 
| 2012 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 3,733 | - | 15 | 3 | - | - | 
| 2013 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 5,125 | - | 21 | 8 | - | - | 
| 2015 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 2,082 | - | 5 | 2 | - | - | 
| 2016 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 3,769 | - | 11 | 4 | - | - | 
| 2017 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 2,995 | - | 10 | 3 | - | - | 
| 2018 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 6,022 | - | 28 | 11 | - | - | 
| 2020 | 沖ドキ!BLACK | 4,319 | - | 19 | 17 | - | - | 
| 2021 | 沖ドキ!BLACK | 2,874 | - | 22 | 15 | - | - | 
| 2022 | 沖ドキ!BLACK | 2,969 | - | 14 | 14 | - | - | 
| 2023 | 沖ドキ!BLACK | 3,013 | - | 18 | 10 | - | - | 
| 2025 | 沖ドキ!BLACK | 2,588 | - | 27 | 13 | - | - | 
| 2026 | 沖ドキ!BLACK | 3,367 | - | 15 | 13 | - | - | 
| 2027 | 沖ドキ!BLACK | 2,346 | - | 10 | 12 | - | - | 
| 2028 | 沖ドキ!BLACK | 5,498 | - | 15 | 12 | - | - | 
| 2030 | 沖ドキ!BLACK | 3,680 | - | 13 | 12 | - | - | 
| 2031 | 沖ドキ!BLACK | 3,191 | - | 14 | 9 | - | - | 
| 2032 | 沖ドキ!BLACK | 2,418 | - | 14 | 8 | - | - | 
| 2033 | 沖ドキ!BLACK | 4,668 | - | 13 | 15 | - | - | 
| 2035 | 沖ドキ!BLACK | 3,986 | - | 16 | 11 | - | - | 
| 2036 | 沖ドキ!BLACK | 2,428 | - | 12 | 17 | - | - | 
| 2037 | 沖ドキ!BLACK | 3,875 | - | 12 | 7 | - | - | 
| 2038 | 沖ドキ!BLACK | 2,071 | - | 17 | 5 | - | - | 
| 2050 | 沖ドキ!BLACK | 4,913 | - | 18 | 20 | - | - | 
| 2051 | 沖ドキ!BLACK | 3,210 | - | 25 | 14 | - | - | 
| 2052 | 沖ドキ!BLACK | 3,259 | - | 33 | 17 | - | - | 
| 2053 | 沖ドキ!BLACK | 1,247 | - | 10 | 6 | - | - | 
| 2055 | 沖ドキ!BLACK | 2,966 | - | 7 | 14 | - | - | 
| 2056 | 沖ドキ!BLACK | 2,854 | - | 12 | 8 | - | - | 
| 2057 | 沖ドキ!BLACK | 2,419 | - | 17 | 13 | - | - | 
| 2058 | 沖ドキ!BLACK | 4,692 | - | 20 | 13 | - | - | 
| 2060 | 沖ドキ!BLACK | 2,728 | - | 9 | 10 | - | - | 
| 2061 | 沖ドキ!BLACK | 3,022 | - | 4 | 8 | - | - | 
| 2062 | 沖ドキ!BLACK | 2,267 | - | 13 | 7 | - | - | 
| 2063 | 沖ドキ!BLACK | 4,658 | - | 11 | 10 | - | - | 
| 2065 | LBトリプルクラウン | 1,826 | - | 4 | 2 | - | - | 
| 2066 | LBトリプルクラウン | 2,050 | - | 6 | 7 | - | - | 
| 2067 | LBトリプルクラウン | 1,338 | - | 5 | 3 | - | - | 
| 2068 | チバリヨ2 | 1,823 | - | 72 | 22 | - | - | 
| 2070 | チバリヨ2 | 5,858 | - | 22 | 15 | - | - | 
| 2071 | チバリヨ2 | 4,437 | - | 25 | 12 | - | - | 
| 2072 | チバリヨ2 | 6,009 | - | 18 | 19 | - | - | 
| 2073 | チバリヨ2 | 3,717 | - | 17 | 18 | - | - | 
| 2075 | チバリヨ2 | 1,557 | - | 5 | 6 | - | - | 
| 2076 | チバリヨ2 | 2,814 | - | 17 | 6 | - | - | 
| 2077 | チバリヨ2 | 3,520 | - | 14 | 7 | - | - | 
| 2078 | チバリヨ2 | 1,661 | - | 6 | 4 | - | - | 
| 2080 | チバリヨ2 | 2,073 | - | 7 | 3 | - | - | 
| 2081 | チバリヨ2 | 4,307 | - | 63 | 34 | - | - | 
| 2082 | チバリヨ2 | 1,248 | - | 2 | 2 | - | - | 
| 2083 | マイジャグラーV | 7,102 | - | 35 | 15 | - | - | 
| 2085 | マイジャグラーV | 6,256 | - | 21 | 17 | - | - | 
| 2086 | マイジャグラーV | 6,070 | - | 29 | 14 | - | - | 
| 2087 | マイジャグラーV | 8,003 | - | 32 | 18 | - | - | 
| 2088 | マイジャグラーV | 7,006 | - | 36 | 11 | - | - | 
| 2100 | マイジャグラーV | 6,333 | - | 28 | 21 | - | - | 
| 2101 | マイジャグラーV | 7,117 | - | 35 | 17 | - | - | 
| 2102 | マイジャグラーV | 7,364 | - | 31 | 25 | - | - | 
| 2103 | マイジャグラーV | 7,279 | - | 33 | 19 | - | - | 
| 2105 | マイジャグラーV | 5,967 | - | 23 | 9 | - | - | 
| 2106 | マイジャグラーV | 0 | - | - | - | - | - | 
| 2107 | マイジャグラーV | 7,628 | - | 26 | 18 | - | - | 
| 2108 | マイジャグラーV | 5,074 | - | 15 | 14 | - | - | 
| 2110 | マイジャグラーV | 4,216 | - | 12 | 8 | - | - | 
| 2111 | マイジャグラーV | 7,657 | - | 24 | 20 | - | - | 
| 2112 | マイジャグラーV | 6,205 | - | 20 | 18 | - | - | 
| 2113 | マイジャグラーV | 8,457 | - | 40 | 26 | - | - | 
| 2115 | マイジャグラーV | 3,749 | - | 16 | 7 | - | - | 
| 2116 | マイジャグラーV | 7,157 | - | 29 | 21 | - | - | 
| 2117 | マイジャグラーV | 2,469 | - | 5 | 3 | - | - | 
| 2118 | マイジャグラーV | 6,313 | - | 25 | 13 | - | - | 
| 2120 | マイジャグラーV | 5,669 | - | 20 | 17 | - | - | 
| 2121 | マイジャグラーV | 6,446 | - | 26 | 16 | - | - | 
| 2122 | マイジャグラーV | 6,070 | - | 23 | 17 | - | - | 
| 2123 | マイジャグラーV | 5,474 | - | 24 | 16 | - | - | 
| 2125 | マイジャグラーV | 6,121 | - | 24 | 16 | - | - | 
| 2126 | マイジャグラーV | 4,610 | - | 8 | 19 | - | - | 
| 2127 | マイジャグラーV | 5,986 | - | 25 | 14 | - | - | 
| 2128 | マイジャグラーV | 5,346 | - | 15 | 8 | - | - | 
| 2130 | マイジャグラーV | 9,062 | - | 46 | 28 | - | - | 
| 2131 | マイジャグラーV | 9,679 | - | 35 | 29 | - | - | 
| 2132 | マイジャグラーV | 8,059 | - | 29 | 27 | - | - | 
| 2133 | マイジャグラーV | 8,556 | - | 29 | 32 | - | - | 
| 2135 | マイジャグラーV | 8,528 | - | 38 | 36 | - | - | 
| 2136 | マイジャグラーV | 9,283 | - | 37 | 30 | - | - | 
| 2137 | マイジャグラーV | 9,537 | - | 38 | 37 | - | - | 
| 2138 | マイジャグラーV | 9,329 | - | 35 | 31 | - | - | 
| 2150 | マイジャグラーV | 8,300 | - | 44 | 32 | - | - | 
| 2151 | マイジャグラーV | 9,004 | - | 35 | 39 | - | - | 
| 2152 | マイジャグラーV | 9,039 | - | 28 | 37 | - | - | 
| 2153 | マイジャグラーV | 9,109 | - | 47 | 32 | - | - | 
| 2155 | マイジャグラーV | 8,544 | - | 34 | 26 | - | - | 
| 2156 | マイジャグラーV | 8,581 | - | 37 | 26 | - | - | 
| 2157 | マイジャグラーV | 7,152 | - | 30 | 13 | - | - | 
| 2158 | マイジャグラーV | 3,963 | - | 7 | 11 | - | - | 
| 2160 | マイジャグラーV | 8,134 | - | 43 | 20 | - | - | 
| 2161 | マイジャグラーV | 4,601 | - | 21 | 11 | - | - | 
