📺 この日の取材イベント
Allstrong7Days取材
英語取材2025年10月18日土曜日Dランク
+58,432
総差枚
+108
平均差枚
3,320
平均G数
223/541
勝率
Allstrong7Days取材
状況
-285
中央値
↓393
台番号別TOP5(差枚数)
1位1008番台
モンスターハンターライズ
+15,477枚
6434G
2位1005番台
モンキーターンV
+15,096枚
8358G
3位2038番台
東京リベンジャーズ
+13,905枚
6238G
4位2012番台
新鬼武者3
+12,238枚
5482G
5位2232番台
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
+10,143枚
7367G
フィルター:
📊 差枚数分布(500枚区切り)
全541台の差枚数分布状況
< -2000枚
36台6.7%
-2000 ~ -1500枚
29台5.4%
-1500 ~ -1000枚
51台9.4%
-1000 ~ -500枚
107台19.8%
-500 ~ 0枚
92台17%
0枚
3台0.6%
0 ~ 500枚
61台11.3%
500 ~ 1000枚
51台9.4%
1000 ~ 1500枚
35台6.5%
1500 ~ 2000枚
18台3.3%
2000+枚
58台10.7%
315台
マイナス域
3台
±0枚
223台
プラス域
🎯 機種別パフォーマンス(バブルチャート)
楽園蒲田店 - 2025-10-18 (77機種)
📊 機種別統計データ
楽園蒲田店 - 2025/10/18のデータ分析
総機種数
79
全台系
3機種
平均勝率
39.1%
機種統計
完了
| # | 機種名  | 台数  | 勝率  | 平均差枚  | 平均G数 | 分布タイプ | 詳細情報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わたしの幸せな結婚  | 2/2台  | 100%  | +310枚 | 1,884.5G | - | BB: 14回RB: ---ART: 7回  | 
| 2 | ファミスタ回胴版!!  | 2/2台  | 100%  | +1,025枚 | 802G | - | BB: 6回RB: ---ART: ---  | 
| 3 | マタドールIII  | 2/2台  | 100%  | +525枚 | 1,351.5G | - | BB: 11回RB: 8回ART: ---  | 
| 4 | HEY!エリートサラリーマン鏡  | 7/8台  | 87.5%  | +2,274枚 | 6,071.62G | 全台系 | BB: ---RB: 20回ART: 42回  | 
| 5 | アイムジャグラーEX-TP  | 6/7台  | 85.7%  | +1,164枚 | 6,403G | 全台系 | BB: 23回RB: 26回ART: ---  | 
| 6 | 沖ドキ!BLACK  | 5/6台  | 83.3%  | +1,453枚 | 906G | - | BB: 6回RB: 4回ART: ---  | 
| 7 | スーパーリオエース  | 3/4台  | 75%  | +453枚 | 1,722.5G | - | BB: ---RB: 5回ART: 7回  | 
| 8 | ペルソナ5  | 3/4台  | 75%  | +1,857枚 | 6,515.25G | 全台系 | BB: 61回RB: ---ART: 116回  | 
| 9 | ネオアイムジャグラーEX  | 14/20台  | 70%  | +91枚 | 5,244.2G | 高配分 | BB: 23回RB: 26回ART: ---  | 
| 10 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐  | 4/6台  | 66.7%  | +104枚 | 2,595.67G | 高配分 | BB: 11回RB: ---ART: 14回  | 
| 11 | 甲鉄城のカバネリ  | 4/6台  | 66.7%  | +350枚 | 2,782.83G | 高配分 | BB: ---RB: 13回ART: 49回  | 
| 12 | 炎炎ノ消防隊  | 2/3台  | 66.7%  | -126枚 | 1,360G | - | BB: ---RB: 2回ART: 15回  | 
| 13 | 鉄拳5  | 2/3台  | 66.7%  | +540枚 | 937.33G | - | BB: 7回RB: ---ART: ---  | 
| 14 | 真・一騎当千  | 2/3台  | 66.7%  | +1,715枚 | 3,461.67G | 並び系 | BB: ---RB: 6回ART: 24回  | 
| 15 | マイジャグラーV  | 13/20台  | 65%  | +477枚 | 5,861.25G | 高配分 | BB: 23回RB: 26回ART: ---  | 
| 16 | 沖ドキ!GOLD‐30  | 6/10台  | 60%  | +129枚 | 1,477.5G | - | BB: 6回RB: 4回ART: ---  | 
| 17 | モンスターハンターライズ  | 6/10台  | 60%  | +2,434枚 | 5,366.4G | 並び系 | BB: ---RB: 9回ART: 61回  | 
| 18 | ゴッドイーター リザレクション  | 3/5台  | 60%  | +524枚 | 4,795.2G | 高配分 | BB: ---RB: 12回ART: 44回  | 
| 19 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART  | 11/22台  | 50%  | +383枚 | 5,125.73G | 高配分 | BB: 26回RB: ---ART: 30回  | 
| 20 | 新鬼武者3  | 5/10台  | 50%  | +943枚 | 7,115.6G | 高配分 | BB: ---RB: 9回ART: 35回  | 
| 21 | 東京リベンジャーズ  | 4/8台  | 50%  | +1,774枚 | 5,523.5G | 並び系 | BB: ---RB: 12回ART: 40回  | 
| 22 | アレックス ブライト  | 2/4台  | 50%  | -250枚 | 4,629.75G | - | BB: 27回RB: 18回ART: ---  | 
| 23 | 転生したら剣でした  | 2/4台  | 50%  | +1,024枚 | 2,297.75G | 並び系 | BB: ---RB: 1回ART: 5回  | 
| 24 | コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.  | 1/2台  | 50%  | +1,786枚 | 3,692.5G | - | BB: 28回RB: 21回ART: 49回  | 
| 25 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2  | 1/2台  | 50%  | -47枚 | 3,006G | - | BB: 17回RB: ---ART: 65回  | 
| 26 | ハイパーラッシュ  | 1/2台  | 50%  | -190枚 | 946.5G | - | BB: 3回RB: 2回ART: ---  | 
| 27 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION  | 1/2台  | 50%  | +286枚 | 2,221.5G | - | BB: 4回RB: ---ART: 1回  | 
| 28 | ワードオブライツII  | 1/2台  | 50%  | +263枚 | 3,801.5G | - | BB: 4回RB: ---ART: 1回  | 
| 29 | マッピー  | 1/2台  | 50%  | +405枚 | 5,747G | - | BB: 13回RB: 12回ART: ---  | 
| 30 | ピンクパンサーSP  | 1/2台  | 50%  | -666枚 | 4,727G | - | BB: 12回RB: 15回ART: ---  | 
| 31 | スマスロ北斗の拳  | 15/33台  | 45.5%  | +49枚 | 2,479.58G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: ---  | 
| 32 | ハッピージャグラーVIII  | 5/11台  | 45.5%  | -69枚 | 4,290.36G | - | BB: 23回RB: 26回ART: ---  | 
| 33 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。  | 4/9台  | 44.4%  | -47枚 | 1,848G | - | BB: 6回RB: 7回ART: ---  | 
| 34 | ゴーゴージャグラー3  | 6/14台  | 42.9%  | -30枚 | 4,635G | - | BB: 23回RB: 26回ART: ---  | 
| 35 | いざ!番長  | 2/5台  | 40%  | +1,210枚 | 3,617.6G | 並び系 | BB: ---RB: 4回ART: 10回  | 
| 36 | キングハナハナ-30  | 5/14台  | 35.7%  | +113枚 | 3,088.29G | 高配分 | BB: 4回RB: 3回ART: ---  | 
| 37 | からくりサーカス  | 6/17台  | 35.3%  | +56枚 | 1,513.71G | - | BB: ---RB: 5回ART: 27回  | 
| 38 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝  | 3/9台  | 33.3%  | +32枚 | 3,912.56G | 高配分 | BB: 8回RB: ---ART: 52回  | 
| 39 | 押忍!番長ZERO  | 2/6台  | 33.3%  | -373枚 | 2,075.83G | - | BB: ---RB: 1回ART: 17回  | 
| 40 | バーサスリヴァイズ  | 2/6台  | 33.3%  | -166枚 | 1,420.83G | - | BB: 15回RB: 8回ART: ---  | 
| 41 | バイオハザード RE:2  | 2/6台  | 33.3%  | +564枚 | 913G | - | BB: ---RB: 9回ART: 14回  | 
| 42 | ファンキージャグラー2  | 2/6台  | 33.3%  | -373枚 | 4,465.5G | - | BB: 23回RB: 26回ART: ---  | 
| 43 | 押忍!番長4  | 2/6台  | 33.3%  | -579枚 | 3,165G | - | BB: ---RB: 7回ART: 18回  | 
| 44 | 革命機ヴァルヴレイヴ  | 2/6台  | 33.3%  | -119枚 | 1,688.5G | - | BB: 1回RB: ---ART: ---  | 
| 45 | モンスターハンターワールド:アイスボーン  | 1/3台  | 33.3%  | +64枚 | 126.67G | - | BB: ---RB: 9回ART: 61回  | 
| 46 | GI優駿倶楽部黄金  | 1/3台  | 33.3%  | +64枚 | 2,181.33G | - | BB: ---RB: 9回ART: 25回  | 
| 47 | アズールレーン THE ANIMATION  | 1/3台  | 33.3%  | -1,079枚 | 5,286.67G | - | BB: ---RB: 23回ART: 23回  | 
| 48 | ダーリン・イン・ザ・フランキス  | 1/3台  | 33.3%  | +0枚 | 2,111.33G | - | BB: ---RB: 2回ART: 2回  | 
| 49 | 吉宗  | 1/3台  | 33.3%  | -492枚 | 1,451.67G | - | BB: 1回RB: ---ART: ---  | 
| 50 | 東京喰種  | 4/13台  | 30.8%  | -1,600枚 | 5,566.08G | - | BB: ---RB: 25回ART: 47回  | 
| 51 | かぐや様は告らせたい  | 4/13台  | 30.8%  | +334枚 | 2,447.38G | 高配分 | BB: 6回RB: 5回ART: ---  | 
| 52 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師  | 4/14台  | 28.6%  | -391枚 | 2,294.36G | - | BB: 1回RB: ---ART: ---  | 
| 53 | バラエティ  | 12/45台  | 26.7%  | -266枚 | 1,878.38G | - | BB: ---RB: ---ART: ---  | 
| 54 | モンキーターンV  | 4/16台  | 25%  | +652枚 | 4,034.75G | 高配分 | BB: ---RB: 16回ART: 40回  | 
| 55 | ジャグラーガールズ  | 1/4台  | 25%  | -892枚 | 4,731.5G | - | BB: 23回RB: 26回ART: ---  | 
| 56 | スマスロ炎炎ノ消防隊  | 1/4台  | 25%  | -678枚 | 1,557.25G | - | BB: ---RB: ---ART: ---  | 
| 57 | ソードアート・オンライン  | 1/4台  | 25%  | -166枚 | 2,177.75G | - | BB: ---RB: 3回ART: 2回  | 
| 58 | 主役は銭形5  | 1/4台  | 25%  | -261枚 | 5,173.75G | - | BB: ---RB: 2回ART: 4回  | 
| 59 | 盾の勇者の成り上がり  | 1/4台  | 25%  | +310枚 | 515G | - | BB: ---RB: ---ART: ---  | 
| 60 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.  | 1/4台  | 25%  | +346枚 | 4,669G | 高配分 | BB: 6回RB: 4回ART: ---  | 
| 61 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7  | 1/4台  | 25%  | -190枚 | 758.25G | - | BB: 6回RB: ---ART: 2回  | 
| 62 | スマート沖スロ スターハナハナ  | 1/5台  | 20%  | -123枚 | 1,441.2G | - | BB: 4回RB: 1回ART: ---  | 
| 63 | バイオハザード5  | 1/5台  | 20%  | -238枚 | 2,757.8G | - | BB: ---RB: 9回ART: 14回  | 
| 64 | 新ハナビ  | 2/11台  | 18.2%  | -489枚 | 3,172.91G | - | BB: 13回RB: 12回ART: ---  | 
| 65 | クランキークレスト  | 1/6台  | 16.7%  | -341枚 | 2,596.33G | - | BB: 13回RB: 11回ART: ---  | 
| 66 | ディスクアップ ULTRAREMIX  | 1/6台  | 16.7%  | -388枚 | 3,029.17G | - | BB: 26回RB: 16回ART: ---  | 
| 67 | 新鬼武者2  | 1/7台  | 14.3%  | -816枚 | 2,187.71G | - | BB: ---RB: 9回ART: 35回  | 
| 68 | スーパーブラックジャック  | 1/10台  | 10%  | -604枚 | 2,632G | - | BB: ---RB: 5回ART: 7回  | 
| 69 | バイオハザード7 レジデント イービル  | 0/7台  | 0%  | -149枚 | 237.71G | - | BB: ---RB: 9回ART: 14回  | 
| 70 | バベル  | 0/6台  | 0%  | -468枚 | 441.67G | - | BB: ---RB: ---ART: ---  | 
| 71 | シャーマンキング  | 0/4台  | 0%  | -1,392枚 | 2,055.5G | - | BB: 13回RB: ---ART: 14回  | 
| 72 | マクロスフロンティア4  | 0/4台  | 0%  | -774枚 | 1,124.5G | - | BB: 1回RB: ---ART: ---  | 
| 73 | この素晴らしい世界に祝福を!  | 0/3台  | 0%  | -682枚 | 1,433G | - | BB: 6回RB: 3回ART: ---  | 
| 74 | 咲‐Saki‐ 頂上決戦  | 0/3台  | 0%  | -1,111枚 | 2,193G | - | BB: ---RB: 15回ART: 21回  | 
| 75 | グランベルム  | 0/2台  | 0%  | -523枚 | 1,360.5G | - | BB: ---RB: ---ART: ---  | 
| 76 | ドリフターズ  | 0/2台  | 0%  | +0枚 | --- | - | BB: ---RB: ---ART: ---  | 
| 77 | 戦国†恋姫  | 0/2台  | 0%  | -237枚 | 2,412G | - | BB: 16回RB: 12回ART: ---  | 
| 78 | マジカルハロウィン ボーナストリガー  | 0/2台  | 0%  | -928枚 | 3,255.5G | - | BB: 1回RB: 1回ART: ---  | 
| 79 | SLOTドルアーガの塔  | 0/2台  | 0%  | -595枚 | 1,240.5G | - | BB: 11回RB: ---ART: 14回  | 
1位
わたしの幸せな結婚
2/2台
100%
+310枚
平均G: 1,884.5GBB: 14回
RB: ---ART: 7回
2位
ファミスタ回胴版!!
2/2台
100%
+1,025枚
平均G: 802GBB: 6回
RB: ---ART: ---
3位
マタドールIII
2/2台
100%
+525枚
平均G: 1,351.5GBB: 11回
RB: 8回ART: ---
4位
HEY!エリートサラリーマン鏡
7/8台
87.5%
+2,274枚
全台系
平均G: 6,071.62GBB: ---
RB: 20回ART: 42回
5位
アイムジャグラーEX-TP
6/7台
85.7%
+1,164枚
全台系
平均G: 6,403GBB: 23回
RB: 26回ART: ---
6位
沖ドキ!BLACK
5/6台
83.3%
+1,453枚
平均G: 906GBB: 6回
RB: 4回ART: ---
7位
スーパーリオエース
3/4台
75%
+453枚
平均G: 1,722.5GBB: ---
RB: 5回ART: 7回
8位
ペルソナ5
3/4台
75%
+1,857枚
全台系
平均G: 6,515.25GBB: 61回
RB: ---ART: 116回
9位
ネオアイムジャグラーEX
14/20台
70%
+91枚
高配分
平均G: 5,244.2GBB: 23回
RB: 26回ART: ---
10位
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐
4/6台
66.7%
+104枚
高配分
平均G: 2,595.67GBB: 11回
RB: ---ART: 14回
11位
甲鉄城のカバネリ
4/6台
66.7%
+350枚
高配分
平均G: 2,782.83GBB: ---
RB: 13回ART: 49回
12位
炎炎ノ消防隊
2/3台
66.7%
-126枚
平均G: 1,360GBB: ---
RB: 2回ART: 15回
13位
鉄拳5
2/3台
66.7%
+540枚
平均G: 937.33GBB: 7回
RB: ---ART: ---
14位
真・一騎当千
2/3台
66.7%
+1,715枚
並び系
平均G: 3,461.67GBB: ---
RB: 6回ART: 24回
15位
マイジャグラーV
13/20台
65%
+477枚
高配分
平均G: 5,861.25GBB: 23回
RB: 26回ART: ---
16位
沖ドキ!GOLD‐30
6/10台
60%
+129枚
平均G: 1,477.5GBB: 6回
RB: 4回ART: ---
17位
モンスターハンターライズ
6/10台
60%
+2,434枚
並び系
平均G: 5,366.4GBB: ---
RB: 9回ART: 61回
18位
ゴッドイーター リザレクション
3/5台
60%
+524枚
高配分
平均G: 4,795.2GBB: ---
RB: 12回ART: 44回
19位
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
11/22台
50%
+383枚
高配分
平均G: 5,125.73GBB: 26回
RB: ---ART: 30回
20位
新鬼武者3
5/10台
50%
+943枚
高配分
平均G: 7,115.6GBB: ---
RB: 9回ART: 35回
21位
東京リベンジャーズ
4/8台
50%
+1,774枚
並び系
平均G: 5,523.5GBB: ---
RB: 12回ART: 40回
22位
アレックス ブライト
2/4台
50%
-250枚
平均G: 4,629.75GBB: 27回
RB: 18回ART: ---
23位
転生したら剣でした
2/4台
50%
+1,024枚
並び系
平均G: 2,297.75GBB: ---
RB: 1回ART: 5回
24位
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
1/2台
50%
+1,786枚
平均G: 3,692.5GBB: 28回
RB: 21回ART: 49回
25位
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
1/2台
50%
-47枚
平均G: 3,006GBB: 17回
RB: ---ART: 65回
26位
ハイパーラッシュ
1/2台
50%
-190枚
平均G: 946.5GBB: 3回
RB: 2回ART: ---
27位
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
1/2台
50%
+286枚
平均G: 2,221.5GBB: 4回
RB: ---ART: 1回
28位
ワードオブライツII
1/2台
50%
+263枚
平均G: 3,801.5GBB: 4回
RB: ---ART: 1回
29位
マッピー
1/2台
50%
+405枚
平均G: 5,747GBB: 13回
RB: 12回ART: ---
30位
ピンクパンサーSP
1/2台
50%
-666枚
平均G: 4,727GBB: 12回
RB: 15回ART: ---
31位
スマスロ北斗の拳
15/33台
45.5%
+49枚
高配分
平均G: 2,479.58GBB: ---
RB: ---ART: ---
32位
ハッピージャグラーVIII
5/11台
45.5%
-69枚
平均G: 4,290.36GBB: 23回
RB: 26回ART: ---
33位
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
4/9台
44.4%
-47枚
平均G: 1,848GBB: 6回
RB: 7回ART: ---
34位
ゴーゴージャグラー3
6/14台
42.9%
-30枚
平均G: 4,635GBB: 23回
RB: 26回ART: ---
35位
いざ!番長
2/5台
40%
+1,210枚
並び系
平均G: 3,617.6GBB: ---
RB: 4回ART: 10回
36位
キングハナハナ-30
5/14台
35.7%
+113枚
高配分
平均G: 3,088.29GBB: 4回
RB: 3回ART: ---
37位
からくりサーカス
6/17台
35.3%
+56枚
平均G: 1,513.71GBB: ---
RB: 5回ART: 27回
38位
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
3/9台
33.3%
+32枚
高配分
平均G: 3,912.56GBB: 8回
RB: ---ART: 52回
39位
押忍!番長ZERO
2/6台
33.3%
-373枚
平均G: 2,075.83GBB: ---
RB: 1回ART: 17回
40位
バーサスリヴァイズ
2/6台
33.3%
-166枚
平均G: 1,420.83GBB: 15回
RB: 8回ART: ---
41位
バイオハザード RE:2
2/6台
33.3%
+564枚
平均G: 913GBB: ---
RB: 9回ART: 14回
42位
ファンキージャグラー2
2/6台
33.3%
-373枚
平均G: 4,465.5GBB: 23回
RB: 26回ART: ---
43位
押忍!番長4
2/6台
33.3%
-579枚
平均G: 3,165GBB: ---
RB: 7回ART: 18回
44位
革命機ヴァルヴレイヴ
2/6台
33.3%
-119枚
平均G: 1,688.5GBB: 1回
RB: ---ART: ---
45位
モンスターハンターワールド:アイスボーン
1/3台
33.3%
+64枚
平均G: 126.67GBB: ---
RB: 9回ART: 61回
46位
GI優駿倶楽部黄金
1/3台
33.3%
+64枚
平均G: 2,181.33GBB: ---
RB: 9回ART: 25回
47位
アズールレーン THE ANIMATION
1/3台
33.3%
-1,079枚
平均G: 5,286.67GBB: ---
RB: 23回ART: 23回
48位
ダーリン・イン・ザ・フランキス
1/3台
33.3%
+0枚
平均G: 2,111.33GBB: ---
RB: 2回ART: 2回
49位
吉宗
1/3台
33.3%
-492枚
平均G: 1,451.67GBB: 1回
RB: ---ART: ---
50位
東京喰種
4/13台
30.8%
-1,600枚
平均G: 5,566.08GBB: ---
RB: 25回ART: 47回
51位
かぐや様は告らせたい
4/13台
30.8%
+334枚
高配分
平均G: 2,447.38GBB: 6回
RB: 5回ART: ---
52位
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
4/14台
28.6%
-391枚
平均G: 2,294.36GBB: 1回
RB: ---ART: ---
53位
バラエティ
12/45台
26.7%
-266枚
平均G: 1,878.38GBB: ---
RB: ---ART: ---
54位
モンキーターンV
4/16台
25%
+652枚
高配分
平均G: 4,034.75GBB: ---
RB: 16回ART: 40回
55位
ジャグラーガールズ
1/4台
25%
-892枚
平均G: 4,731.5GBB: 23回
RB: 26回ART: ---
56位
スマスロ炎炎ノ消防隊
1/4台
25%
-678枚
平均G: 1,557.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
57位
ソードアート・オンライン
1/4台
25%
-166枚
平均G: 2,177.75GBB: ---
RB: 3回ART: 2回
58位
主役は銭形5
1/4台
25%
-261枚
平均G: 5,173.75GBB: ---
RB: 2回ART: 4回
59位
盾の勇者の成り上がり
1/4台
25%
+310枚
平均G: 515GBB: ---
RB: ---ART: ---
60位
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
1/4台
25%
+346枚
高配分
平均G: 4,669GBB: 6回
RB: 4回ART: ---
61位
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
1/4台
25%
-190枚
平均G: 758.25GBB: 6回
RB: ---ART: 2回
62位
スマート沖スロ スターハナハナ
1/5台
20%
-123枚
平均G: 1,441.2GBB: 4回
RB: 1回ART: ---
63位
バイオハザード5
1/5台
20%
-238枚
平均G: 2,757.8GBB: ---
RB: 9回ART: 14回
64位
新ハナビ
2/11台
18.2%
-489枚
平均G: 3,172.91GBB: 13回
RB: 12回ART: ---
65位
クランキークレスト
1/6台
16.7%
-341枚
平均G: 2,596.33GBB: 13回
RB: 11回ART: ---
66位
ディスクアップ ULTRAREMIX
1/6台
16.7%
-388枚
平均G: 3,029.17GBB: 26回
RB: 16回ART: ---
67位
新鬼武者2
1/7台
14.3%
-816枚
平均G: 2,187.71GBB: ---
RB: 9回ART: 35回
68位
スーパーブラックジャック
1/10台
10%
-604枚
平均G: 2,632GBB: ---
RB: 5回ART: 7回
69位
バイオハザード7 レジデント イービル
0/7台
0%
-149枚
平均G: 237.71GBB: ---
RB: 9回ART: 14回
70位
バベル
0/6台
0%
-468枚
平均G: 441.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
71位
シャーマンキング
0/4台
0%
-1,392枚
平均G: 2,055.5GBB: 13回
RB: ---ART: 14回
72位
マクロスフロンティア4
0/4台
0%
-774枚
平均G: 1,124.5GBB: 1回
RB: ---ART: ---
73位
この素晴らしい世界に祝福を!
0/3台
0%
-682枚
平均G: 1,433GBB: 6回
RB: 3回ART: ---
74位
咲‐Saki‐ 頂上決戦
0/3台
0%
-1,111枚
平均G: 2,193GBB: ---
RB: 15回ART: 21回
75位
グランベルム
0/2台
0%
-523枚
平均G: 1,360.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
76位
ドリフターズ
0/2台
0%
+0枚
平均G: ---BB: ---
RB: ---ART: ---
77位
戦国†恋姫
0/2台
0%
-237枚
平均G: 2,412GBB: 16回
RB: 12回ART: ---
78位
マジカルハロウィン ボーナストリガー
0/2台
0%
-928枚
平均G: 3,255.5GBB: 1回
RB: 1回ART: ---
79位
SLOTドルアーガの塔
0/2台
0%
-595枚
平均G: 1,240.5GBB: 11回
RB: ---ART: 14回
機種別データ
| 台番号 ↑ | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | モンキーターンV | 6,628 | -809 | - | 16 | 40 | - | 
| 1001 | モンキーターンV | 1,969 | -666 | - | 6 | 10 | - | 
| 1002 | モンキーターンV | 5,429 | -523 | - | 11 | 29 | - | 
| 1003 | モンキーターンV | 5,989 | +2,000 | - | 12 | 51 | - | 
| 1004 | モンキーターンV | 3,057 | -1,190 | - | 7 | 21 | - | 
| 1005 | モンキーターンV | 8,358 | +15,096 | - | 9 | 87 | - | 
| 1006 | モンスターハンターライズ | 7,506 | +2,572 | - | 9 | 61 | - | 
| 1007 | モンスターハンターライズ | 4,555 | -285 | - | 10 | 39 | - | 
| 1008 | モンスターハンターライズ | 6,434 | +15,477 | - | 5 | 90 | - | 
| 1009 | モンスターハンターライズ | 1,724 | -333 | - | 4 | 12 | - | 
| 1010 | モンスターハンターライズ | 6,798 | +6,477 | - | 18 | 75 | - | 
| 1011 | モンスターハンターライズ | 2,120 | -1,095 | - | 6 | 14 | - | 
| 1012 | モンスターハンターライズ | 7,752 | +334 | - | 17 | 55 | - | 
| 1013 | モンスターハンターライズ | 5,239 | +96 | - | 10 | 44 | - | 
| 1014 | モンスターハンターライズ | 7,881 | +3,667 | - | 18 | 69 | - | 
| 1015 | モンスターハンターライズ | 3,655 | -2,571 | - | 5 | 17 | - | 
| 1017 | モンキーターンV | 4,586 | +1,477 | - | 7 | 24 | - | 
| 1018 | モンキーターンV | 1,733 | +2,191 | - | 4 | 9 | - | 
| 1019 | モンキーターンV | 2,233 | -381 | - | 5 | 12 | - | 
| 1020 | モンキーターンV | 3,853 | -238 | - | 8 | 31 | - | 
| 1021 | モンキーターンV | 1,932 | -1,000 | - | 5 | 11 | - | 
| 1022 | モンキーターンV | 4,385 | -762 | - | 10 | 25 | - | 
| 1023 | モンキーターンV | 883 | -476 | - | 1 | 1 | - | 
| 1024 | モンキーターンV | 2,362 | -190 | - | 5 | 14 | - | 
| 1025 | モンキーターンV | 7,387 | -2,047 | - | 16 | 31 | - | 
| 1026 | モンキーターンV | 3,772 | -2,047 | - | 8 | 21 | - | 
| 1027 | スマスロ北斗の拳 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 1028 | スマスロ北斗の拳 | 4,704 | -1,142 | 42 | 12 | - | - | 
| 1029 | スマスロ北斗の拳 | 1,924 | -666 | 17 | 5 | - | - | 
| 1030 | スマスロ北斗の拳 | 2,776 | -666 | 26 | 7 | - | - | 
| 1031 | スマスロ北斗の拳 | 449 | +572 | 12 | 1 | - | - | 
| 1032 | スマスロ北斗の拳 | 5,455 | +1,096 | 73 | 17 | - | - | 
| 1033 | スマスロ北斗の拳 | 1,406 | +715 | 22 | 3 | - | - | 
| 1034 | スマスロ北斗の拳 | 1,030 | +3,667 | 39 | 1 | - | - | 
| 1035 | スマスロ北斗の拳 | 5,814 | -1,666 | 45 | 17 | - | - | 
| 1036 | スマスロ北斗の拳 | 1,160 | -714 | 9 | 4 | - | - | 
| 1037 | スマスロ北斗の拳 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 1038 | スマスロ北斗の拳 | 3,151 | -1,285 | 24 | 6 | - | - | 
| 1039 | スマスロ北斗の拳 | 1,704 | -762 | 14 | 5 | - | - | 
| 1040 | スマスロ北斗の拳 | 2,638 | -3,238 | 5 | 4 | - | - | 
| 1041 | スマスロ北斗の拳 | 1,633 | -952 | 10 | 4 | - | - | 
| 1042 | スマスロ北斗の拳 | 418 | +238 | 7 | 2 | - | - | 
| 1043 | スマスロ北斗の拳 | 5,348 | -2,238 | 42 | 12 | - | - | 
| 1044 | スマスロ北斗の拳 | 3,902 | +7,286 | 92 | 11 | - | - | 
| 1045 | スマスロ北斗の拳 | 1,193 | +191 | 13 | 2 | - | - | 
| 1046 | スマスロ北斗の拳 | 5,325 | -2,142 | 40 | 16 | - | - | 
| 1047 | スマスロ北斗の拳 | 3,490 | -952 | 29 | 7 | - | - | 
| 1048 | スマスロ北斗の拳 | 4,472 | -762 | 37 | 14 | - | - | 
| 1049 | スマスロ北斗の拳 | 487 | -571 | 1 | 1 | - | - | 
| 1050 | スマスロ北斗の拳 | 498 | +619 | 10 | 1 | - | - | 
| 1051 | スマスロ北斗の拳 | 437 | +667 | 9 | 2 | - | - | 
| 1052 | スマスロ北斗の拳 | 3,337 | +4,143 | 72 | 7 | - | - | 
| 1053 | スマスロ北斗の拳 | 483 | +477 | 8 | 1 | - | - | 
| 1054 | スマスロ北斗の拳 | 673 | +286 | 7 | 1 | - | - | 
| 1055 | スマスロ北斗の拳 | 4,544 | -2,333 | 28 | 11 | - | - | 
| 1056 | スマスロ北斗の拳 | 3,149 | +96 | 32 | 10 | - | - | 
| 1057 | スマスロ北斗の拳 | 3,038 | +429 | 37 | 10 | - | - | 
| 1058 | スマスロ北斗の拳 | 4,268 | +3,667 | 76 | 13 | - | - | 
| 1059 | スマスロ北斗の拳 | 2,920 | -2,428 | 13 | 6 | - | - | 
| 1100 | 沖ドキ!BLACK | 552 | +667 | 6 | 4 | - | - | 
| 1101 | 沖ドキ!BLACK | 834 | +429 | 6 | 3 | - | - | 
| 1102 | 沖ドキ!BLACK | 644 | +1,000 | 8 | 3 | - | - | 
| 1103 | 沖ドキ!BLACK | 1,545 | +4,572 | 27 | 13 | - | - | 
| 1104 | 沖ドキ!BLACK | 216 | -381 | - | - | - | - | 
| 1105 | 沖ドキ!BLACK | 1,645 | +2,429 | 19 | 10 | - | - | 
| 1106 | スマート沖スロ スターハナハナ | 875 | -95 | 4 | 1 | - | - | 
