📺 この日の取材イベント
スロパチステーション来店取材(紫)
スロパチステーション2025年10月26日日曜日Sランク
ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4 (毎週 日曜日)
ホールナビ2025年10月26日日曜日Aランク
旧イベ(6のつく日)
旧イベ2025年10月26日日曜日Dランク
-204,398
総差枚
-186.5
平均差枚
5,652
平均G数
406/1096
勝率
スロパチステーション来店取材(紫)
ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4 (毎週 日曜日)
他1件
状況
-666
中央値
↓479.5
台番号別TOP5(差枚数)
1位2584番台
からくりサーカス
+15,477枚
8302G
2位2890番台
チバリヨ2
+15,096枚
3267G
3位3061番台
ゴッドイーター リザレクション
+14,048枚
7089G
4位3202番台
L麻雀物語
+14,000枚
7744G
5位3018番台
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
+13,953枚
7994G
フィルター:
📊 差枚数分布(500枚区切り)
全1096台の差枚数分布状況
< -2000枚
253台23.1%
-2000 ~ -1500枚
93台8.5%
-1500 ~ -1000枚
115台10.5%
-1000 ~ -500枚
122台11.1%
-500 ~ 0枚
107台9.8%
0 ~ 500枚
75台6.8%
500 ~ 1000枚
55台5%
1000 ~ 1500枚
58台5.3%
1500 ~ 2000枚
49台4.5%
2000+枚
169台15.4%
690台
マイナス域
0台
±0枚
406台
プラス域
🎯 機種別パフォーマンス(バブルチャート)
楽園大宮店 - 2025-10-26 (98機種)
📊 機種別統計データ
楽園大宮店 - 2025/10/26のデータ分析
総機種数
99
全台系
3機種
平均勝率
37.5%
機種統計
完了
| # | 機種名  | 台数  | 勝率  | 平均差枚  | 平均G数 | 分布タイプ | 詳細情報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION  | 2/2台  | 100%  | +2,525枚 | 4,726.5G | - | BB: ---RB: 13回ART: 24回  | 
| 2 | ディスクアップ2  | 4/5台  | 80%  | +2,077枚 | 7,655.8G | 全台系 | BB: 28回RB: 13回ART: ---  | 
| 3 | シャーマンキング  | 3/4台  | 75%  | +346枚 | 4,777.75G | 高配分 | BB: 11回RB: ---ART: 26回  | 
| 4 | L麻雀物語  | 3/4台  | 75%  | +4,191枚 | 4,639.25G | 全台系 | BB: ---RB: 5回ART: 29回  | 
| 5 | ファミスタ回胴版!!  | 3/4台  | 75%  | +1,000枚 | 4,212.5G | 全台系 | BB: 29回RB: 25回ART: ---  | 
| 6 | バーサスリヴァイズ  | 4/6台  | 66.7%  | +302枚 | 5,968.17G | 高配分 | BB: 16回RB: 16回ART: ---  | 
| 7 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART  | 4/6台  | 66.7%  | +381枚 | 3,567.5G | 高配分 | BB: 15回RB: ---ART: 14回  | 
| 8 | 新ハナビ  | 4/6台  | 66.7%  | +421枚 | 6,813.33G | 高配分 | BB: 23回RB: 15回ART: ---  | 
| 9 | アズールレーン THE ANIMATION  | 2/3台  | 66.7%  | +381枚 | 6,011G | - | BB: ---RB: 18回ART: 45回  | 
| 10 | Sister Quest  | 2/3台  | 66.7%  | +1,254枚 | 5,009.33G | 並び系 | BB: ---RB: 12回ART: 76回  | 
| 11 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人  | 2/3台  | 66.7%  | +1,191枚 | 6,350.33G | 並び系 | BB: 8回RB: 9回ART: ---  | 
| 12 | ハイパーラッシュ  | 5/8台  | 62.5%  | +429枚 | 3,962.25G | 高配分 | BB: 21回RB: 10回ART: ---  | 
| 13 | 吉宗  | 9/15台  | 60%  | +1,737枚 | 5,432.87G | 並び系 | BB: 11回RB: 7回ART: ---  | 
| 14 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.  | 3/5台  | 60%  | +0枚 | 6,834.8G | 高配分 | BB: 27回RB: 13回ART: ---  | 
| 15 | LBトリプルクラウン  | 3/5台  | 60%  | -9枚 | 2,677.6G | - | BB: 10回RB: 8回ART: ---  | 
| 16 | からくりサーカス  | 13/22台  | 59.1%  | +1,985枚 | 7,890.05G | 並び系 | BB: ---RB: 14回ART: 73回  | 
| 17 | キングハナハナ-30  | 7/12台  | 58.3%  | +302枚 | 6,786.75G | 高配分 | BB: 21回RB: 13回ART: ---  | 
| 18 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。  | 4/7台  | 57.1%  | +599枚 | 4,816.43G | 高配分 | BB: 23回RB: 19回ART: ---  | 
| 19 | いざ!番長  | 6/11台  | 54.6%  | +1,922枚 | 6,182.18G | 並び系 | BB: ---RB: 23回ART: 50回  | 
| 20 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師  | 7/13台  | 53.9%  | +726枚 | 6,570.38G | 高配分 | BB: 29回RB: ---ART: 18回  | 
| 21 | チバリヨ2  | 8/16台  | 50%  | +381枚 | 4,548.19G | 高配分 | BB: 31回RB: 20回ART: ---  | 
| 22 | バベル  | 3/6台  | 50%  | +1,000枚 | 2,234.33G | 並び系 | BB: 1回RB: ---ART: ---  | 
| 23 | 甲鉄城のカバネリ  | 3/6台  | 50%  | +88枚 | 5,839.17G | 高配分 | BB: ---RB: 16回ART: 30回  | 
| 24 | ミスタージャグラー  | 3/6台  | 50%  | -87枚 | 6,096.17G | - | BB: 20回RB: 17回ART: ---  | 
| 25 | マタドールIII  | 3/6台  | 50%  | -214枚 | 3,315.17G | - | BB: 21回RB: 25回ART: ---  | 
| 26 | ありふれた職業で世界最強  | 2/4台  | 50%  | -404枚 | 2,971.75G | - | BB: ---RB: 15回ART: 18回  | 
| 27 | クランキークレスト  | 2/4台  | 50%  | -333枚 | 5,920.75G | - | BB: 20回RB: 16回ART: ---  | 
| 28 | 主役は銭形4  | 2/4台  | 50%  | +1,703枚 | 4,741.5G | 並び系 | BB: ---RB: 11回ART: 21回  | 
| 29 | アレックス ブライト  | 2/4台  | 50%  | +108枚 | 6,592.5G | 高配分 | BB: 29回RB: 22回ART: ---  | 
| 30 | マジカルハロウィン ボーナストリガー  | 1/2台  | 50%  | +143枚 | 6,835.5G | - | BB: 27回RB: 15回ART: ---  | 
| 31 | 押忍!番長ZERO  | 1/2台  | 50%  | +1枚 | 6,471G | - | BB: ---RB: 10回ART: 57回  | 
| 32 | A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!  | 1/2台  | 50%  | +286枚 | 4,094.5G | - | BB: 12回RB: 11回ART: ---  | 
| 33 | SLOTドルアーガの塔  | 1/2台  | 50%  | -214枚 | 5,943G | - | BB: 12回RB: 11回ART: ---  | 
| 34 | キン肉マン~7人の悪魔超人編~  | 1/2台  | 50%  | -1,523枚 | 6,383.5G | - | BB: ---RB: 10回ART: 47回  | 
| 35 | ディスクアップ ULTRAREMIX  | 1/2台  | 50%  | +429枚 | 5,910G | - | BB: 28回RB: 13回ART: ---  | 
| 36 | 魔法少女育成計画  | 1/2台  | 50%  | +167枚 | 5,878G | - | BB: 23回RB: ---ART: 9回  | 
| 37 | モンキーターンV  | 16/33台  | 48.5%  | +166枚 | 7,190.45G | 高配分 | BB: ---RB: 12回ART: 59回  | 
| 38 | 沖ドキ!BLACK  | 7/16台  | 43.8%  | +45枚 | 5,197.56G | 高配分 | BB: 45回RB: 20回ART: ---  | 
| 39 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝  | 12/28台  | 42.9%  | +164枚 | 7,239.89G | 高配分 | BB: 23回RB: ---ART: 9回  | 
| 40 | ゴジラ  | 3/7台  | 42.9%  | -714枚 | 5,758G | - | BB: ---RB: 14回ART: 32回  | 
| 41 | ハナハナホウオウ~天翔~-30  | 3/7台  | 42.9%  | +143枚 | 6,109.57G | 高配分 | BB: 21回RB: 13回ART: ---  | 
| 42 | ToLOVEるダークネス  | 3/7台  | 42.9%  | +130枚 | 4,980.57G | 高配分 | BB: 49回RB: ---ART: 17回  | 
| 43 | 真・一騎当千  | 3/7台  | 42.9%  | +1,442枚 | 5,617G | 並び系 | BB: ---RB: 6回ART: 34回  | 
| 44 | マイジャグラーV  | 26/61台  | 42.6%  | -188枚 | 7,191.08G | - | BB: 20回RB: 17回ART: ---  | 
| 45 | かぐや様は告らせたい  | 15/36台  | 41.7%  | -182枚 | 6,507.25G | - | BB: 46回RB: 7回ART: 32回  | 
| 46 | 新鬼武者3  | 10/24台  | 41.7%  | -521枚 | 7,656.12G | - | BB: ---RB: 37回ART: 77回  | 
| 47 | スーパービンゴネオ  | 2/5台  | 40%  | -1,761枚 | 4,806.2G | - | BB: 41回RB: ---ART: 14回  | 
| 48 | ファンキージャグラー2  | 13/33台  | 39.4%  | -453枚 | 5,871.7G | - | BB: 20回RB: 17回ART: ---  | 
| 49 | モンスターハンターライズ  | 12/32台  | 37.5%  | -172枚 | 6,189.22G | - | BB: ---RB: 15回ART: 40回  | 
| 50 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ  | 3/8台  | 37.5%  | -404枚 | 4,359.75G | - | BB: 45回RB: 20回ART: ---  | 
| 51 | 沖ドキ!GOLD‐30  | 9/25台  | 36%  | -451枚 | 4,074.44G | - | BB: 45回RB: 20回ART: ---  | 
| 52 | スーパーブラックジャック  | 5/14台  | 35.7%  | -398枚 | 6,470.57G | - | BB: 41回RB: ---ART: 14回  | 
| 53 | ゴーゴージャグラー3  | 18/53台  | 34%  | -253枚 | 6,177.81G | - | BB: 20回RB: 17回ART: ---  | 
| 54 | ギルティクラウン2  | 2/6台  | 33.3%  | +390枚 | 2,005.5G | 高配分 | BB: 5回RB: ---ART: 13回  | 
| 55 | ソードアート・オンライン  | 2/6台  | 33.3%  | +580枚 | 4,635.5G | 高配分 | BB: ---RB: 17回ART: 26回  | 
| 56 | SHAKE BONUS TRIGGER  | 1/3台  | 33.3%  | -540枚 | 7,483.33G | - | BB: 20回RB: 20回ART: ---  | 
| 57 | コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.  | 1/3台  | 33.3%  | -634枚 | 3,222.33G | - | BB: 7回RB: 8回ART: 15回  | 
| 58 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2  | 1/3台  | 33.3%  | +112枚 | 3,642.33G | - | BB: 35回RB: ---ART: 130回  | 
| 59 | 東京喰種  | 9/28台  | 32.1%  | -486枚 | 7,985.14G | - | BB: ---RB: 19回ART: 51回  | 
| 60 | ゴッドイーター リザレクション  | 11/35台  | 31.4%  | -215枚 | 5,593.83G | - | BB: ---RB: 11回ART: 42回  | 
| 61 | 主役は銭形5  | 3/10台  | 30%  | -2,014枚 | 8,356.7G | - | BB: ---RB: 11回ART: 21回  | 
| 62 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7  | 3/10台  | 30%  | -761枚 | 5,878.3G | - | BB: 49回RB: ---ART: 17回  | 
| 63 | スマスロ北斗の拳  | 23/77台  | 29.9%  | -417枚 | 4,555.19G | - | BB: 50回RB: 12回ART: ---  | 
| 64 | ハッピージャグラーVIII  | 5/17台  | 29.4%  | -61枚 | 5,602.18G | - | BB: 20回RB: 17回ART: ---  | 
| 65 | バラエティ  | 11/38台  | 29%  | -357枚 | 3,980.18G | - | BB: ---RB: ---ART: ---  | 
| 66 | ウルトラミラクルジャグラー  | 2/7台  | 28.6%  | -408枚 | 4,578.29G | - | BB: 20回RB: 17回ART: ---  | 
| 67 | 戦国†恋姫  | 2/7台  | 28.6%  | -421枚 | 4,934G | - | BB: 13回RB: 10回ART: ---  | 
| 68 | 七つの魔剣が支配する  | 2/7台  | 28.6%  | -687枚 | 4,624.57G | - | BB: ---RB: 14回ART: 38回  | 
| 69 | ジャグラーガールズ  | 3/11台  | 27.3%  | -368枚 | 6,030.64G | - | BB: 20回RB: 17回ART: ---  | 
| 70 | 東京リベンジャーズ  | 4/16台  | 25%  | -988枚 | 7,530.25G | - | BB: ---RB: 23回ART: 53回  | 
| 71 | 革命機ヴァルヴレイヴ  | 2/8台  | 25%  | -559枚 | 5,781.5G | - | BB: 72回RB: 5回ART: 13回  | 
| 72 | 転生したら剣でした  | 2/8台  | 25%  | -369枚 | 3,223.75G | - | BB: ---RB: 4回ART: 23回  | 
| 73 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~  | 2/8台  | 25%  | -613枚 | 5,476.5G | - | BB: 11回RB: 18回ART: ---  | 
| 74 | ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~  | 1/4台  | 25%  | -1,285枚 | 4,973.25G | - | BB: ---RB: 12回ART: 25回  | 
| 75 | 翔べ!ハーレムエース  | 1/4台  | 25%  | -23枚 | 2,729.25G | - | BB: 15回RB: 6回ART: ---  | 
| 76 | 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER  | 1/4台  | 25%  | -285枚 | 2,883.5G | - | BB: ---RB: 35回ART: 30回  | 
| 77 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒  | 1/4台  | 25%  | -726枚 | 2,532.5G | - | BB: ---RB: 8回ART: 7回  | 
| 78 | ネオアイムジャグラーEX  | 14/58台  | 24.1%  | -512枚 | 5,721.78G | - | BB: 20回RB: 17回ART: ---  | 
| 79 | 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL  | 2/9台  | 22.2%  | +260枚 | 3,479.78G | 高配分 | BB: 22回RB: ---ART: 19回  | 
| 80 | ダーリン・イン・ザ・フランキス  | 2/10台  | 20%  | +86枚 | 4,714.3G | 高配分 | BB: ---RB: 22回ART: 28回  | 
| 81 | デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ  | 2/10台  | 20%  | -1,233枚 | 5,459.5G | - | BB: ---RB: 11回ART: 32回  | 
| 82 | ダンベル何キロ持てる?  | 1/5台  | 20%  | -971枚 | 3,514.4G | - | BB: ---RB: 9回ART: 62回  | 
| 83 | ルパン三世 大航海者の秘宝  | 1/5台  | 20%  | -1,257枚 | 3,963.6G | - | BB: ---RB: 5回ART: 11回  | 
| 84 | 荒野のコトブキ飛行隊  | 1/5台  | 20%  | -2,076枚 | 6,848.6G | - | BB: ---RB: 28回ART: 54回  | 
| 85 | 咲‐Saki‐ 頂上決戦  | 1/6台  | 16.7%  | -2,523枚 | 5,640.17G | - | BB: ---RB: 30回ART: 31回  | 
| 86 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐  | 1/6台  | 16.7%  | -809枚 | 4,213.33G | - | BB: 12回RB: 11回ART: ---  | 
| 87 | バイオハザード5  | 1/8台  | 12.5%  | -1,440枚 | 4,068.75G | - | BB: ---RB: 2回ART: 10回  | 
| 88 | 花笠  | 0/9台  | 0%  | -1,624枚 | 1,820.22G | - | BB: 13回RB: 4回ART: ---  | 
| 89 | 回胴黙示録カイジ 狂宴  | 0/9台  | 0%  | -1,524枚 | 3,451.56G | - | BB: 17回RB: 3回ART: ---  | 
| 90 | スマスロ炎炎ノ消防隊  | 0/5台  | 0%  | -1,362枚 | 5,086.2G | - | BB: 50回RB: 12回ART: ---  | 
| 91 | 機動戦士ガンダムSEED  | 0/5台  | 0%  | -1,657枚 | 2,367.6G | - | BB: ---RB: 6回ART: 5回  | 
| 92 | 押忍!番長4  | 0/4台  | 0%  | -1,476枚 | 3,494.75G | - | BB: ---RB: 4回ART: 18回  | 
| 93 | 頭文字D 2nd  | 0/3台  | 0%  | -920枚 | 7,487.33G | - | BB: 14回RB: ---ART: 23回  | 
| 94 | この素晴らしい世界に祝福を!  | 0/3台  | 0%  | -1,031枚 | 3,593G | - | BB: ---RB: 12回ART: 41回  | 
| 95 | 今日から俺は!! パチスロ編  | 0/2台  | 0%  | -1,356枚 | 3,259.5G | - | BB: 6回RB: 6回ART: ---  | 
| 96 | アオハル♪操 A‐LIVE  | 0/2台  | 0%  | -1,071枚 | 3,280G | - | BB: 5回RB: 6回ART: ---  | 
| 97 | スマスロ真・北斗無双  | 0/2台  | 0%  | -3,142枚 | 4,723.5G | - | BB: 50回RB: 12回ART: ---  | 
| 98 | ゾンビランドサガ  | 0/2台  | 0%  | -547枚 | 3,332G | - | BB: 31回RB: ---ART: 4回  | 
| 99 | プレミアムうまい棒  | 0/2台  | 0%  | -1,261枚 | 2,208.5G | - | BB: 3回RB: 1回ART: ---  | 
1位
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
2/2台
100%
+2,525枚
平均G: 4,726.5GBB: ---
RB: 13回ART: 24回
2位
ディスクアップ2
4/5台
80%
+2,077枚
全台系
平均G: 7,655.8GBB: 28回
RB: 13回ART: ---
3位
シャーマンキング
3/4台
75%
+346枚
高配分
平均G: 4,777.75GBB: 11回
RB: ---ART: 26回
4位
L麻雀物語
3/4台
75%
+4,191枚
全台系
平均G: 4,639.25GBB: ---
RB: 5回ART: 29回
5位
ファミスタ回胴版!!
3/4台
75%
+1,000枚
全台系
平均G: 4,212.5GBB: 29回
RB: 25回ART: ---
6位
バーサスリヴァイズ
4/6台
66.7%
+302枚
高配分
平均G: 5,968.17GBB: 16回
RB: 16回ART: ---
7位
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
4/6台
66.7%
+381枚
高配分
平均G: 3,567.5GBB: 15回
RB: ---ART: 14回
8位
新ハナビ
4/6台
66.7%
+421枚
高配分
平均G: 6,813.33GBB: 23回
RB: 15回ART: ---
9位
アズールレーン THE ANIMATION
2/3台
66.7%
+381枚
平均G: 6,011GBB: ---
RB: 18回ART: 45回
10位
Sister Quest
2/3台
66.7%
+1,254枚
並び系
平均G: 5,009.33GBB: ---
RB: 12回ART: 76回
11位
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
2/3台
66.7%
+1,191枚
並び系
平均G: 6,350.33GBB: 8回
RB: 9回ART: ---
12位
ハイパーラッシュ
5/8台
62.5%
+429枚
高配分
平均G: 3,962.25GBB: 21回
RB: 10回ART: ---
13位
吉宗
9/15台
60%
+1,737枚
並び系
平均G: 5,432.87GBB: 11回
RB: 7回ART: ---
14位
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
3/5台
60%
+0枚
高配分
平均G: 6,834.8GBB: 27回
RB: 13回ART: ---
15位
LBトリプルクラウン
3/5台
60%
-9枚
平均G: 2,677.6GBB: 10回
RB: 8回ART: ---
16位
からくりサーカス
13/22台
59.1%
+1,985枚
並び系
平均G: 7,890.05GBB: ---
RB: 14回ART: 73回
17位
キングハナハナ-30
7/12台
58.3%
+302枚
高配分
平均G: 6,786.75GBB: 21回
RB: 13回ART: ---
18位
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
4/7台
57.1%
+599枚
高配分
平均G: 4,816.43GBB: 23回
RB: 19回ART: ---
19位
いざ!番長
6/11台
54.6%
+1,922枚
並び系
平均G: 6,182.18GBB: ---
RB: 23回ART: 50回
20位
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
7/13台
53.9%
+726枚
高配分
平均G: 6,570.38GBB: 29回
RB: ---ART: 18回
21位
チバリヨ2
8/16台
50%
+381枚
高配分
平均G: 4,548.19GBB: 31回
RB: 20回ART: ---
22位
バベル
3/6台
50%
+1,000枚
並び系
平均G: 2,234.33GBB: 1回
RB: ---ART: ---
23位
甲鉄城のカバネリ
3/6台
50%
+88枚
高配分
平均G: 5,839.17GBB: ---
RB: 16回ART: 30回
24位
ミスタージャグラー
3/6台
50%
-87枚
平均G: 6,096.17GBB: 20回
RB: 17回ART: ---
25位
マタドールIII
3/6台
50%
-214枚
平均G: 3,315.17GBB: 21回
RB: 25回ART: ---
26位
ありふれた職業で世界最強
2/4台
50%
-404枚
平均G: 2,971.75GBB: ---
RB: 15回ART: 18回
27位
クランキークレスト
2/4台
50%
-333枚
平均G: 5,920.75GBB: 20回
RB: 16回ART: ---
28位
主役は銭形4
2/4台
50%
+1,703枚
並び系
平均G: 4,741.5GBB: ---
RB: 11回ART: 21回
29位
アレックス ブライト
2/4台
50%
+108枚
高配分
平均G: 6,592.5GBB: 29回
RB: 22回ART: ---
30位
マジカルハロウィン ボーナストリガー
1/2台
50%
+143枚
平均G: 6,835.5GBB: 27回
RB: 15回ART: ---
31位
押忍!番長ZERO
1/2台
50%
+1枚
平均G: 6,471GBB: ---
RB: 10回ART: 57回
32位
A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!
1/2台
50%
+286枚
平均G: 4,094.5GBB: 12回
RB: 11回ART: ---
33位
SLOTドルアーガの塔
1/2台
50%
-214枚
平均G: 5,943GBB: 12回
RB: 11回ART: ---
34位
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
1/2台
50%
-1,523枚
平均G: 6,383.5GBB: ---
RB: 10回ART: 47回
35位
ディスクアップ ULTRAREMIX
1/2台
50%
+429枚
平均G: 5,910GBB: 28回
RB: 13回ART: ---
36位
魔法少女育成計画
1/2台
50%
+167枚
平均G: 5,878GBB: 23回
RB: ---ART: 9回
37位
モンキーターンV
16/33台
48.5%
+166枚
高配分
平均G: 7,190.45GBB: ---
RB: 12回ART: 59回
38位
沖ドキ!BLACK
7/16台
43.8%
+45枚
高配分
平均G: 5,197.56GBB: 45回
RB: 20回ART: ---
39位
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
12/28台
42.9%
+164枚
高配分
平均G: 7,239.89GBB: 23回
RB: ---ART: 9回
40位
ゴジラ
3/7台
42.9%
-714枚
平均G: 5,758GBB: ---
RB: 14回ART: 32回
41位
ハナハナホウオウ~天翔~-30
3/7台
42.9%
+143枚
高配分
平均G: 6,109.57GBB: 21回
RB: 13回ART: ---
42位
ToLOVEるダークネス
3/7台
42.9%
+130枚
高配分
平均G: 4,980.57GBB: 49回
RB: ---ART: 17回
43位
真・一騎当千
3/7台
42.9%
+1,442枚
並び系
平均G: 5,617GBB: ---
RB: 6回ART: 34回
44位
マイジャグラーV
26/61台
42.6%
-188枚
平均G: 7,191.08GBB: 20回
RB: 17回ART: ---
45位
かぐや様は告らせたい
15/36台
41.7%
-182枚
平均G: 6,507.25GBB: 46回
RB: 7回ART: 32回
46位
新鬼武者3
10/24台
41.7%
-521枚
平均G: 7,656.12GBB: ---
RB: 37回ART: 77回
47位
スーパービンゴネオ
2/5台
40%
-1,761枚
平均G: 4,806.2GBB: 41回
RB: ---ART: 14回
48位
ファンキージャグラー2
13/33台
39.4%
-453枚
平均G: 5,871.7GBB: 20回
RB: 17回ART: ---
49位
モンスターハンターライズ
12/32台
37.5%
-172枚
平均G: 6,189.22GBB: ---
RB: 15回ART: 40回
50位
沖ドキ!ゴージャス 30Φ
3/8台
37.5%
-404枚
平均G: 4,359.75GBB: 45回
RB: 20回ART: ---
51位
沖ドキ!GOLD‐30
9/25台
36%
-451枚
平均G: 4,074.44GBB: 45回
RB: 20回ART: ---
52位
スーパーブラックジャック
5/14台
35.7%
-398枚
平均G: 6,470.57GBB: 41回
RB: ---ART: 14回
53位
ゴーゴージャグラー3
18/53台
34%
-253枚
平均G: 6,177.81GBB: 20回
RB: 17回ART: ---
54位
ギルティクラウン2
2/6台
33.3%
+390枚
高配分
平均G: 2,005.5GBB: 5回
RB: ---ART: 13回
55位
ソードアート・オンライン
2/6台
33.3%
+580枚
高配分
平均G: 4,635.5GBB: ---
RB: 17回ART: 26回
56位
SHAKE BONUS TRIGGER
1/3台
33.3%
-540枚
平均G: 7,483.33GBB: 20回
RB: 20回ART: ---
57位
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
1/3台
33.3%
-634枚
平均G: 3,222.33GBB: 7回
RB: 8回ART: 15回
58位
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
1/3台
33.3%
+112枚
平均G: 3,642.33GBB: 35回
RB: ---ART: 130回
59位
東京喰種
9/28台
32.1%
-486枚
平均G: 7,985.14GBB: ---
RB: 19回ART: 51回
60位
ゴッドイーター リザレクション
11/35台
31.4%
-215枚
平均G: 5,593.83GBB: ---
RB: 11回ART: 42回
61位
主役は銭形5
3/10台
30%
-2,014枚
平均G: 8,356.7GBB: ---
RB: 11回ART: 21回
62位
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
3/10台
30%
-761枚
平均G: 5,878.3GBB: 49回
RB: ---ART: 17回
63位
スマスロ北斗の拳
23/77台
29.9%
-417枚
平均G: 4,555.19GBB: 50回
RB: 12回ART: ---
64位
ハッピージャグラーVIII
5/17台
29.4%
-61枚
平均G: 5,602.18GBB: 20回
RB: 17回ART: ---
65位
バラエティ
11/38台
29%
-357枚
平均G: 3,980.18GBB: ---
RB: ---ART: ---
66位
ウルトラミラクルジャグラー
2/7台
28.6%
-408枚
平均G: 4,578.29GBB: 20回
RB: 17回ART: ---
67位
戦国†恋姫
2/7台
28.6%
-421枚
平均G: 4,934GBB: 13回
RB: 10回ART: ---
68位
七つの魔剣が支配する
2/7台
28.6%
-687枚
平均G: 4,624.57GBB: ---
RB: 14回ART: 38回
69位
ジャグラーガールズ
3/11台
27.3%
-368枚
平均G: 6,030.64GBB: 20回
RB: 17回ART: ---
70位
東京リベンジャーズ
4/16台
25%
-988枚
平均G: 7,530.25GBB: ---
RB: 23回ART: 53回
71位
革命機ヴァルヴレイヴ
2/8台
25%
-559枚
平均G: 5,781.5GBB: 72回
RB: 5回ART: 13回
72位
転生したら剣でした
2/8台
25%
-369枚
平均G: 3,223.75GBB: ---
RB: 4回ART: 23回
73位
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
2/8台
25%
-613枚
平均G: 5,476.5GBB: 11回
RB: 18回ART: ---
74位
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~
1/4台
25%
-1,285枚
平均G: 4,973.25GBB: ---
RB: 12回ART: 25回
75位
翔べ!ハーレムエース
1/4台
25%
-23枚
平均G: 2,729.25GBB: 15回
RB: 6回ART: ---
76位
閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER
1/4台
25%
-285枚
平均G: 2,883.5GBB: ---
RB: 35回ART: 30回
77位
麻雀格闘倶楽部 覚醒
1/4台
25%
-726枚
平均G: 2,532.5GBB: ---
RB: 8回ART: 7回
78位
ネオアイムジャグラーEX
14/58台
24.1%
-512枚
平均G: 5,721.78GBB: 20回
RB: 17回ART: ---
79位
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL
2/9台
22.2%
+260枚
高配分
平均G: 3,479.78GBB: 22回
RB: ---ART: 19回
80位
ダーリン・イン・ザ・フランキス
2/10台
20%
+86枚
高配分
平均G: 4,714.3GBB: ---
RB: 22回ART: 28回
81位
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
2/10台
20%
-1,233枚
平均G: 5,459.5GBB: ---
RB: 11回ART: 32回
82位
ダンベル何キロ持てる?
1/5台
20%
-971枚
平均G: 3,514.4GBB: ---
RB: 9回ART: 62回
83位
ルパン三世 大航海者の秘宝
1/5台
20%
-1,257枚
平均G: 3,963.6GBB: ---
RB: 5回ART: 11回
84位
荒野のコトブキ飛行隊
1/5台
20%
-2,076枚
平均G: 6,848.6GBB: ---
RB: 28回ART: 54回
85位
咲‐Saki‐ 頂上決戦
1/6台
16.7%
-2,523枚
平均G: 5,640.17GBB: ---
RB: 30回ART: 31回
86位
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐
1/6台
16.7%
-809枚
平均G: 4,213.33GBB: 12回
RB: 11回ART: ---
87位
バイオハザード5
1/8台
12.5%
-1,440枚
平均G: 4,068.75GBB: ---
RB: 2回ART: 10回
88位
花笠
0/9台
0%
-1,624枚
平均G: 1,820.22GBB: 13回
RB: 4回ART: ---
89位
回胴黙示録カイジ 狂宴
0/9台
0%
-1,524枚
平均G: 3,451.56GBB: 17回
RB: 3回ART: ---
90位
スマスロ炎炎ノ消防隊
0/5台
0%
-1,362枚
平均G: 5,086.2GBB: 50回
RB: 12回ART: ---
91位
機動戦士ガンダムSEED
0/5台
0%
-1,657枚
平均G: 2,367.6GBB: ---
RB: 6回ART: 5回
92位
押忍!番長4
0/4台
0%
-1,476枚
平均G: 3,494.75GBB: ---
RB: 4回ART: 18回
93位
頭文字D 2nd
0/3台
0%
-920枚
平均G: 7,487.33GBB: 14回
RB: ---ART: 23回
94位
この素晴らしい世界に祝福を!
0/3台
0%
-1,031枚
平均G: 3,593GBB: ---
RB: 12回ART: 41回
95位
今日から俺は!! パチスロ編
0/2台
0%
-1,356枚
平均G: 3,259.5GBB: 6回
RB: 6回ART: ---
96位
